Автоматы защиты

31 из 231
НаименованиеПроизв.Номинальный ток (In), АКоличество полюсовХарактеристика срабатыванияОтключающая способность, кАНоминальное напряжение, ВТок утечки (диф.), мАТипPDF
ADB1L-63 2P 25A 30mA тип AC 6kAAndeli252—————
ADB1L-63 2P 32A 30mA тип AC 6kAAndeli322——————
ADB1L-63 2P 40A 300mA тип AC 6kAAndeli402——————
ADB1L-63 2P 50A 100mA тип AC 6kAAndeli502—————
ADB1L-63 2P 63A 300mA тип AC 6kAAndeli632——————
ADB1L-63 2P 63A 30mA тип AC 6kAAndeli632—————
ADB1L-63 4P 25A 30mA тип AC 6kAAndeli254—————
ADB1L-63 4P 32A 30mA тип AC 6kAAndeli324——————
ADB3-125 3P 63A х-ка CAndeli633C———Автомат—
ADB3-63/1P 10A 6kA х-ка CAndeli101C———Автомат—
ADB3-63/1P 20A 6kA х-ка CAndeli201C———Автомат—
ADB3-63/1P 40A 6kA х-ка CAndeli401C———Автомат—
ADB3-63/3P 16A 6kA х-ка CAndeli163C———Автомат—
ADB3-63/3P 25A 6kA х-ка CAndeli253C———Автомат—
ADB3-63/3P 32A 6kA х-ка CAndeli323C———Автомат—
ADB3-63/3P 40A 6kA х-ка CAndeli403C———Автомат—
ADB3-63/3P 50A 6kA х-ка CAndeli503C———Автомат—
ADB3-63/3P 63A 6kA х-ка CAndeli633C———Автомат—
ADM3-125L/3P 80A 35KAAndeli803——————
ADM3-250L/3P 250A 50KAAndeli2503——————
DZ47-63/1P 25A 4.5kA х-ка CAndeli251C———Автомат
DZ47-63/1P 2A 4.5kA х-ка CAndeli21C———Автомат
DZ47-63/1P 50A 4.5kA х-ка CAndeli501C———Автомат
DZ59LE-40 1P+N 32A 30mA х-ка 4.5kAAndeli322—————
DZ59LE-40 1P+N 40A 30mA х-ка 4.5kAAndeli402—————
DZ59LE-40/63 1P+N10A30mA х-ка 4.5kAAndeli—2—————
DZ59LE-40/63 1P+N16A30mA х-ка 4.5kAAndeli—2—————
DZ47-63/1P 63A 4.5kA х-ка CAndeli631C———Автомат
DZ47-63/2P 20A 4.5kA х-ка CAndeli202C———Автомат
DZ47-63/2P 25A 4.5kA х-ка CAndeli252C———Автомат
DZ47-63/2P 63A 4.5kA х-ка CAndeli———————
Заметили ошибку?