Фотодиоды
12 из 12| Наименование | Произв. | PEAK_WAVELENGTH, нм | SPECTRAL_RANGE, нм | PHOTO_SENSITIVITY, А/Вт | DARK_CURRENT, нА | VR, В | CAPACITANCE, пФ | RISE_TIME, нс | ANGLE, ° | PTYPE | PACKAGE | TJ, °C | PDF |
|---|
| BPW20RF | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BPW34 | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TEFD4300F | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BPV10NF | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BPW21R | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BPW24R | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BPW41N | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VBPW34S | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VBPW34SR | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VEMD2020X01 | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VEMD8080 | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| VEMD8081 | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Заметили ошибку?