Колодки клеммные
451 из 451 · стр. 1/10| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | CONTACTS | TSVET | PITCH, мм | ROWS | STEPEN_ZASCHITY_IP | KOLICHESTVO_VVODOV | MOUNT | GENDER | MATERIAL | NOMIN_NAPRYAZHENIE | PTYPE | NOMINALNOE_NAPRYAZHENIE | KOLICHESTVO_ZAZHIMOV_PODKLYUCHAEMYH_PROV | NOMIN_TOK | KOLICHESTVO_POLYUSOV | NOMIN_TOK_ODNOZHILNYY_PROVOD | DLINA_ZACHISTKI_IZOLYATSII | POPERECHNOE_SECHENIE_ODNOZHILNYY_PROVOD | POPERECH_SECHENIE_GIBKOGO_PROVODNIKA_MNO | NOMIN_TOK_MNOGOZHILNYY_PROVOD | NOMIN_POPERECHNOE_SECHENIE_DIAPAZON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ESDV-06P | Dinkle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DG129-5.0-02P-14-00AH | Degson | — | — | — | — | — | — | — | На плату | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DG250-3.5-05P-11-00AH | Degson | — | — | — | — | — | — | — | На плату | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WS2.5-01P-11-00AH | Degson | — | — | — | — | — | — | — | На DIN-рейку | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WS2.5-PE-01P-1C-00AH | Degson | — | — | — | — | — | — | — | На DIN-рейку | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WS2.5-TW-01P-11-00AH | Degson | — | — | — | — | — | — | — | На DIN-рейку | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WS2.5T-MID-CO-01P-11-00AH | Degson | — | — | — | — | — | — | — | На DIN-рейку | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14-0323 | Rexant | -30...50 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ESC250V-08P | Dinkle | — | 8.0 | — | 2.5 | — | — | — | — | Гнездо | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5EHDRC-10P | Dinkle | — | 10.0 | — | 5.0 | — | — | — | На плату | Вилка | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ECH350V-02P | Dinkle | — | 2.0 | — | 3.5 | — | — | — | На плату | Гнездо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EEK500V-03P | Dinkle | — | 3.0 | — | 5.0 | — | — | — | На плату | — | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EK508A-02P | Dinkle | — | 2.0 | — | 5.08 | — | — | — | На плату | — | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EK508A-03P | Dinkle | — | — | — | — | — | — | — | На плату | — | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELK508V-02P | Dinkle | — | 2.0 | — | 5.08 | — | — | — | На плату | — | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EK950V-02P | Dinkle | — | 2.0 | — | 9.52 | — | — | — | На плату | — | — | — | Клеммник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ECH381R-06P | Dinkle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07-5240-05 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-5240 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-6261-05 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-6261 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-5261-5 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 0.2...4 мм кв. | — |
| 07-6263-2 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 2 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-6263-2-05 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 4 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 4 | 32 А | 2 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-5262 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 4 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 4 | 32 А | 2 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 2...4 мм кв. | — |
| 07-5262-5 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 4 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 4 | 32 А | 2 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 2...4 мм кв. | — |
| 07-6263-3-05 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 6 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 6 | 32 А | 3 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-5263 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 6 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 6 | 32 А | 3 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 0.2...4 мм кв. | — |
| 07-5263-5 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 6 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 6 | 32 А | 3 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 0.2...4 мм кв. | — |
| 07-5246 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 8 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 8 | 32 А | 4 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...4 мм кв. | — |
| 07-5264-5 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 8 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 8 | 32 А | 4 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 0.2...4 мм кв. | — |
| 07-5245 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 10 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 10 | 32 А | 5 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...4 мм кв. | — |
| 07-6265 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 10 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 10 | 32 А | 5 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-6265-4 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 10 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 10 | 32 А | 5 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-5265 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 10 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 10 | 32 А | 5 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 0.2...4 мм кв. | — |
| 07-5265-3 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 10 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 10 | 32 А | 5 штук | 32 А | 10 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.5...2.5 мм кв. | 24 А | 0.2...4 мм кв. | — |
| 07-5234-05 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 8 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 8 | 32 А | 2 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | — | — |
| 07-5231-5 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 10 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 10 | 32 А | 2 штук | 32 А | 10 мм | 0.14...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.14...4 мм кв. | — |
| 07-5232-04 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 12 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 12 | 32 А | 3 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 4...4 мм кв. | — |
| 07-5248-4 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 15 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 15 | 32 А | 3 штук | 32 А | 10 мм | 0.14...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.14...4 мм кв. | — |
| 07-5247-4 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 12 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 12 | 32 А | 4 штук | 32 А | 10 мм | 0.14...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.14...4 мм кв. | — |
| 07-5000-1 | Rexant | -45...90 °C | — | Оранжевый | — | — | IP54 | 2 | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07-5000-2 | Rexant | -45...90 °C | — | Синий | — | — | IP54 | 3 | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07-5000-3 | Rexant | -45...90 °C | — | Желтый | — | — | IP54 | 5 | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07-5252-1 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...4 мм кв. | — |
| 07-5252-4-20 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...4 мм кв. | — |
| 07-5252-4 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 2 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 2 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...4 мм кв. | — |
| 07-5253-4 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 3 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 3 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...4 мм кв. | — |
| 07-5254-4 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 4 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 4 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...2.5 мм кв. | — |
| 07-5254-4-10 | Rexant | -40...85 °C | — | Светло-серый | — | — | IP20 | 4 штук | — | — | Полиамид 66 | 450 В | — | 450 В | 4 | 32 А | 1 штук | 32 А | 11 мм | 0.2...4 мм кв. | 0.1...3 мм кв. | 24 А | 0.08...2.5 мм кв. | — |
…