Отопительные приборы/Технологические и инженерные системы
256 из 256 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | MOSCHNOST | TSVET | STEPEN_ZASCHITY_IP | NOMINALNOE_NAPRYAZHENIE | NOMIN_NAPRYAZHENIE | MOSCHNOST_OBOGREVA_TEPLOVAYA | MEH_KLASS_PROCHNOSTI | KLASS_ZASCHITY | MARKA_KABELYA_PROVODA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-2603 | Rexant | 5...40 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-0520 | Rexant | -40...80 °C | 120 Вт | Бронза | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-0524 | Rexant | -40...80 °C | 280 Вт | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-0521 | Rexant | -40...80 °C | 260 Вт | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80-0523 | Rexant | -40...80 °C | 210 Вт | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72-5040 | Rexant | -30...60 °C | 0.96...0.96 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-5041 | Rexant | -30...60 °C | 0.96...0.96 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-5050 | Rexant | -30...60 °C | 1.8...1.8 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-5080 | Rexant | -30...60 °C | 1.68...1.68 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-5090 | Rexant | -30...60 °C | 1.92...1.92 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-5051 | Rexant | -30...60 °C | 0.84...0.84 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-5060 | Rexant | -30...60 °C | 1.44...1.44 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-5062 | Rexant | -30...60 °C | 2.64...2.64 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-5120 | Rexant | -30...60 °C | 2.4...2.4 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-5121 | Rexant | -30...60 °C | 3.84...3.84 Вт | Черный | IP20 | — | 12 В | — | — | — | — | — |
| 72-4120 | Rexant | -30...60 °C | 4.32...4.32 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-4040 | Rexant | -30...60 °C | 1.92...1.92 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-4041 | Rexant | -30...60 °C | 1.68...1.68 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-4060 | Rexant | -30...60 °C | 1.92...1.92 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-4080 | Rexant | -30...60 °C | 1.92...1.92 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-4090 | Rexant | -30...60 °C | 2.88...2.88 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-4121 | Rexant | -30...60 °C | 4.8...4.8 Вт | Черный | IP20 | — | 24 В | — | — | — | — | — |
| 72-6122 | Rexant | -30...60 °C | 26...26 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-6121 | Rexant | -30...60 °C | 26...26 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-6170 | Rexant | -30...60 °C | 37...37 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-6080 | Rexant | -30...60 °C | 17.6...17.6 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-6090 | Rexant | -30...60 °C | 13...13 Вт | Черный | IP20 | — | 220 В | — | — | — | — | — |
| 72-7060 | Rexant | — | — | Под серебро | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72-7080 | Rexant | — | — | Под серебро | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0501-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0502-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0503-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0504-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0505-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0506-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0507-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0508-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0509-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0510-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0512-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0514-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0516-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0519-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0520-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0524-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0525-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0527-2 | Rexant | 5...35 °C | 150 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0502 | Rexant | 5...35 °C | 160 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0503 | Rexant | 5...35 °C | 160 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51-0504 | Rexant | 5...35 °C | 160 Watt per square mete | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
…