Распределительные устройства
218 из 218 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | MATERIAL | TSVET | NOMINALNOE_NAPRYAZHENIE | NOMIN_TOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-6203 | Rexant | -40...70 °C | Бумага | Белый | — | — | — |
| 07-6205 | Rexant | -40...70 °C | Бумага | Разноцветн. | — | — | — |
| 11-0112 | Rexant | -5...40 °C | — | Белый | — | — | — |
| 11-0114 | Rexant | -5...40 °C | — | Белый | — | — | — |
| 11-0512 | Rexant | -45...60 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0508 | Rexant | -45...60 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0122 | Rexant | -20...60 °C | — | Белый | — | — | — |
| 11-0124 | Rexant | -20...60 °C | — | Белый | — | — | — |
| 11-0400 | Rexant | -60...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0401 | Rexant | -60...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0402 | Rexant | -60...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0403 | Rexant | -60...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0405 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0404 | Rexant | -60...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0406 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0407 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0408 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0409 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0458 | Rexant | -60...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0454 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0455 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 11-0457 | Rexant | -40...85 °C | — | Серый | — | — | — |
| 12-8100 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8010 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8011 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8125 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8013 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8140 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8200 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8022 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8025 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8030 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8060 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 12-8007 | Rexant | — | Сталь | — | — | — | — |
| 11-2254 | Rexant | -45...80 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2251-2 | Rexant | -45...80 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2251 | Rexant | -45...80 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2258 | Rexant | -45...80 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2230 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2233 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 63 А | — |
| 11-2234 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2236 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 63 А | — |
| 11-2240 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2241 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 63 А | — |
| 11-2242 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2243 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 63 А | — |
| 11-2245 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 63 А | — |
| 11-2246 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 100 А | — |
| 11-2247 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 63 А | — |
| 11-2252 | Rexant | -40...40 °C | — | — | — | 100 А | — |
…