Резисторы подстроечные

14 из 1245
НаименованиеПроизв.Сопротивление, ОмМощность, ВтДопуск, %Число оборотовТКС, ppm/°CКорпусPDF
СП3-19а 0.5 1.5К +10%Рикор15000.5101——
СП3-19а 0.5 100К +10%Рикор1000000.5101——
СП3-19а 0.5 15К +10%Рикор150000.5101——
СП3-19а 0.5 1К +10%Рикор10000.5101——
СП3-19а 0.5 1М +10%Рикор10000000.5101——
СП3-19а 0.5 2.2К +10%Рикор22000.5101——
СП3-19а 0.5 220К +10%Рикор2200000.5101——
СП3-19а 0.5 3.3К +10%Рикор33000.5101——
СП3-19а 0.5 33К +10%Рикор330000.5101——
СП3-19а 0.5 6.8К +10%Рикор68000.5101——
СП3-19а 0.5 68К +10%Рикор680000.5101——
СП5-2 1 1К ±10%Рикор——10———
СП3-19а 0.5 150 ±20%Рикор——20———
СП3-19б 0.5 47 ±20%Рикор——20———
Заметили ошибку?