Главная/Каталог/Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения

33 из 33
НаименованиеПроизв.PREDELNO_DOPUST_VHOD_LINEYNOE_NAPRYAZHENPREDELNO_DOPUST_VHOD_FAZNOE_NAPRYAZHENIENOMINALNAYA_MOSCHNOSTPERVICHNOE_NAPRYAZHENIETEMPERATURA_EKSPLUATATSIITOCHNOST_PODDERZHANIYA_VYHODNOGO_NAPRYAZNOMINALNAYA_MOSCHNOST_PRI_UVH_190_VNOMINALNAYA_VELICHINA_VYHODNOGO_NAPRYAZHDIAPAZON_VHODNOGO_NAPRYAZHENIYAPDF
11-5002Rexant140...260 В140...260 В1500 ВА140 В-20...40 °C8 %1.05 кВт230 В140...260 В
11-5003Rexant140...260 В140...260 В2000 ВА140 В-20...40 °C8 %1.4 кВт230 В140...260 В
11-5004Rexant140...260 В140...260 В3000 ВА140 В-20...40 °C8 %2.1 кВт230 В140...260 В
11-5000Rexant140...260 В140...260 В500 ВА140 В-20...40 °C8 %0.35 кВт230 В140...260 В
11-5005Rexant140...260 В140...260 В5000 ВА140 В-20...40 °C8 %3.5 кВт230 В140...260 В
11-5006Rexant140...260 В140...260 В8000 ВА140 В-20...40 °C8 %5.6 кВт230 В140...260 В
11-5007Rexant140...260 В140...260 В10000 ВА140 В-20...40 °C8 %7 кВт230 В140...260 В
11-5008Rexant140...260 В140...260 В12000 ВА140 В-20...40 °C8 %8.4 кВт230 В140...260 В
11-5017Rexant140...260 В140...260 В1000 ВА140 В-20...40 °C8 %0.7 кВт230 В140...260 В
11-5011Rexant140...260 В140...260 В10000 ВА140 В-20...40 °C8 %7 кВт230 В140...260 В
11-5016Rexant140...260 В140...260 В1500 ВА140 В-20...40 °C8 %1.05 кВт230 В140...260 В
11-5015Rexant140...260 В140...260 В2000 ВА140 В-20...40 °C8 %1.4 кВт230 В140...260 В
11-5014Rexant140...260 В140...260 В3000 ВА140 В-20...40 °C8 %2.1 кВт230 В140...260 В
11-5013Rexant140...260 В140...260 В5000 ВА140 В-20...40 °C8 %3.5 кВт230 В140...260 В
11-5029Rexant160...260 В160...260 В1000 ВА160 В-10...40 °C8 %0.7 кВт220 В160...260 В
11-5032Rexant160...260 В160...260 В2000 ВА160 В-10...40 °C8 %1.4 кВт220 В160...260 В
11-5037Rexant160...260 В160...260 В500 ВА160 В-10...40 °C8 %0.35 кВт220 В160...260 В
11-5021Rexant100...270 В100...270 В1000 ВА100 В-20...45 °C10 %0.7 кВт220 В100...270 В
11-5027Rexant100...270 В100...270 В10000 ВА100 В-20...45 °C10 %7 кВт220 В100...270 В
11-5022Rexant100...270 В100...270 В1500 ВА100 В-20...45 °C10 %1.05 кВт220 В100...270 В
11-5023Rexant100...270 В100...270 В2000 ВА100 В-20...45 °C10 %1.4 кВт220 В100...270 В
11-5024Rexant100...270 В100...270 В3000 ВА100 В-20...45 °C10 %2.1 кВт220 В100...270 В
11-5019Rexant100...270 В100...270 В500 ВА100 В-20...45 °C10 %0.35 кВт220 В100...270 В
11-5025Rexant100...270 В100...270 В5000 ВА100 В-20...45 °C10 %3.5 кВт220 В100...270 В
11-5026Rexant100...270 В100...270 В8000 ВА100 В-20...45 °C10 %5.6 кВт220 В100...270 В
11-5042Rexant100...260 В100...260 В1000 ВА100 В-10...40 °C10 %0.7 кВт220 В100...260 В
11-5048Rexant100...260 В100...260 В10000 ВА100 В-10...40 °C10 %7 кВт220 В100...260 В
11-5043Rexant100...260 В100...260 В1500 ВА100 В-10...40 °C10 %1.05 кВт220 В100...260 В
11-5044Rexant100...260 В100...260 В2000 ВА100 В-10...40 °C10 %1.4 кВт220 В100...260 В
11-5045Rexant100...260 В100...260 В3000 ВА100 В-10...40 °C10 %2.1 кВт220 В100...260 В
11-5041Rexant100...260 В100...260 В500 ВА100 В-10...40 °C10 %0.35 кВт220 В100...260 В
11-5046Rexant100...260 В100...260 В5000 ВА100 В-10...40 °C10 %3.5 кВт220 В100...260 В
11-5047Rexant100...260 В100...260 В8000 ВА100 В-10...40 °C10 %5.6 кВт220 В100...260 В
Заметили ошибку?