
1453210000 ACT20P-UI-AO- DO-LP Коммутирующий усилитель
Клеммники · Производитель: WeidmullerЗапад
113.6 mm, <0.1 % of measuring range, 225.52 g, 12.5 mm
Предложений: 1 · Всего: 1 шт
Технические параметры
| Глубина | 113.6 mm |
| Точность | <0.1 % of measuring range |
| Вес | 225.52 g |
| Ширина | 12.5 mm |
| Высота | 119.2 mm |
| Корпус | модуль |
| Тип монтажа | DIN-рейка TS 35 |
| Тип продукта | Universal signal isolator/signal amplifier, thermocouple, RTD |
| Диапазон влажности | 10…90%, no condensation |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип соединения | винтовое |
| Сертификаты | CULUS; ROHS Conform |
| Напр. изоляции | 3.51 kV between input and output |
| Ном. напряжение | 300 Veff |
| Функция аварии | configurable, top/bottom limit, window, hysteresis, delay 0…99s |
| Типы датчиков | PT100, PT1000, PT200, Ni120, Cu10, 0…750Ω, 0…1.5kΩ, 0…12kΩ, thermocouples B,E,J,K,L,N,R,S,T,U |
| Вых. ток | 4...20 mA (current loop) |
| Макс. темп. хр. | 70 °C |
| Конфигурируемость | FDT/DTM software (WI-Manager) |
| Макс. раб. темп. | 70 °C |
| Мин. темп. хр. | -20 °C |
| Мин. раб. темп. | -20 °C |
| Долговременный дрейф | 0 |
| Категория импульсного напряжения | III |
| Тип цифрового выхода | транзистор, открытый коллектор |
| Диапазон потенциометра | 1.2…500 kΩ |
| Время перех. процесса | 450 ms |
| Тип аналогового выхода | пассивный, с питанием от петли |
| Ток питания датчика | 0.1 mA / 0.05 mA (depending on measuring range) |
| Напряжение питания | Output loop powered (10…45 V) |
| Уровень целостности безопасности | None (SIL in compliance with IEC 61508: None) |
| Макс. момент затяжки | 0.6 Nm |
| Диапазон фиксации макс. | 2.5 mm² |
| Мин. момент затяжки | 0.4 Nm |
| Диапазон фиксации мин. | 0.5 mm² |
| Диапазон датчика температуры | CU10: -100…+260°C, Ni120: -80…+320°C, PT100/200/1000: -200…+850°C, B: +100…+1820°C, E: -270…+1000°C, J: -270…+1200°C, K: -270…+1372°C, L: +100…+900°C, N: -180…+1300°C, R: -50…+1768°C, S: -50…+1768°C, T: -270…+400°C, U: -200…+600°C |
| Гальваническая изоляция | 2-way isolator between input/output |
| Макс. сечение AWG | AWG 12 |
| Настраиваемый входной ток | ±5 A DC (min range 0.5A) |
| Мин. сечение AWG | AWG 26 |
| Настраиваемое входное напряжение | ±12 V DC (min range 1V), ±28 V DC (min range 2V), ±300 V DC (min range 100V) |
| Погрешность компенсации холодного спая | ±1.0°C @ -20°C to 65°C |
| Ном. коммут. ток выхода | 20 mA |
| Ном. коммут. напряжение выхода | ≤30 V DC |
| Импульсное выдерживаемое напряжение | 4 kV (1.2/50 µs) |
| Входное сопротивление (ток) | 40 Ω |
| Темп. коэф. | <0.02 °C of measuring range / °C |
| Входное сопротивление (напряжение) | >10 MΩ @ 600mV, 2 MΩ |
| Макс. сопротивление нагрузки | 600 Ω |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:1453210000 ACT20P-UI-AO- DO-LP Коммутирующий усилительWeidmullerКлеммники
Поставщик
Сэлком
Арт.: 138306
Самовывоз и доставка
Цена
3 512,12 ₽
от 1 шт
Наличие
1 шт
Доставка
1 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.