Технические параметры
| Напряжение коллектор-эмиттер (Vceo) | 45 В |
| Ток коллектора (Ic) | 0.1 А |
| Коэф. усиления (hFE) | 420 |
| Рассеиваемая мощность (Pd) | 0.2 Вт |
| Граничная частота (fT) | 100 МГц |
| Напряжение насыщения (Vce sat) | 0.5 В |
| Тип | NPN |
| Корпус | SOT-23 |
| Вес | 0.03 |
| Ток, А | 100 mA |
| В упаковке | 3000 |
| Напряжение, В | 50 V |
| Вх. емкость | 9 pF |
| Выходная емкость | 6 pF |
| Макс. коэф. усиления DC | 800 |
| Hfe мин. | 420 |
| Напряжение эмиттер-база | 6 V |
| Частота перехода | 300 MHz |
| Напряжение коллектор-база | 50 V |
| Напряжение насыщения база-эмиттер | 700 mV |
| Ток отсечки коллектор-база | 15 nA |
| Напряжение пробоя коллектор-база | 50 V |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 45 V |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 250 mV |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:BC847CCTKТранзисторы биполярные (BJTs)
😔
Нет предложений от поставщиков
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.
