📦
MMBT5401
Транзисторы биполярные (BJTs) · Производитель: DiotecЗапад
150 В, 0.6 А, 100, 0.225 Вт
Предложений: 1 · Всего: 2 276 шт
Технические параметры
| Напряжение коллектор-эмиттер (Vceo) | 150 В |
| Ток коллектора (Ic) | 0.6 А |
| Коэф. усиления (hFE) | 100 |
| Рассеиваемая мощность (Pd) | 0.225 Вт |
| Граничная частота (fT) | 100 МГц |
| Напряжение насыщения (Vce sat) | 0.5 В |
| Тип | PNP |
| Рабочая температура | от 55 до 150 |
| Корпус | SOT-23 |
| Маркировка | 2L |
| Тип монтажа | SMD |
| Комплементарный к | MMBT5551 |
| Коэф. усиления DC 1 | 80 |
| Коэффициент усиления DC 2 | 100-300 |
| Коэф. усиления DC 3 | 50 |
| Диап. темп. хр. | -55°C to +150°C |
| Темп. хранения | -55~+150 ℃ |
| Темп. перехода | 150 ℃ |
| Напряжение эмиттер-база | -5 В |
| Частота перехода | 100 MHz |
| Напряжение коллектор-база | -160 В |
| Ток отсечки эмиттера | -0.1 μA |
| Ток отсечки коллектора | -0.1 μA |
| Напряжение пробоя коллектор-база | -160 В |
| Напряжение пробоя эмиттер-база | -5 В |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | -150 В |
| Термосопротивление переход-среда | 416 ℃/W |
| Напряжение насыщения база-эмиттер 1 | -1 В |
| Напряжение насыщения база-эмиттер 2 | -1 В |
| Напряжение насыщения КЭ 1 | -0.2 В |
| Напряжение насыщения КЭ 2 | -0.5 В |
| Ток коллектора Ic | -0.6A |
| Граничная частота ft | 100MHz |
| Напряжение эмиттер-база Vebo | -5V |
| Напряжение коллектор-база Vcbo | -160V |
| Ток отсечки эмиттера Iebo | -0.1μA |
| Ток отсечки коллектора Icbo | -0.1μA |
| Напряжение коллектор-эмиттер Vceo | -150V |
| Pк | 0.3W |
| Пробивное эмиттер-база | -5V |
| Напряжение пробоя коллектор-база Vbrcbo | -160V |
| Напряж. пробоя К-Э | -150V |
| Тепловое сопротивление переход-среда | 416°C/W |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:MMBT5401DiotecТранзисторы биполярные (BJTs)
Поставщик
Триатрон
Арт.: 305969
Доставка и самовывоз
Цена
4,04 ₽
от 809 шт
Наличие
2 276 шт
Упаковка: 809 шт
Доставка
1 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.