📦
MSP430F135IPMR
Микроконтроллеры · Производитель: Texas InstrumentsЗапад
MSP430, 16 Bit, 8 МГц, 16KB
Предложений: 2 · Всего: 356 шт
Технические параметры
| Ядро (CPU Core) | MSP430 |
| Разрядность | 16 Bit |
| Макс. частота CPU | 8 МГц |
| Объём программной памяти | 16KB |
| Тип памяти программ | FLASH |
| Число I/O | 48 |
| АЦП (бит) | 12 бит |
| Напряжение питания | 1.8V~3.6V |
| Тип генератора | Built-in+External |
| Корпус | LQFP-64(10x10) |
| Por | Да |
| Корпус | LQFP-64 |
| ОЗУ | 512Bytes |
| Выводы ввода/вывода | 48 |
| Тип монтажа | SMD |
| Comparator | Да |
| Каналы АЦП | 8 |
| Флэш-память | 16KB + 256Bytes |
| Usart count | 1 |
| Разрешение АЦП | 12-bit |
| Архитектура | 16-bit RISC |
| Security fuse | Да |
| Jtag interface | Да |
| Сторожевой таймер | Да |
| Размер корпуса | 10mm x 10mm |
| Crystal oscillator | XT2 |
| Макс. напр. пит. | 3.6V |
| Мин. напр. пит. | 1.8V |
| Active mode current | 280µA at 1MHz, 2.2V |
| Adc conversion time | less than 10µs |
| Hardware multiplier | Да |
| Standby mode current | 1.6µA |
| Время цикла инструкции | 125ns |
| Timer b shadow registers | 15/16-bit |
| Wakeup time from standby | less than 6µs |
| Диап. раб. темп. | не указано |
| Off mode current ram retention | 0.1µA |
| Timer a capture compare registers | 3 |
| Timer b capture compare registers | 7 |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:MSP430F135IPMRTexas InstrumentsМикроконтроллеры
Поставщик
Сэлком
Арт.: 102415
Самовывоз и доставка
Цена
480,71 ₽
от 1 шт
Наличие
250 шт
Доставка
1 дн.
Поставщик
Триатрон
Арт.: 201536
Доставка и самовывоз
Цена
383,56 ₽
от 13 шт
Наличие
106 шт
Упаковка: 13 шт
Доставка
1 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.