AC-DC Преобразователи, Off-Line коммутаторы
808 из 808 · стр. 1/17| Наименование | Произв. | Выходное напряжение, В | Выходная мощность, Вт | КПД, % | Входное напряжение, В | Выходной ток (макс.), А | Напряжение изоляции, В | Напряжение питания, В | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-155A | Mean Well | 13.8 | 151.55 | 80 | 88…264 | 10.5 | 3000 | NO | -10…60 | Enclosed | |
| AD-155B | Mean Well | 13.8 | 155 | 84 | 88…264 | 5 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| AD-155C | Mean Well | 27.6 | 155 | 84 | 88…264 | 2.7 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| AD-55A | Mean Well | 13.8 | 55 | 74 | 88…264 | 3.5 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| AD-55B | Mean Well | 13.8 | 55 | 74 | 88…264 | 2.8 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| ADD-155B | Mean Well | 13.8 | 155 | 81 | 88…264 | 4.5 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| ADD-55A | Mean Well | 13.8 | 55 | 74 | 88…264 | 2.5 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| ADS-15512 | Mean Well | 12 | 155 | 82 | 88…264 | 11.5 | 3000 | NO | -20…60 | Enclosed | |
| AP8012HSEC-R1 | CHIPOWN | NO | 6 | NO | -265…85 | 0.3 | NO | 10…35 | -40…150 | SOP-8 | |
| AP8022HNE-A1 | CHIPOWN | NO | 10 | NO | 85…265 | NO | NO | 10…35 | -40…150 | DIP-8 | |
| APC-12-350 | Mean Well | 36 | 12.6 | 82 | 90…264 | 0.35 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-12-700 | Mean Well | 18 | 12.6 | 80 | 90…264 | 0.7 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-16-350 | Mean Well | 48 | 16.8 | 84 | 90…264 | 0.35 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-16-700 | Mean Well | 24 | 16.8 | 83 | 90…264 | 0.7 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-25-500 | Mean Well | 50 | 25 | 83 | 90…264 | 0.5 | 3000 | NO | -40…80 | Enclosed | |
| APC-25-700 | Mean Well | 36 | 25.2 | 83 | 90…264 | 0.7 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-35-500 | Mean Well | 70 | 35 | 84 | 90…264 | 0.5 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-8-350 | Mean Well | 23 | 8 | 81.5 | 90…264 | 0.35 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-8-500 | Mean Well | 16 | 8 | 81 | 90…264 | 0.5 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APC-8-700 | Mean Well | 11 | 8 | 80 | 90…264 | 0.7 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-12-12 | Mean Well | 12 | 12 | 82 | 90…264 | 1 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-12-24 | Mean Well | 24 | 12 | 84 | 90…264 | 0.5 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-16-24 | Mean Well | 24 | 16.08 | 83 | 90…264 | 0.67 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-25-24 | Mean Well | 24 | 25 | 86 | 90…264 | 1.05 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-35-12 | Mean Well | 12 | 35 | 85 | 90…264 | 3 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-35-24 | Mean Well | 24 | 35 | 86 | 90…264 | 1.5 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| APV-8-24 | Mean Well | 24 | 8.16 | 81 | 90…264 | 0.34 | 3750 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| BIC-2200-24 | Mean Well | 24 | 2200 | 94 | 180…264 | 91 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| BL8851 | CN BELL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 10…30 | -20…85 | SOT-23 | |
| ELG-100-48A-3Y | Mean Well | 3 | 48 | 90 | 100…305 | 2 | 3750 | NO | -40…90 | Encapsulated | |
| ELG-150-24A-3Y | Mean Well | 24 | 150 | 89 | 100…305 | 6.25 | 3750 | NO | -40…90 | Encapsulated | |
| ELG-240-48A | Mean Well | 48 | 240 | 93 | 100…305 | 5 | 3750 | NO | -40…90 | Encapsulated | |
| ELG-240-48A-3Y | Mean Well | 48 | 240 | 93 | 100…305 | 5 | 3750 | NO | -40…90 | Encapsulated | |
| ELG-75-24B | Mean Well | 24 | 75 | 91 | 90…305 | 3.15 | 3750 | NO | -40…90 | Enclosed | |
| EPP-100-24 | Mean Well | 24 | 76.8 | 92 | 90…264 | 3.2 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-150-12 | Mean Well | 12 | 100.8 | 91.5 | 90…264 | 8.4 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-150-24 | Mean Well | 24 | 100.8 | 93 | 90…264 | 4.2 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-200-15 | Mean Well | 15 | 200 | 93 | 80…264 | 20 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-300-15 | Mean Well | 15 | 200 | 90 | 90…264 | 20 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-300-24 | Mean Well | 24 | 199.9 | 92.5 | 90…264 | 12.5 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-400-24 | Mean Well | 24 | 400 | 93 | 80…264 | 35 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPP-400-48 | Mean Well | 48 | 400 | 94 | 80…264 | 25 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-120-24 | Mean Well | 24 | 120 | 88 | 85…264 | 5 | 3000 | NO | -30…70 | Enclosed | |
| EPS-15-15 | Mean Well | 15 | 15 | 83 | 85…264 | 1 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-15-3.3 | Mean Well | 3.3 | 9.9 | 75 | 85…264 | 3 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-25-15 | Mean Well | 15 | 25.5 | 87 | 85…264 | 1.7 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-25-5 | Mean Well | 5 | 25 | 81 | 85…264 | 5 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-35-15 | Mean Well | 15 | 36 | 88 | 85…264 | 2.4 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-35-24 | Mean Well | 24 | 36 | 89 | 85…264 | 1.5 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame | |
| EPS-45-12 | Mean Well | 12 | 45 | 87 | 90…264 | 3.75 | 3000 | NO | -30…70 | Open-frame |
…