AC-DC Преобразователи, Off-Line коммутаторы
513 из 513 · стр. 1/11| Наименование | Произв. | FSW, кГц | VOUT, В | TOPOLOGY | DUTY, % | POUT, Вт | VBR, В | MODE | EFFICIENCY, % | FEEDBACK | VIN | IOUT, А | VISO, В | PD, Вт | VSUPPLY | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-155A | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AD-155B | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AD-155C | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AD-55A | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AD-55B | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ADD-155B | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ADD-55A | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ADS-15512 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AP8012HSEC-R1 | CHIPOWN | 40kHz~50kHz | — | Flyback | 90% | — | 820V | — | — | Secondary-Side Feedback | — | 300mA | — | — | 10V~35V | от -40 до 150 °C | SOP-8 | |
| AP8022HNE-A1 | CHIPOWN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -40 до 150 °C | DIP-8 | |
| APC-12-350 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-12-700 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-16-350 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-16-700 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-25-500 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-25-700 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-35-500 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-8-350 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-8-500 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APC-8-700 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-12-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-12-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-16-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-25-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-35-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-35-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| APV-8-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BIC-2200-24 | Mean Well | — | 24.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BL8851 | CN BELL | 60kHz~70kHz | — | Flyback | 80% | — | — | PWM Modulation | — | Secondary-Side Feedback | — | — | — | — | 10V~30V | от -20 до 85 °C | SOT-23 | |
| ELG-100-48A-3Y | Mean Well | — | 3.0 | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ELG-150-24A-3Y | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ELG-200-C1400A-3Y | Mean Well | — | 3.0 | — | — | 1400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ELG-240-48A | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ELG-240-48A-3Y | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ELG-75-24B | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-100-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-150-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-150-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-200-15 | Mean Well | — | 15.0 | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-300-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-300-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-400-24 | Mean Well | — | 24.0 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPP-400-48 | Mean Well | — | 48.0 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-120-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-15-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-15-3.3 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-25-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-25-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-35-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-35-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
…