Аналоговые коммутаторы, Мультиплексоры, Демультиплексоры
337 из 337 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | Сопротивление открытого канала (Ron), Ом | Число каналов | Напряжение питания, В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC4051N | HGSEMI | 350 | 8 | 3…9 | DIP-16 | |
| 74HC4053D.653 | NXP | 80 | 2 | 2…6 | SOIC-16 | |
| BL1530 | CN BELL | 4.5 | 2 | 2.3…5 | MSOP-10 | |
| CBMG708ATS16 | Corebai | 4.5 | 1 | -2.5…5.5 | TSSOP-16 | |
| CBMG709ATS16 | Corebai | 3 | 4 | 1.8…5.5 | TSSOP-16 | |
| CBMG719AST6 | Corebai | 2.5 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-23 | |
| CD4051BM/TR | HGSEMI | 60 | 8 | 3…15 | SOP-16 | |
| CD4052BM | JSMICRO | 80 | 2 | 5…15 | SOP-16 | |
| CD4052BM/TR | HGSEMI | 60 | 2 | 3…15 | SOP-16 | |
| CD4067BM | Texas Instruments | 125 | 16 | 3…18 | SOIC-24-300mil | |
| CD4097BPWR | Texas Instruments | 125 | 8 | 3…18 | TSSOP-24 | |
| CD74HC4016E | Texas Instruments | 45 | 4 | 2…10 | PDIP-14 | |
| DG409DY-E3 | Vishay | 125 | 2 | -20…36 | SOIC-16 | |
| DG412DY-E3 | Vishay | 25 | 4 | -15…44 | SOIC-16 | |
| DG447DV-T1-E3 | Vishay | 25 | 1 | -20…36 | TSOP-6 | |
| FSA2257MUX | onsemi | 1.15 | 2 | 1.65…5.5 | MSOP-10 | |
| FSA5157P6X | onsemi | 0.4 | 1 | 1.65…4.3 | SC-70-6 | |
| HEF4016BT.652 | NXP | — | — | — | — | |
| MC14051BDG | onsemi | 120 | 1 | 3…18 | SOIC-16 | |
| MS2244 | Ruimeng | NO | 3 | 4.75…13 | SOP-8 | |
| MS713T | Ruimeng | 2.5 | 4 | 1.8…5.5 | SOP-16 | |
| MS714 | Ruimeng | 4.5 | 8 | 1.8…5.5 | QFN-20(3.5x4.5) | |
| MSUSB30 | Ruimeng | 4.5 | 2 | 1.8…4.3 | MSOP-10 | |
| RS2057XH | Runic | 4.5 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-23 | |
| RS2099XTQC16 | Runic | 0.6 | 4 | 1.8…5.5 | QFN-16-EP(3x3) | |
| RS2099XTSS16 | Runic | 0.6 | 4 | 1.8…5.5 | TSSOP-16 | |
| RS2101XC6 | Runic | 2.4 | 1 | 1.8…5.5 | SC-70-6 | |
| RS2102XN | Runic | 3 | 2 | 1.8…5.5 | MSOP-10 | |
| RS2103XH | Runic | 0.6 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-23 | |
| RS2105XN | Runic | 0.5 | 2 | 1.8…5.5 | MSOP-10 | |
| RS2166XC5 | Runic | 4.5 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-353 | |
| RS2166XF5 | Runic | 4.5 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-23 | |
| RS2227XN | Runic | 6 | 2 | 1.8…5.5 | MSOP-10 | |
| RS2233YS16 | Runic | 14 | 4 | 1.8…5.5 | SOIC-16 | |
| RS2233YTSS16 | Runic | 3 | 4 | 1.8…5.5 | TSSOP-16 | |
| RS2251XS16 | Runic | 48 | 1 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| RS2251XTSS16 | Runic | 48 | 1 | 2.5…5.5 | TSSOP-16 | |
| RS2252XTSS16 | Runic | 48 | 2 | 2.5…5.5 | TSSOP-16 | |
| RS2255XN | Runic | 24 | 4 | 2.5…5.5 | MSOP-10 | |
| RS2257XC6 | Runic | 0.6 | 1 | 1.8…5.5 | SC-70-6 | |
| RS2257XH | Runic | 0.6 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-23 | |
| RS2266XM | Runic | 4.5 | 2 | 1.8…5.5 | MSOP-8 | |
| RS2299XTQC16 | Runic | 4.5 | 4 | 1.8…5.5 | QFN-16-EP(3x3) | |
| RS2323XUTQK10 | Runic | 0.6 | 2 | 1.8…5.5 | WQFN-10(1.4x1.8) | |
| SGM3157YC6/TR | SGMICRO | 4.5 | 1 | 1.8…5.5 | SOT-363 | |
| SGM4517YS14G/TR | SGMICRO | 0.9 | 2 | 2.7…24 | SOIC-14 | |
| SN74CBTD3861DBR | Texas Instruments | 5 | 10 | 4.5…5.5 | SSOP-24-208mil | |
| SN74CBTLV1G125DBVR | Texas Instruments | 5 | 1 | 2.3…3.6 | SOT-23 | |
| SN74CBTLV3861PWR | Texas Instruments | 7 | 10 | 2.3…3.6 | TSSOP-24 | |
| SN74LVC1G3157DBVR | Youtai | 6 | 1 | 1.65…5.5 | SOT-23 |
…