Антенны и спутниковые технологии
545 из 545 · стр. 1/11| Наименование | Произв. | Разъём | Диапазон | Длина кабеля (м), м | Усиление (Peak Gain), dBi | Тип антенны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052620001 | Molex | — | — | — | 1.4 | Антенна | |
| 1462000001 | Molex | — | — | — | 4.5 | Антенна | |
| 2047740001 | Molex | — | — | — | — | Ceramic Antenna | |
| 2072350100 | Molex | — | — | — | 4.3 | Антенна | |
| 2450AT18A100E | JOHANSON | — | — | — | 0.5 | Patch Antenna | |
| 2450AT18A100E комплект 5шт | JOHANSON | — | — | — | 0.5 | Patch Antenna | |
| A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] | AMOTECH | — | GPS / ГЛОНАСС | — | — | Спутниковая | — |
| ALA931C5 | AMOTECH | — | — | — | — | Антенна | |
| AMMAP003 | AMOTECH | — | — | — | — | Антенна | |
| AMMAP003 комплект 2шт | AMOTECH | — | — | — | — | Антенна | — |
| AMMAP004 | AMOTECH | — | — | — | — | Антенна | — |
| AN-GSM-01-SMA-RIGHTANG | BEYOND | SMA | GSM / LTE | — | — | Антенна | |
| AN-GSM-03-SMA-STRAIGHT-2500 | BEYOND | SMA | GSM / LTE | — | — | Антенна | |
| AN-GSM-05-SMA-STRAIGHT-5000 | BEYOND | SMA | GSM / LTE | — | — | Антенна | |
| ANT 2.4 BY-2400-02 RPSMA | BEYOND | RP-SMA | — | — | — | Антенна | |
| ANT 2.4 BY-2400-02 SMA-M | BEYOND | SMA | — | — | — | Антенна | |
| ANT 2.4 BY-2400-03 SMA-M 3M | BEYOND | SMA | — | 3 | — | Антенна | |
| ANT 2.4 DAT5-G01R RPSMA | SENA | RP-SMA | — | — | — | Антенна | — |
| ANT 433 BY-433-01 SMA-M | BEYOND | SMA | 433 МГц | — | — | Антенна | |
| ANT 433 BY-433-02 SMA-M | BEYOND | SMA | 433 МГц | — | — | Антенна | |
| ANT 433 BY-433-03 SMA-M | BEYOND | SMA | 433 МГц | — | — | Антенна | |
| ANT 433 BY-433-06 SMA-M 3M | BEYOND | SMA | 433 МГц | 3 | — | Антенна | |
| ANT GPS BY-GPS/GLONASS-254 PCB | BEYOND | — | GPS / ГЛОНАСС | — | — | Спутниковая | |
| ANT GSM BY-GSM-05 SMA-M 3M | BEYOND | SMA | GSM / LTE | 3 | — | Антенна | |
| ANT GSM BY-GSM-10 SMA-M 2M | BEYOND | SMA | GSM / LTE | 2 | — | Антенна | |
| ANT GSM BY-GSM-12 SMA-M 3M | BEYOND | SMA | GSM / LTE | 3 | — | Антенна | |
| ANT GSM OND-011-1 SMA-M 4M | COSMTEC | SMA | GSM / LTE | 4 | — | Антенна | — |
| ANT GSM/3G BY-3G-05 SMA-M 3M | BEYOND | SMA | GSM / LTE | 3 | — | Антенна | |
| ANT GSM/3G BY-3G-06-2 SMA-M 3M | BEYOND | SMA | GSM / LTE | 3 | — | Антенна | |
| ANT-916-CW-HW-SMA | LINX | SMA | — | — | 1.2 | Антенна | |
| ANT-916-PW-QW | LINX | — | — | — | 1.8 | Rubber Ducky Antenna | |
| ANT3216LL00R2400A комплект 5шт | Yageo | — | — | — | 5.05 | Patch Antenna | |
| BY-868-02 SMA-M STRAIGHT | BEYOND | SMA | 868 МГц | — | — | Антенна | |
| BY-868-02-SC-L PCB 1M | BEYOND | — | 868 МГц | 1 | — | Антенна | |
| BY-868-02-SC-L PCB 1M [WITHOUT BRACKET] | BEYOND | — | 868 МГц | 1 | — | Антенна | — |
| BY-868-02-SCREW PCB 150MM | BEYOND | — | 868 МГц | 0.15 | — | Антенна | — |
| BY-868-02-SCREW SMA-M 150MM | BEYOND | SMA | 868 МГц | 0.15 | — | Антенна | — |
| BY-868-02-SCREW UFL 150MM | BEYOND | U.FL / IPEX | 868 МГц | 0.15 | — | Антенна | — |
| BY-868-455 | BEYOND | — | 868 МГц | — | — | Антенна | — |
| BY-GPS-GLONASS-10 | BEYOND | — | GPS / ГЛОНАСС | — | — | Спутниковая | |
| BY-GSM-04 3m SMA straight male | BEYOND | SMA | GSM / LTE | 3 | — | Антенна | — |
| CA-L01 | HWJ | — | — | — | — | Антенна | — |
| CA-L01 комплект 4шт | HWJ | — | — | — | — | Антенна | — |
| CAB MMCX-M/SMA-F RG-174U 15CM | JAVATECH | SMA | — | 0.15 | — | Кабель коаксиальный (бухта) | — |
| DAE1590R2540ABBD1-T | JIAKANG | — | — | — | — | Антенна | — |
| DAE1590R2540ABBD1-T комплект 3шт | JIAKANG | — | — | — | — | Антенна | — |
| ESG-GSM-07 | ESG | — | GSM / LTE | — | — | Антенна | — |
| ESG-GSM-07 комплект 2шт | ESG | — | GSM / LTE | — | — | Антенна | — |
| FLEXI-BNC90-433 | RFSOLUTN | BNC | 433 МГц | — | — | Rubber Ducky Antenna | |
| GBT-433-2.5A-23.5T | HOPERF | — | 433 МГц | — | — | Антенна | — |
…