Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)
15737 из 15737 · стр. 1/315| Наименование | Произв. | RESISTANCE, Ом | TOLERANCE, % | POWER, Вт | TCR, ppm/°C | VMAX, В | RTYPE | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402WGF1001TCE | UNIOHM | 1kΩ | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 50V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0402 | |
| 0402WGF1003TCE | UNIOHM | 100kΩ | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 50V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0402 | |
| 0402WGF5101TCE | UNIOHM | 5.1kΩ | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 50V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0402 | |
| 1206W4F150JT5E | UNI-OHM | 15Ω | ±1% | 250mW | ±100ppm/℃ | 200V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 1206 | |
| 3362P-1-203 | BOCHEN | 20 кОм | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| 3362P-1-504 | BOCHEN | 500 кОм | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| 4608X-102-221 | Bourns | 220Ω | ±2% | 300mW | ±100ppm/℃ | — | — | — | SIP-8 | |
| 73L4R20J | CTS | 200mΩ | ±5% | 250mW | ±200ppm/℃ | — | Thick Film Resistor | от -55 до 125 °C | 1206 | |
| 73L5R10J | CTS | 100mΩ | ±5% | 500mW | ±200ppm/℃ | — | Current Sense Resistor | — | 1210 | |
| AC0201FR-07150KL | Yageo | 150kΩ | ±1% | 50mW | ±200ppm/℃ | 25V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0201 | |
| AC0201FR-07180KL | Yageo | 180kΩ | ±1% | 50mW | ±200ppm/℃ | — | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0201 | |
| AC0201FR-0718KL | Yageo | 18kΩ | ±1% | 50mW | ±200ppm/℃ | 25V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0201 | |
| AC0201FR-07510RL | Yageo | 510Ω | ±1% | 50mW | ±200ppm/℃ | — | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0201 | |
| AC0201JR-073K3L | Yageo | 3.3kΩ | ±5% | 50mW | ±200ppm/℃ | 25V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0201 | |
| AC0603FR-0727RL | Yageo | 27Ω | ±1% | 100mW | ±100ppm/℃ | 75V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AC0603FR-07750RL | Yageo | 750Ω | ±1% | 100mW | ±100ppm/℃ | 75V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AC0603JR-07470RL | Yageo | 470Ω | ±5% | 100mW | ±100ppm/℃ | 75V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AC0805FR-070RL | Yageo | 0Ω | ±1% | 125mW | ±200ppm/℃ | 150V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| AC0805FR-0710RL | Yageo | 10Ω | ±1% | 125mW | ±100ppm/℃ | 150V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| AC0805FR-071K8L | Yageo | 1.8kΩ | ±1% | 125mW | ±100ppm/℃ | 150V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| AC0805JR-07180RL | Yageo | 180Ω | ±5% | 125mW | ±100ppm/℃ | 150V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| AC0805JR-07680RL | Yageo | 680Ω | ±5% | 125mW | ±100ppm/℃ | 150V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| AC2512JK-07330RL | Yageo | 330Ω | ±5% | 1W | ±100ppm/℃ | 200V | Thick Film Resistor | от -55 до 155 °C | 2512 | |
| AR02BTC1500 | Viking | 150Ω | ±0.1% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | 25V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0402 | |
| AR02BTC5000 | Viking | 500Ω | ±0.1% | — | ±25ppm/℃ | 50V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0402 | |
| AR03BTC3002 | Viking | 30kΩ | ±0.1% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | 50V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AR03BTCX1002 | Viking | 10kΩ | ±0.1% | 100mW | ±25ppm/℃ | — | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AR03BTCX1500 | Viking | 150Ω | ±0.1% | 100mW | ±25ppm/℃ | — | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AR03DTC3R90 | Viking | 3.9Ω | ±0.5% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | 50V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| AR05FTBW0500 | Viking | 50Ω | ±1% | 125mW | ±10ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| AR06ATS1000 | Viking | 100Ω | ±0.05% | 125mW | ±5ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 1206 | |
| AR06BTCV0100 | Viking | 10Ω | ±0.1% | 250mW | ±25ppm/℃ | 200V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 1206 | |
| ARG03DTC4701 | Viking | 4.7kΩ | ±0.5% | 100mW | ±25ppm/℃ | 75V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| ARG05BTC1001 | Viking | 1kΩ | ±0.1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05BTC1002 | Viking | 10kΩ | ±0.1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05BTC1003 | Viking | 100kΩ | ±0.1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05BTC5101 | Viking | 5.1kΩ | ±0.1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05BTC5602 | Viking | 56kΩ | ±0.1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05DTC1002 | Viking | 10kΩ | ±0.5% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05DTC2403 | Viking | 240kΩ | ±0.5% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05FTC0500 | Viking | 50Ω | ±1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05FTC1000 | Viking | 100Ω | ±1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05FTC1001 | Viking | 1kΩ | ±1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05FTC1502 | Viking | 15kΩ | ±1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG05FTC2001 | Viking | 2kΩ | ±1% | 125mW | ±25ppm/℃ | 150V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0805 | |
| ARG06BTC2490 | Viking | 249Ω | ±0.1% | 250mW | ±25ppm/℃ | 200V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 1206 | |
| AT0603BRD0712K4L | Yageo | 12.4kΩ | ±0.1% | 100mW | ±25ppm/℃ | 75V | Thin Film Resistor | от -55 до 155 °C | 0603 | |
| CAT10A-101J4LF | Bourns | 100Ω | ±5% | 63mW | ±300ppm/℃ | — | — | — | 0804 | |
| CMB02070X1509JB200 | Vishay | 15Ω | ±5% | 1W | — | — | Carbon Film Resistor | от -55 до 155 °C | MELF | |
| CMB02070X4701GB200 | Vishay | 4.7kΩ | ±2% | 1W | — | 500V | Carbon Film Resistor | от -55 до 155 °C | MELF |
…