DC-DC Преобразователи
1224 из 1224 · стр. 1/25| Наименование | Произв. | VOUT, В | IOUT, А | POUT, Вт | VOUT_ACC, % | EFFICIENCY, % | VIN | VISO, В | NOUTPUTS | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1D-2405SH52Z | Aimtec | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AM1DS-0505DH30JZ | Aimtec | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AM1LS-1203S-NZ | Aimtec | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AM1S-1224SZ | Aimtec | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AM2DM-0505SH60-NZ | Aimtec | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AM6T-2407SZ | Aimtec | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DCWN03B-15 | Mean Well | 15.0 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DCWN06B-15 | Mean Well | 15.0 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-120A-12 | Mean Well | 12.0 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-120A-48 | Mean Well | 48.0 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-120C-48 | Mean Well | 48.0 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-120D-48 | Mean Well | 48.0 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-15G-12 | Mean Well | 12.0 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-15G-15 | Mean Well | 15.0 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-15G-24 | Mean Well | 24.0 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-15G-3.3 | Mean Well | 3.3 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-15L-12 | Mean Well | 12.0 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-15L-24 | Mean Well | 24.0 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-240B-24 | Mean Well | 24.0 | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-240B-48 | Mean Well | 48.0 | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-30G-15 | Mean Well | 15.0 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-30G-5 | Mean Well | 5.0 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-30L-12 | Mean Well | 12.0 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-30L-5 | Mean Well | 5.0 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-60G-24 | Mean Well | 24.0 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-60G-5 | Mean Well | 5.0 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDR-60L-24 | Mean Well | 24.0 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DDRH-120-12 | Mean Well | 12.0 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | |
| DETN01L-12 | Mean Well | 12.0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DLC03A-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DPU01L-05 | Mean Well | 5.0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LDD-500L | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LDD-700H | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LDD-700L | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LDH-25-700 | Mean Well | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LDH-45A-500W | Mean Well | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LDH-45A-700W | Mean Well | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | |
| LDH-45B-1050W | Mean Well | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LDH-45B-700W | Mean Well | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MHB100-24S05 | Mean Well | 5V | — | — | — | 84% | 18~36VDC | — | — | от -40 до 100 °C | — | |
| N7803-1PV | Mean Well | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N7805-1CW | Mean Well | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NID35-15 | Mean Well | 15V | — | 36W | ±2.0% | — | 35-24DC | — | — | от -30 до 85 °C | — | |
| NSD10-12S3 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NSD10-12S5 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NSD15-12S15 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PSD-05-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RQB150W12-110S24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RQB150W12-110S48 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RQB150W12-110S54 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
…