Диоды Шоттки
842 из 842 · стр. 1/17| Наименование | Произв. | VR, В | IF_FWD, мА | IF_AV, А | IFSM, А | VF, В | IR, мкА | CD, пФ | TRR, нс | CONFIG | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BQ015 | HotTech | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10BQ040 | HotTech | 40V | — | 1A | 54A | 530mV@1A | 1mA@40V | — | — | — | от -55 до 150 °C | SMB | |
| 10MQ040N | SMCMICRO | 40V | — | 2A | 50A | 560mV@2A | 400uA@40V | — | — | — | от -55 до 150 °C | DO-214AC | |
| 10MQ100N | LGE | 100V | — | 2.1A | 120A | 850mV@1.5A | 100uA@100V | — | — | — | от -55 до 150 °C | DO-214AC | |
| 15MQ040N | HotTech | 40V | — | 2.1A | 60A | 490mV@2A | 1mA@40V | — | — | — | от -55 до 150 °C | SMA | |
| 1N5817 | DC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DO-41 | |
| 1N5817 | Yangjie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DO-41 | |
| 1N5817 T/B | DC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1N5818 | ST Microelectronics | 30V | — | 1A | 25A | 500mV@1A | 500uA@30V | — | — | — | — | DO-41 | |
| 1N5819 | DC | 40V | — | 1A | 25A | 550mV@1A | — | — | — | — | от -65 до 125 °C | SOD-323 | |
| 1N5819 | Yangjie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DO-41 | |
| 1N5819 T/B | MIC | 40V | — | 1A | 25A | 550mV@1A | — | — | — | — | от -65 до 125 °C | SOD-323 | |
| 1N5820 | Yangjie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DO-27 | |
| 1N5821 | Yangjie | 30V | — | 3A | 80A | 500mV@3A | 1mA@30V | — | — | — | от -55 до 125 °C | DO-27 | |
| 1N5822 | MIC | 40V | — | 3A | 80A | 525mV@3A | 500uA@40V | — | — | — | от -65 до 125 °C | DO-201AD | |
| 1N5822 | ST Microelectronics | 40V | — | 3A | 80A | 525mV@3A | 500uA@40V | — | — | — | от -65 до 125 °C | DO-201AD | |
| 1PS79SB10.115 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1PS79SB70.115 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30BQ040 | HotTech | 40V | — | 3A | 80A | 680mV@3A | 500uA@40V | — | — | — | от -55 до 125 °C | SMC | |
| B240A | Suntan | 40V | — | 2A | — | 500mV@2A | 500uA@40V | — | — | — | — | SMA | |
| B340A-E3/61T | Vishay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B5819WS | Yangjie | 40V | — | 1A | 9A | 580mV@1A | 50uA | — | — | — | от -65 до 125 °C | SOD-323 | |
| BAR43A | JSCJ | 30 В | 200 мА | 200 мА | 200 мА | 0.33 В | — | — | — | — | — | SOT-23 | — |
| BAS40 | Diotec | 40V | — | 200mA | 600mA | 1V@40mA | 200nA | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAS40 | HotTech | 40V | — | 200mA | 600mA | 1V@40mA | 200nA | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAS40-04W.115 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAS40-05 | DC | 40V | — | 200mA | 600mA | 1V@40mA | 200nA@30V | — | — | — | от -40 до 125 °C | SOT-23 | |
| BAS40-07.215 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAS70-04 | DC | 70V | — | 70mA | 100mA | 1V@15mA | 100nA | — | — | — | от -55 до 125 °C | SOT-23 | |
| BAS70-04 | Yangjie | 70V | — | 70mA | 100mA | 1V@15mA | 100nA | — | — | — | от -55 до 125 °C | SOT-23 | |
| BAS70-06.215 | NXP | 70V | 70.0 | 70mA | 100mA | 1V@15mA | 200nA@50V | 2.0 | — | common anode | от -55 до 125 °C | SOT-23 | |
| BAS70.215 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAS70H.115 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAS70JFILM | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAS85.115 | NXP | 30V | — | 200mA | 4A | 800mV@100mA | 2uA@25V | — | 5ns | — | — | LL-34 (MiniMELF) | |
| BAS86.115 | NXP | 50V | — | 200mA | 5A | 900mV@100mA | 5uA@40V | — | — | — | — | LL-34 (MiniMELF) | |
| BAT46ZFILM | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAT54 | HotTech | 30V | — | 200mA | — | 800mV@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54 | Youtai | 30V | — | 200mA | — | 800mV@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54.215 | NXP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAT54A | Youtai | 30V | — | 200mA | — | 1V@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54C | DC | 30V | — | 200mA | 600mA | 1V@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54CFILM | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAT54CW | DC | 30V | — | 200mA | 600mA | 1V@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-323 | |
| BAT54FILM | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BAT54S | DC | 30V | — | 200mA | 600mA | 800mV@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54S | GALAXY | 30V | — | 200mA | 600mA | 800mV@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54S | Yangjie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54S | Youtai | 30V | — | 200mA | 600mA | 800mV@100mA | 2uA@25V | — | — | — | — | SOT-23 | |
| BAT54SWFILM | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
…