Диоды защитные
3542 из 3550 · стр. 1/71| Наименование | Произв. | Рабочее обратное напряжение (V_RWM), В | Напряжение пробоя (V_BR), В | Напряжение ограничения (V_C), В | Импульсный ток (I_PP), А | Импульсная мощность (P_PP), Вт | Ток утечки (I_R), мкА | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603ESDA-05N | BORN | 5 | — | 100 | — | — | 0.5 | 0603 | |
| 1.0SMB33A | BRGTKING | — | — | — | — | — | — | SMB (DO-214AA) | — |
| 1.5KE100A | MIC | 85.5 | 105 | 137 | 11.1 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE100CA | DC | 85.5 | 100 | 178 | 178 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE100CA | Yangjie | 85.5 | 100 | 178 | 178 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE110A | DC | 94 | 105 | 152 | 10 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE110CA | Diotec | 94 | 105 | 152 | 9.9 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE120A | ST Microelectronics | 102 | 126 | 165 | 9.2 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE120CA | Littelfuse | 102 | 126 | 165 | 9.2 | 1500 | 5 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE12A | DC | 10.2 | 12.6 | 16.7 | 91 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE12A | MIC | 10.2 | 12.6 | 16.7 | 91 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE150A | ST Microelectronics | 128 | 158 | 207 | 7.3 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE150CA | MIC | 128 | 158 | 207 | 7.3 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE150CA | SUNMATE | 128 | 150 | 207 | 7.3 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE15A | DC | 12.8 | 14.3 | 21.2 | 71.7 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE15A | MIC | 12.8 | 14.3 | 21.2 | 71.7 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE15A | ST Microelectronics | 12.8 | 14.3 | 21.2 | 71.7 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE15A | Yangjie | 12.8 | 14.3 | 21.2 | 71.7 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE15CA | Littelfuse | 12.8 | 15.8 | 21.2 | 71 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE15CA | MIC | 12.8 | 15.8 | 21.2 | 71 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE15CA | Yangjie | 12.8 | 15.8 | 21.2 | 71 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE160CA | SUNMATE | 136 | 168 | 219 | 6.9 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE16A | DC | 13.6 | 16.8 | 23.5 | 67 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE16CA | Littelfuse | 13.6 | 16.8 | 23.5 | 67 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE16CA | Yangjie | 13.6 | 16.8 | 23.5 | 67 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE180A | DC | 154 | 189 | 246 | 6.2 | 1500 | 5 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE180A | ST Microelectronics | 154 | 189 | 246 | 6.2 | 1500 | 5 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE180A | SUNMATE | 154 | 180 | 246 | 6.2 | 1500 | 5 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE180CA | DC | 154 | 171 | 246 | 6.2 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE180CA | Yangjie | 154 | 171 | 246 | 6.2 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE18A | DC | 15.3 | 17.1 | 25.2 | 60.3 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE18A | Yangjie | 15.3 | 17.1 | 25.2 | 60.3 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE200A | DC | 171 | 210 | 274 | 1 | 1500 | 5.47 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE200A AP | MCC | 171 | 200 | 274 | 5.5 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | — |
| 1.5KE200CA | SUNMATE | 171 | 210 | 274 | 5.5 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE200CA-TR | MIC | 171 | 200 | 274 | 5.5 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | — |
| 1.5KE20CA | DC | 17.1 | 21 | 27.7 | 54.9 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE220A | JIEJIE | 185 | 220 | 328 | 4.6 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE220CA | ST Microelectronics | 185 | 209 | 328 | 4.57 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE22CA | Yangjie | 18.8 | 20.9 | 30.6 | 49.02 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE24CA | DC | 20.5 | 25.2 | 33.2 | 45.8 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE24CA | Diotec | 20.5 | 24 | 33.2 | 45.8 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE24CA | Yangjie | 20.5 | 25.2 | 33.2 | 45.8 | 1500 | 5 | DO-27 (DO-201A) | |
| 1.5KE250A | DC | 214 | 263 | 344 | 4.4 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE250A | ST Microelectronics | 214 | 263 | 344 | 4.4 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE250CA | LEIDITEH | 214 | 263 | 344 | 4.4 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE27A | MIC | 23.1 | 28.4 | 37.5 | 40 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE27A | ST Microelectronics | 23.1 | 28.4 | 37.5 | 40 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE27A | Yangjie | 23.1 | 28.4 | 37.5 | 40 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) | |
| 1.5KE27CA | DC | 23.1 | 28.4 | 37.5 | 40.5 | 1500 | 1 | DO-201 (DO-201AD) |
Производители раздела
Littelfuse 336Yangjie 283HotTech 281CTK 264ST Microelectronics 261Vishay 139KEEN SIDE 134Jingdao 132ElecSuper 119DC 100JJM 99KLS Electronic 94Youtai 88onsemi 87NXP 83Suntan 67Bourns 65Tech Pub 64BrightKing 56Olitech Electronics 55Wayon 40MIC 37Diotec 35KUU 33Texas Instruments 33LGE 29SUNMATE 29Semtech 24UMW 24Nexperia 22Kome 20Diodes Inc 19AM 17Amass 17Yageo 15Тайвань(Китай) 15Kingtronics 13SET 13MSKSEMI 12TRR 11XSEMI 11DOWO 10