Драйверы изоляторов шин данных
385 из 385 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Каналов (прямых) | Каналов (обратных) | Скорость передачи, Мбит/с | Задержка распространения, нс | Напряжение изоляции, Vrms | Напряжение питания, В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141M30 | 2PAI | 3 | 1 | 10 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| ADUM1201ARZ | JSMICRO | 2 | 0 | 25 | 150 | 2500 | 2.7…5.5 | SOIC-8-150mil | |
| BL7120AH | CN BELL | 2 | 0 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOP-8 | |
| BL7121AH | CN BELL | 1 | 1 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| BL7122AH | CN BELL | 1 | 1 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOP-8 | |
| BL7122AL | CN BELL | 1 | 1 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | — |
| BL7140WH | CN BELL | 4 | 0 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| BL7140WL | CN BELL | 4 | 0 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| BL7141WH | CN BELL | 3 | 1 | 100 | 11 | 5000 | 2.35…5.5 | SOIC-16-300mil | |
| BL7142WH | CN BELL | 2 | 2 | 100 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16-300mil | |
| BL7142WL | CN BELL | 2 | 2 | 100 | 11 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| CA-IS3721LS | Chipanalog | 1 | 1 | 150 | 8 | 3750 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| CA-IS3760LW | Chipanalog | 6 | 0 | 150 | 8 | 5000 | 2.375…5.5 | SOIC-16-WB | |
| CBMuD1201HAS8 | Corebai | 2 | 2 | 50 | 5 | 3000 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| CS817x22HS | Chipanalog | 1 | 1 | 0.2 | 2000 | 3000 | 2.375…5.5 | SOIC-8-NB | |
| ISO7220AD | Texas Instruments | 2 | 0 | 1 | — | 2500 | 2.8…5.5 | SOIC-8 | — |
| NSI8100NC | Novosense | NO | NO | 2 | NO | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| NSI8221N1-DSPR | Novosense | 1 | 1 | 150 | 15 | 3750 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| NSI8221W1-DSWVR | Novosense | 1 | 1 | 150 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-8 | |
| NSI8231C1-DSWR | Novosense | 2 | 1 | 150 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| NSI8231W1-DSWR | Novosense | 2 | 1 | 150 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| NSI8240W1-DSWR | Novosense | 4 | 0 | 150 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| NSI8241W1-DSWR | Novosense | 3 | 1 | 150 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| NSI8262W1-DSWR | Novosense | 4 | 2 | 150 | 15 | 5000 | 2.5…5.5 | SOIC-16 | |
| NSIP8841W1-DSWR | Novosense | 4 | 0 | 150 | — | 4500 | — | SOIC-16 | |
| Pai110E31 | 2PAI | 1 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai120E30 | 2PAI | 2 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai120E31 | 2PAI | 2 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai120E60 | 2PAI | 2 | 0 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | |
| Pai120E61 | 2PAI | 2 | 0 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | |
| Pai120M31 | 2PAI | 2 | 0 | 10 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai120M60 | 2PAI | 2 | 0 | 10 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | |
| Pai120M61 | 2PAI | 2 | 0 | 10 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | |
| Pai121E31 | 2PAI | 1 | 1 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai121E60 | 2PAI | 1 | 1 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | |
| Pai121E61 | 2PAI | 1 | 1 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | |
| Pai121M30 | 2PAI | 1 | 1 | 10 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai121M60 | 2PAI | 1 | 1 | 10 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai122E30 | 2PAI | 1 | 1 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | — |
| Pai122E31 | 2PAI | 1 | 1 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | |
| Pai122E60 | 2PAI | 1 | 1 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai122M31 | 2PAI | 1 | 1 | 10 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-8 | — |
| Pai122M60 | 2PAI | 1 | 1 | 10 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai122M61 | 2PAI | 1 | 1 | 10 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai130E30 | 2PAI | 3 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai130E30S | 2PAI | 3 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SSOP-16 | — |
| Pai130E31 | 2PAI | 3 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai130E31S | 2PAI | 3 | 0 | 200 | 8 | 3000 | 3…5.5 | SSOP-16 | — |
| Pai130E60 | 2PAI | 3 | 0 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
| Pai130E61 | 2PAI | 3 | 0 | 200 | 8 | 5000 | 3…5.5 | SOIC-16 | — |
…