Драйверы MOSFET и IGBT
283 из 283 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Пиковый ток затвора, А | Число каналов | Напряжение питания (Vcc), В | Макс. напряжение смещения/изоляции, В | Корпус | Диапазон рабочих температур, °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR2110STRPBF | TOKMAS | 2.5 | 2 | 10…20 | 500 | SOIC-16 | -40…125 | |
| TPM27523-SO1R | 3PEAK | — | — | — | — | SOP-8 | — | |
| TPM27524-DF6R | 3PEAK | 5 | 2 | 4.5V~23V | NO | DFN-8(3x3) | -40…125 | |
| TPM27524-SO1R | 3PEAK | 5 | 2 | 4.5V~23V | NO | SOP-8 | -40…125 | |
| UCC27517DBVR | Youtai | 4 | 1 | 4.5…18 | NO | SOT23-5 | -40…140 | |
| IR21531PBF | Infineon | 0.0005 | 2 | 10…15.6 | 600 | PDIP-8 | -40…125 | |
| IRS2113SPBF | Infineon | 0 | 2 | 600 В | 600 | SOIC-16-300mil | -40…125 | |
| ADUM4135BRWZ-RL | Analog Devices | 4.61 | 1 | 2.5…6 | 5000 | SOIC-16-300mil | -40…125 | |
| MAX845ESA+T | Maxim | 0 | — | — | — | SOIC-8 | — | |
| NSi6651ASC-DSWR | Novosense | 10 | 1 | — | 5700 | SOW-16 | -40…125 | |
| FAN3224TMX | Fulihao Tech | 5 | 2 | 4.5…18 | NO | SOIC-8 | -40…125 | |
| IR21531STRPBF | — | — | — | — | — | — | ||
| IR21531STRPBF | Infineon | 0.0005 | 2 | 10…15.6 | 600 | SOIC-8 | -40…125 | |
| IR2153PBF | Infineon | 0.0005 | 2 | 600 В | 600 | PDIP-8 | -40…125 | |
| IR2184PBF | — | — | — | — | — | — | ||
| FAN7392MX | onsemi | 3 | 2 | 600 В | 600 | SOP-16-300mil | -40…125 | |
| IR2104PBF | Infineon | 0.0001 | 2 | 600 В | 600 | PDIP-8 | -40…125 | |
| IR2104STRPBF | Infineon | 0.0001 | 2 | 600 В | 600 | SOIC-8 | от -40 до 150 °C | |
| IR2111STRPBF | Infineon | 0.0001 | 2 | 10…20 | 600 | SOIC-8 | -40…125 | |
| IR2130PBF | Infineon | 0.003 | 6 | 600 В | 600 | DIP-28 | -40…125 | |
| IR2153STRPBF | Infineon | 0.0005 | 2 | 600 В | 600 | SOIC-8 | -40…125 | |
| IR2181STRPBF | Infineon | 0.0001 | 2 | 10…20 | 600 | SOIC-8 | -40…125 | |
| IR2213STRPBF | Infineon | 0.0002 | 2 | 12…20 | 1200 | SOIC-16 | от -40 до 125 °C | |
| IR2520DSTRPBF | Infineon | 0.23 | 2 | 12.6…15.6 | 600 | SOIC-8 | -25…125 | |
| IR4426STRPBF | Infineon | 1.5 | 2 | 6…20 | NO | SOIC-8 | -40…125 | |
| IR4427STRPBF | Infineon | 0.0001 | 2 | 9…20 | NO | SOIC-8 | -40…125 | |
| IRS2103STRPBF | Infineon | 0.6 | 2 | 600 В | 600 | SOIC-8 | -40…125 | |
| IRS21531DSTRPBF | Infineon | 0.26 | 2 | 10.1 В | 600 | SOIC-8 | -40…125 | |
| L6386ED013TR | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | |
| MC34152DG | onsemi | 1.5 | 2 | 18 В | NO | SOIC-8 | 0…70 | |
| MADRCC0005 | MACOM | — | — | 4.5…5.5 | — | SOIC-8 | — | |
| IRS20124STRPBF | Infineon | 1.2 | 2 | 9…20 | 200 | SOIC-14 | -40…125 | |
| DRV8701PRGER | Texas Instruments | 0.006 | 4 | 5.9…45 | 45 | VQFN-24-EP(4x4) | -40…125 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | Analog Devices | 4 | 2 | 4.5…18 | 2500 | SOIC-8 | -40…125 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | Analog Devices | 4 | 2 | 4.5…18 | 2500 | SOIC-8 | -40…125 | |
| 1ED020I12B2XUMA1 | Infineon | 0.007 | 1 | 13…20 | 3750 | SOIC-16-300mil | -40…105 | |
| 1ED3121MC12HXUMA1 | Infineon | — | — | — | — | — | — | |
| 1EDN7512BXTSA1 | Infineon | 8 | 2 | 4.5…20 | NO | SOT-23-5 | -40…150 | |
| 2ED020I12FIXUMA1 | Infineon | — | — | — | — | — | — | |
| 2EDF7275FXUMA2 | Infineon | — | — | — | — | — | — | |
| ADUM4120ARIZ | Analog Devices | 2.3 | 1 | 4.5…35 | 5000 | SOIC-6-300mil | -40…125 | |
| ADUM4120BRIZ | Analog Devices | 2.3 | 1 | 4.5…35 | 5000 | SOIC-6-300mil | -40…125 | |
| DGD2181S8-13 | Diodes Inc | 0.0001 | 2 | 10…20 | 600 | SO-8 | -40…125 | |
| FAN3100CSX | onsemi | 2 | 1 | 4.5…18 | NO | SOT-23-5 | -40…125 | |
| FAN3100TSX | onsemi | 0.0005 | 1 | 4.5…18 | NO | SOT-23-5 | -40…125 | |
| FAN3121CMX | onsemi | 7.1 | 1 | 4.5…18 | NO | SOIC-8 | -40…125 | |
| FAN3224TMX | onsemi | 5 | 2 | 4.5…18 | NO | SOIC-8 | -40…125 | |
| FAN73711MX | onsemi | 4 | 1 | 600 В | 600 | SOP-8 | -40…125 | |
| FAN7382M1X | onsemi | 0.0001 | 2 | 10…20 | 600 | SOP-14 | -40…125 |
…