Драйверы светодиодов
269 из 269 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Частота переключения, кГц | Выходной ток, мА | Входное напряжение (DC), В | Выходная мощность, Вт | Топология | Число каналов | Ключ (встроенный/внешний) | Точность тока | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL5809-15P1-7 | Diodes Inc | 0.2 | 15 | 60 | NO | Linear | 1 | External | 5% | -40…125 | PowerDI-123 | |
| AL5809-20P1-7 | Diodes Inc | 0.2 | 20 | 60 | NO | Linear | 1 | External | 5% | -40…125 | PowerDI-123 | |
| AL5809-60P1-7 | Diodes Inc | 0.2 | 60 | 60 | NO | Linear | 1 | External | 5% | -40…125 | PowerDI-123 | |
| AL8843SP-13 | Diodes Inc | 1000 | 3000 | 40 | NO | Buck | 1 | Built-in | 4% | -40…105 | SO-8-EP | |
| AP2132AMP-1.8TRG1 | Diodes Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | -40…85 | PSOP-8-EP | |
| AP3127B025MR | CHIPOWN | 1200 | 20 | 6 | NO | Boost | 1 | Built-in | ±6% | -40…85 | SOT-23 | |
| AP3128AE3036ES6 | CHIPOWN | 1250 | 1200 | 5.5 | NO | Boost | 1 | Built-in | ±5% | -40…125 | SOT-23 | |
| AP7176BSP-13 | Diodes Inc | — | 3000 | — | — | — | — | — | — | -40…125 | SOIC-8-EP | |
| BCR320UE6327 | Infineon | 10 | 250 | 25 | NO | Linear | 1 | Built-in | NO | -65…150 | SC-74-6 | |
| BP1360 | BPS | 1000 | 500 | 30 | NO | Buck | 1 | Built-in | 3% | -40…85 | SOT-23 | |
| BP1808 | BPS | 420 | NO | 60 | NO | Buck-Boost | 1 | Встроенный | ±3% | -40…105 | SOIC-8-EP | |
| BP1808A | BPS | 420 | NO | 60 | NO | Buck-Boost | 1 | Встроенный | ±3% | -40…105 | SOP-8-EP | |
| EACO-512RFVCBMNBD110 | ELUMINA | NO | 3000 | 24 | NO | NO | 3 | Встроенный | NO | -5…65 | Enclosed | |
| EACO-DECMIVCBPXBD020 | ELUMINA | NO | 1000 | 24 | NO | NO | 3 | Встроенный | NO | -5…60 | Enclosed | |
| ELG-200-C1400A-3Y | Mean Well | NO | 1400 | NO | 1400 | Isolated | 1 | NO | — | -40…90 | Encapsulated | |
| HV9910BLG-G | Microchip | 100 | NO | 450 | NO | Buck | 1 | External | ±10% | -40…125 | SOIC-8 | |
| ICL8201XTSA1 | Infineon | NO | NO | NO | NO | Buck | 1 | Внешний | ±5% | -40…150 | SOT-23-6 | |
| IR21592PBF | Infineon | 108 | — | — | — | — | — | — | — | -40…125 | DIP-16 | |
| KC-DC-032 | KEYTEC | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | Enclosed | |
| LCM-40DA | Mean Well | NO | 1050 | NO | 42 | Isolated | 1 | NO | — | -30…90 | Encapsulated | |
| MBI5026GD-A | MBI | NO | 90 | 5 | NO | Linear | 16 | Встроенный | ±3% | -40…85 | SOP-24 | |
| MBI5026GF-A | MBI | NO | 90 | 5 | NO | Linear | 16 | Встроенный | ±3% | -40…85 | SOP-24 | |
| MLC40C-P | MERRYTEK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NCP3063BDR2G | onsemi | 150 | 1500 | 40 | NO | Boost;Buck;Inverting | 1 | Built-in | — | -40…125 | SOIC-8 | |
| PSSI2021SAY.115 | NXP | NO | 50 | 75 | NO | Linear | 1 | NO | NO | — | SOT-353 | |
| PT4115 | Youtai | 1000 | 1200 | 30 | NO | Buck | 1 | Built-in | 5% | -25…85 | SOT-89 | |
| PT4115B89E | POWTECH | 1000 | 1200 | 30 | NO | Buck | 1 | Built-in | 5% | -40…85 | SOT-89 | |
| QX9920 | QXMICRO | 2500 | 1000 | 24 | NO | Buck | 1 | External | — | -20…85 | SOT-23 | |
| SCM1331ASA | Mornsun | — | 2000 | 40 | NO | Buck | 1 | Встроенный | — | -40…150 | ESOP-8 | |
| SY7200AABC | Silergy | 1000 | 2000 | 30 | NO | Boost | 1 | Built-in | — | -40…85 | SOT-23 | |
| TM1628A | TITAN ME | NO | — | 5 | NO | NO | 14 | Встроенный | NO | -40…80 | SOIC-28-300mil | |
| TM1637 | TITAN ME | NO | — | 5 | NO | NO | 8 | Встроенный | NO | -40…85 | SOP-20-300mil | |
| TM1638 | TITAN ME | NO | — | 5 | NO | NO | 10 | Встроенный | NO | -40…80 | SOIC-28-300mil | |
| TM1650 | TITAN ME | NO | — | 5 | NO | NO | 8 | Встроенный | NO | -40…85 | SOP-16 | |
| TM512AC | TITAN ME | NO | 80 | 6 | NO | Linear | 4 | Встроенный | 3% | -40…85 | SOP-16 | |
| TPS61040DBVRG | HANSCHIP | 1000 | 400 | 6 | NO | Boost | 1 | Built-in | — | -40…85 | SOT-23 | |
| TPS92510DGQR | Texas Instruments | 2500 | 1500 | 60 | NO | Buck | 1 | Built-in | 3% | -40…125 | MSOP-10-EP | |
| WS2811 | WORLDSEM | NO | — | — | NO | Linear | 3 | Встроенный | — | -25…85 | SOP-8 | |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Inc | 1000 | 1000 | 60 | NO | Buck | 1 | Built-in | 2% | -40…125 | TSOT-25 | |
| TPS61040DBVR | Texas Instruments | — | — | 6 | NO | Boost | 1 | Встроенный | — | -40…150 | SOT-23-5 | |
| MBI5026GD-A | MBITECH | NO | 90 | 5 | NO | Linear | 16 | Встроенный | ±3% | -40…85 | SOP-24 | |
| MBI5026GF-A | MBITECH | NO | 90 | 5 | NO | Linear | 16 | Встроенный | ±3% | -40…85 | SOP-24 | |
| AN6884 | NO | 15 | 16 | NO | NO | 5 | NO | NO | NO | SIP-9 | ||
| TLC5945PWP | Tianbo | 30000 | 80 | 5.5 | NO | Linear | 16 | Встроенный | — | -40…85 | HTSSOP-28-EP | |
| BP1361 | BPS | 1000 | 750 | 30 | NO | Buck | 1 | Built-in | 3% | -40…85 | SOT-89 | |
| BP2861CJ | BPS | NO | NO | NO | NO | Buck | 1 | Встроенный | — | — | SOP-7 | |
| BP3378A | BPS | NO | NO | NO | NO | Flyback | 1 | Внешний | ±3% | -40…105 | SOP-8 | |
| HV9961LG-G | Microchip | NO | NO | 450 | NO | Buck | 1 | Внешний | ±3% | -40…125 | SOIC-8 | |
| NSI45030AT1G | onsemi | NO | 30 | 45 | NO | Linear | 1 | Встроенный | ±10% | -55…150 | SOD-123 | |
| PT6964-S | NO | — | 5 | NO | NO | — | Встроенный | NO | -40…85 | SOP-28 |
…