Дроссели подавления ЭМП
315 из 315 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | Индуктивность, мкГн | Импеданс, Ом | Сопротивление (DCR), Ом | Макс. ток, А | Напряжение, В | Корпус | Число линий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50105C | MURATAPS | 1000 | — | 0.3 | 0.7 | — | — | 2 | |
| 50475C | MURATAPS | 4700 | — | 0.7 | 0.4 | 500 | SMD | — | |
| 744221 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744222 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744232161 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744232222 | Würth | 2.578 | NO | 1.2 | 0.2 | 50 | — | 2 | |
| 744233670 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744272251 | Würth | 250 | 970 | 0.035 | 2 | 80 | — | 2 | |
| 744272471 | Würth | 470 | 1750 | 0.065 | 1.6 | 80 | — | 2 | |
| 744273501 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 74466340007 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744821039 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744823422 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744841330 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 744841414 | Würth | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| ACM1211-102-2PL-TL01 | TDK | NO | 1000 | 0.014 | 6 | 80 | — | 2 | |
| ACM12V-701-2PL-TL00 | TDK | NO | 700 | 0.006 | 8 | 80 | — | 2 | |
| ACM2012-900-2P-T002 | TDK | NO | 90 | 0.19 | 0.4 | 50 | — | 2 | |
| ACM2012E-900-2P-T00 | TDK | NO | 90 | 0.35 | 0.33 | 50 | — | 2 | |
| ACM2012H-900-2P-T00 | TDK | NO | 90 | 0.3 | 0.3 | 20 | — | 2 | |
| ACM2520-301-2P-T002 | TDK | NO | 300 | 0.35 | 0.4 | 20 | — | 2 | |
| ACM4520-142-2P-T000 | TDK | NO | 1400 | 0.08 | 1.7 | 50 | — | 2 | |
| ACM4520V-142-2P-T00 | TDK | NO | 1400 | 0.08 | 1 | 50 | — | 2 | |
| ACM4520V-231-2P-T00 | TDK | NO | 230 | 0.05 | 1.5 | 50 | — | 2 | |
| ACM7060-301-2PL-TL01 | TDK | NO | 300 | 0.01 | 5 | 80 | — | 2 | |
| ACM7060-701-2PL-TL01 | TDK | NO | 700 | 0.015 | 4 | 80 | — | 2 | |
| ACM70V-701-2PL-TL00 | TDK | NO | 700 | 0.015 | 4 | 80 | — | 2 | |
| ACM9070-701-2PL-TL01 | TDK | NO | 700 | 0.01 | 5 | 80 | — | 2 | |
| ACM90V-701-2PL-TL00 | TDK | NO | 700 | 0.01 | 5 | 80 | — | 2 | |
| ACP3225-102-2P-T000 | TDK | — | 1000 | 0.05 | 1.5 | 60 | — | — | |
| ACP3225-501-2P-T000 | TDK | — | 500 | 0.04 | 2 | 60 | — | 2 | |
| ACT1210-101-2P-TL00 | TDK | 100 | 5100 | 1.5 | 0.15 | 80 | — | 2 | |
| ACT1210-510-2P-TL00 | TDK | 51 | 2600 | 0.7 | 0.2 | 80 | — | 2 | |
| ACT45B-220-2P-TL003 | TDK | 22 | 1200 | 1 | 0.2 | 50 | — | 2 | |
| ACT45B-510-2P-TL003 | TDK | 51 | 2800 | 1 | 0.2 | 50 | — | 2 | |
| B74111U0033M060 | TDK | — | — | — | — | — | 01005 | 2 | |
| B82720S2102N040 | TDK | 3000 | — | 0.22 | 1 | — | — | — | |
| B82720S2301N042 | TDK | 22000 | — | 1.5 | 0.3 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82720S2601N040 | TDK | 4400 | — | 0.4 | 0.6 | 250 | — | 2 | |
| B82721A2122N020 | TDK | 6800 | NO | 0.28 | 1.2 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82721A2152N001 | TDK | 3300 | NO | 0.18 | 1.5 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82721A2202N001 | TDK | 1000 | NO | 0.08 | 2 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82721A2362N001 | TDK | 400 | NO | 0.035 | 3.6 | 250 | — | 2 | |
| B82721A2401N020 | TDK | 39000 | NO | 2 | 0.4 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82721A2701N020 | TDK | 10000 | NO | 0.55 | 0.7 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82721K2122N020 | TDK | 6800 | NO | 0.28 | 1.2 | 250 | Through Hole | 2 | |
| B82722A2202N001 | TDK | 2200 | — | 0.13 | 2 | 250 | DIP,22.7x22.3mm | 2 | |
| B82722J2102N001 | TDK | — | — | — | — | — | Through Hole | 2 | |
| B82722J2102N1 | TDK | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| B82723A2402N001 | TDK | 2700 | — | 0.06 | 4 | 250 | Through Hole | 2 |
…