Электроинструменты и аксессуары для них
1097 из 1097 · стр. 1/22| Наименование | Произв. | Посадочный диаметр (мм), мм | Рабочий диаметр (мм), мм | Длина (мм), мм | Питание | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-5201B | Pro'sKit | NO | NO | NO | — | — | — | |
| Сверло по металлу 1.0 мм HSS [2 шт. в упаковке] DIN 338 REXANT | Rexant | NO | 1 | — | NO | NO | NO | — |
| ШП4-2 | Полюс | NO | NO | NO | — | — | — | |
| сверло по металлу 0,5мм | сибметпром | NO | 0.5 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 1,9мм | сибметпром | — | — | — | — | — | — | |
| сверло по металлу 2,6мм | сибметпром | NO | 2.6 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 3,2мм удлиненное | сибметпром | — | — | — | — | — | — | |
| сверло по металлу 3,6мм | сибметпром | NO | 3.6 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 4,0мм (кобальт) | сибметпром | — | 4 | — | — | — | — | |
| сверло по металлу 4,2мм удлиненное | сибметпром | — | 4.2 | — | — | — | — | |
| сверло по металлу 4,8мм (кобальт) | сибметпром | NO | 4.8 | — | NO | NO | NO | |
| сверло по металлу 4,9мм удлиненное | сибметпром | — | 4.9 | — | — | — | — | — |
| сверло по металлу 5,2мм | сибметпром | NO | 5.2 | — | NO | NO | NO | — |
| сверло по металлу 5,5мм (кобальт) | — | 5.5 | — | — | — | — | — | |
| 650-007 | TOTAL | NO | 20 | — | NO | NO | NO | — |
| 650-002 | TOTAL | NO | 12 | — | NO | NO | NO | — |
| TSTLI20018SP3/10 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TPWLI20084 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | NO | — |
| TSGLI20042 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | — | — |
| TGTLI203285SP40 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| THTLI400282 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 40 | NO | — |
| THTLI40028SP44 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TLMLI20186 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 40 | — | — |
| TPHT201601 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | — | — |
| TPTS201681 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | NO | — |
| TSSLI162582 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 16 | — | — |
| TSSLI202581 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | NO | — |
| TSSLI203083 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 20 | — | — |
| TSSLI203083SP9 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSSLI203083SP-F.B | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSSLI203083SP-M.B | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSTLI20018SP9/47-4 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | — | — | — |
| TSTLI2040386 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 40 | — | — |
| TRLF4415 | TOTAL | NO | NO | NO | АКБ | 3.6 | — | — |
| TAC101303 | TOTAL | NO | 13 | 151 | NO | NO | NO | — |
| TAC110101 | TOTAL | NO | 1 | 34 | NO | NO | NO | — |
| TAC110151 | TOTAL | NO | 1.5 | 40 | NO | NO | NO | — |
| TAC110201 | TOTAL | NO | 2 | 49 | NO | NO | NO | — |
| TAC110251 | TOTAL | NO | 2.5 | 57 | NO | NO | NO | — |
| TAC110301 | TOTAL | NO | 3 | 61 | NO | NO | NO | — |
| TAC110351 | TOTAL | NO | 3.5 | — | NO | NO | NO | — |
| TAC110651 | TOTAL | NO | 6.5 | 101 | NO | NO | NO | — |
| TAC110701 | TOTAL | NO | 7 | 109 | NO | NO | NO | — |
| TAC110751 | TOTAL | NO | 7.5 | 109 | NO | NO | NO | — |
| TAC110801 | TOTAL | NO | 75 | — | NO | NO | NO | — |
| TAC110851 | TOTAL | NO | 8.5 | 117 | NO | NO | NO | — |
| TAC110901 | TOTAL | NO | 9 | 125 | NO | NO | NO | — |
| TAC110951 | TOTAL | NO | 9.5 | 125 | NO | NO | NO | — |
| TAC111001 | TOTAL | NO | 10 | 133 | NO | NO | NO | — |
| TAC111051 | TOTAL | NO | 10.5 | 133 | NO | NO | NO | — |
…