Индуктивности
2670 из 2670 · стр. 1/54| Наименование | Произв. | INDUCTANCE, мкГн | CURRENT, А | ISAT, А | DCR, Ом | TOLERANCE, % | SRF, МГц | IND_TYPE | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805CS-270XGLC | COIL | 27nH | 500mA | — | 250mΩ | ±2% | 2.58GHz | Wire-wound chip inductor | 0805 | |
| 104CDMCCDS-220MC | Sumida | 22uH | 5A | 6.5A | 58mΩ | ±20% | — | Molded Inductor | — | |
| 1269AS-H-1R5M=P2 | Murata | 1.5uH | 2.1A | 2.1A | 108mΩ | ±20% | — | — | 1008 | |
| 1277AS-H-2R2M=P2 | Murata | 2.2uH | 2.1A | 2.6A | 84mΩ | ±20% | — | — | 1210 | |
| 1447385C | MURATAPS | 47uH | 8.5A | — | 21mΩ | ±15% | — | — | Through Hole,D26.8xL | |
| 22R224MC | MURATAPS | 220uH | 500mA | — | 830mΩ | ±10% | — | — | — | |
| 22R224MC комплект 2шт | MURATAPS | 220uH | 500mA | — | 830mΩ | ±10% | — | — | — | |
| 22R473MC | MURATAPS | 47uH | 990mA | — | 220mΩ | ±10% | — | — | — | |
| 8230-24-RC | Bourns | 1.5uH | 745mA | — | 220mΩ | ±10% | 140MHz | — | Through Hole,D3xL7.6 | |
| 82473C комплект 4шт | MURATAPS | 47uH | 250mA | — | 1.69Ω | ±10% | — | Unshielded Inductor | 1210 | |
| AIMC-0805-68NJ-T | ABRACON | 68nH | 300mA | — | 800mΩ | ±5% | 700MHz | — | 0805 | |
| APS04A20M3R3 | COILANK | 3.3uH | 3.35A | — | 86.5mΩ | ±20% | — | — | — | |
| ASPI-0630HI-2R2M-T15 | ABRACON | 2.2uH | 8A | 14A | 20mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B78108S1104J000 | TDK | 100uH | 370mA | — | 1.7Ω | ±5% | 5MHz | — | Through Hole,D4xL9.2 | |
| B78108S1222K000 | TDK | 2.2uH | 1A | — | 250mΩ | ±10% | 140MHz | Color Band Inductor | Through Hole,D4xL9.2 | |
| B82111E0000C020 | TDK | 7uH | 6A | — | 20mΩ | ±20% | 180MHz | Color Band Inductor | Through Hole,D7.5xL2 | |
| B82111E0000C024 | TDK | 56uH | 1.5A | — | 300mΩ | ±20% | 70MHz | Color Band Inductor | Through Hole,D6.5xL2 | |
| B82144A2104J000 | TDK | 100uH | 600mA | — | 700mΩ | ±5% | 3.5MHz | Color Band Inductor | Through Hole,D5.2xL1 | |
| B82144A2474J000 | TDK | 470uH | 280mA | — | 2.5Ω | ±5% | 1.5MHz | Color Band Inductor | Through Hole,D5.2xL1 | |
| B82144F1107J000 | TDK | 100mH | 20mA | — | 490Ω | ±5% | 180kHz | Color Band Inductor | Through Hole,D6.5xL9 | |
| B82422A1102K100 | TDK | 1uH | 380mA | — | 340mΩ | ±10% | — | Molded Inductor | 1210 | |
| B82422A1103K100 | TDK | 10uH | 180mA | — | — | ±10% | 25MHz | — | 1210 | |
| B82422A1104K100 | TDK | 100uH | 65mA | — | 11.5Ω | ±10% | — | — | 1210 | |
| B82422H1103K000 | TDK | 10uH | 500mA | 620mA | 480mΩ | ±10% | — | — | 1210 | |
| B82422T1102J000 | TDK | 1uH | 400mA | — | 600mΩ | ±5% | — | — | 1210 | |
| B82422T1102K000 | TDK | 1uH | 400mA | — | 600mΩ | ±10% | — | — | 1210 | |
| B82422T1104K000 | TDK | 100uH | 60mA | — | 11Ω | ±10% | — | — | 1210 | |
| B82432C1103K000 | TDK | 10uH | 320mA | — | 980mΩ | ±10% | — | — | 1812 | |
| B82432C1473K000 | TDK | 47uH | 210mA | — | 2.3Ω | ±10% | — | — | 1812 | |
| B82432T1102K000 | TDK | 1uH | 1.3A | — | 80mΩ | ±10% | — | — | 1812 | |
| B82432T1103K000 | TDK | 10uH | 650mA | — | 350mΩ | ±10% | — | — | 1812 | |
| B82432T1104K000 | TDK | 100uH | 200mA | — | 3.5Ω | ±10% | — | Molded Inductor | 1812 | |
| B82432T1333K000 | TDK | 33uH | 400mA | — | 1.2Ω | ±10% | — | — | 1812 | |
| B82432T1473K000 | TDK | 47uH | 350mA | — | 1.35Ω | ±10% | — | Molded Inductor | 1812 | |
| B82442T1223K000 | TDK | 22uH | 1.04A | 2.05A | 238mΩ | ±10% | — | — | — | |
| B82462G4103M000 | TDK | 10uH | 1.5A | 1.3A | 62mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82462G4104M000 | TDK | 100uH | — | 420mA | 580mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82462G4153M000 | TDK | 15uH | — | 1.05A | 97mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82462G4222M000 | TDK | 2.2uH | 2.55A | 2.6A | 25mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82462G4223M000 | TDK | 22uH | 1.05A | 850mA | 150mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82462G4333M000 | TDK | 33uH | — | 720mA | 230mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82462G4334M000 | TDK | 330uH | — | 220mA | 2.3Ω | ±20% | — | — | — | |
| B82464A4103M000 | TDK | 10uH | 2.9A | 3.9A | 38mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82464A4104K000 | TDK | 100uH | 1.03A | 1.2A | 280mΩ | ±10% | — | — | — | |
| B82464A4224K000 | TDK | 220uH | 690mA | 850mA | 610mΩ | ±10% | — | — | — | |
| B82464A4473K000 | TDK | 47uH | 1.5A | 1.8A | 140mΩ | ±10% | — | — | — | |
| B82464G4102M000 | TDK | 1uH | 7.5A | 10A | 7mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82464G4103M000 | TDK | 10uH | 3.4A | 3.5A | 30mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82464G4104M000 | TDK | 100uH | 1.05A | 1.15A | 220mΩ | ±20% | — | — | — | |
| B82464G4153M000 | TDK | 15uH | 2.75A | 3.1A | 40mΩ | ±20% | — | — | — |
…