Инструменты для опрессовки, резки, снятия изоляции
348 из 348 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | Материал корпуса | Цвет | С функцией зачистки/ снятия изоляции кабеля | Количество позиций в матрице | Диапазон поперечного сечения изоляции | Настройка глубины зачистки изоляции | Регулировка диаметра реза | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PK-3003D21 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 1PK-3003D36 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 539635-1 | TE Connectivity | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 608-384N | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 6PK-230C | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 6PK-230PA | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 6PK-301E | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 8PK-3001D | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | |
| 8PK-3002D | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | |
| 8PK-3161 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| CP-200R | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| CP-230C | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| CP-371 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| CP-376TR | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| CP-406S | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| CP-462G | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| CS0312 стриппер | S-Line | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | — |
| WC-240 | JST | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| THT190703 | TOTAL | Хром-ванадиевая сталь | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| THT115242 | TOTAL | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| THT15101 | TOTAL | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | — |
| THT152429 | TOTAL | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | — |
| THT281006 | TOTAL | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| THT28101 | TOTAL | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| THTIP2761 | TOTAL | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| MP-304 | GT | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 69847 | Ruichi | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 825508-5 | TE Connectivity | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| HT-204 12-3033 | Rexant | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | — |
| HT-336H 12-3014 | Rexant | NO | NO | Нет | NO | 0.5…6 | Нет | Нет | — |
| HT-336H | PROconnect | NO | NO | Нет | NO | 0.5…6 | Нет | Нет | — |
| LY-2070A | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — | |
| PD-3141C | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | NO | Нет | Нет | — |
| YTT-02 | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — | |
| СТК-01 | КВТ | NO | NO | Нет | NO | 0.25…6 | Нет | Нет | |
| GSW-24 | AVC | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 8PK-325 | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | — |
| RSE-J02A RG-58 | Тайвань(Китай) | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 1393367-1 | TE Connectivity | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 8PK-610 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 908-609 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | — |
| 1PK-3001E | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | |
| 1PK-3003D1 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | — | — | Нет | Нет | |
| 1PK-3003D2 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | — | — | Нет | Нет | |
| 1PK-3003D11 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | — | — | Нет | Нет | |
| 608-369A | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | 0.5…2 | Нет | Нет | |
| 608-369B | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | 1…3.2 | Нет | Нет | — |
| 608-369C | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Нет | |
| 6PK-214 | Pro'sKit | NO | NO | Нет | NO | — | Нет | Нет | |
| 6PK-223 | Pro'sKit | NO | NO | Да | NO | — | Нет | Да |
…