Источники питания на печатную плату
255 из 255 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | VOUT, В | IOUT, А | POUT, Вт | VOUT_ACC, % | EFFICIENCY, % | VIN | VISO, В | NOUTPUTS | TJ, °C | CONV_TYPE | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLK-PM01 | HI-LINK | 5V | 700mA | 3W | ±0.2% | 73% | 85VAC~265VAC | 3kV | — | — | AC-DC | Through Hole,34x20mm | |
| IRM-01-12 | Mean Well | 12.0 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IRM-01-12S | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-01-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-02-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-02-15S | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-02-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-02-3.3 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-02-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-02-5S | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-03-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-03-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-05-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-05-15 | Mean Well | 15V | 0.33A | 4.95W | ±2.5% | 75% | 05-24DC | 4.2KVac | — | от -30 до 85 °C | — | — | |
| IRM-05-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-05-3.3 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-05-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-10-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-10-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-10-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-15-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-15-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-15-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-15-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-20-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-20-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-30-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-30-12ST | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-30-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-30-24ST | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-30-5ST | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-45-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-45-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-60-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-60-12ST | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-60-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-60-24ST | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| IRM-90-12ST | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~305VAC | — | — | — | AC-DC | PCB | |
| LD03-23B03R2 | Mornsun | 3.3V | 900mA | 3W | ±2% | 71% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,25.4x25 | |
| LD03-23B24R2 | Mornsun | 24V | 125mA | 3W | ±2% | 79% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,25.4x25 | |
| LD05-23B05R2 | Mornsun | 5V | 1A | 5W | ±2% | 78% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,25.4x25 | |
| LD05-23B12R2 | Mornsun | 12V | 420mA | 5W | ±2% | 81% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,25.4x25 | |
| LD05-23B24R2 | Mornsun | 24V | 210mA | 5W | ±2% | 82% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | — | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,25.4x25 | |
| LD10-23B05R2 | Mornsun | 5V | 2A | 10W | ±2% | 79% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,40x25mm | |
| LD10-23B12R2 | Mornsun | 12V | 900mA | 10W | ±2% | 83% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,40x25mm | |
| LD10-23B15R2 | Mornsun | 15V | 700mA | 10W | ±2% | 84% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,40x25mm | |
| LD10-23B24R2 | Mornsun | 24V | 416mA | 10W | ±2% | 82% | 100V~430V | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | DIP,39x25mm | |
| LD15-23B05R2-M | Mornsun | 5V | 3A | 15W | ±2% | 78% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 3kV | — | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,52.4x27 | |
| LD20-23B05R2 | Mornsun | 5V | 4A | 20W | ±2% | 85% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | Through Hole,52.4x27 | |
| LD30-23B12R2 | Mornsun | 12V | 2.5A | 30W | ±2% | 87% | 100V~430V;85VAC~305VAC | 4kV | 1 | от -40 до 85 °C | AC/DC-DC | DIP,69.5x39mm |
…