Источники питания в корпусе
486 из 486 · стр. 1/10| Наименование | Произв. | VOUT, В | IOUT, А | POUT, Вт | VOUT_ACC, % | EFFICIENCY, % | VIN | VISO, В | NOUTPUTS | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD-55B | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ADS-15524 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BIC-2200-24CAN | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| BIC-2200-48 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| ECM100US33 | XP POWER | — | — | — | — | — | 90~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| EPS-65-15-C | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPS-65-24-C | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| HEP-1000-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HFE1600-12 | TDK-Lambda | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | 1U Rack | |
| HRP-100-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRP-150-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRP-150N3-12 | Mean Well | 12V | 13A | 156W | ±1.5% | 88% | 85~264VAC | 3KVAC | — | от -40 до 70 °C | — | |
| HRP-300-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRP-300-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRP-600-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRP-75-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRPG-300-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| HRPG-450-48 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-150F-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LRS-200N2-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LRS-200N2-48 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LRS-35-36 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-35-5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-450-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-50-15 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-50-36 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-600N2-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LRS-600N2-48 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LRS-75-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LS150-48 | TDK-Lambda | — | — | — | — | — | 85~265VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LS200-12 | TDK-Lambda | — | — | — | — | — | 85~265VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LS25-48 | TDK-Lambda | — | — | — | — | — | 85~265VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LS50-48 | TDK-Lambda | — | — | — | — | — | 85~265VAC | — | — | — | Enclosed | |
| LSP-160-4.2T | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| MSP-100-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| MSP-100-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| MSP-200-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| NEL-400-2.8 | Mean Well | — | — | — | — | — | 180~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| NES-75-48 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| NMP1k2-HKKKKK-14 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NMP650-K###-00 | Mean Well | — | — | — | — | — | 80~264VAC | — | — | — | Modular | |
| PSC-100A-C | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PSP-600-13.5 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| PSP-600-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| RC-1700 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RCP-1600-12 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| RCP-1600-24 | Mean Well | — | — | — | — | — | 85~264VAC | — | — | — | Enclosed | |
| RD-125-1224 | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RD-125A | Mean Well | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| RD-35A | Mean Well | 5V/12V | — | 32W;-;- | — | — | -;- | — | — | от -25 до 70 °C | — |
…