Компараторы
252 из 252 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Тип выхода | Напряжение смещения (Vos), мВ | Задержка распространения, нс | Число каналов | Диапазон питания, В | Ток покоя, мА | Входной ток смещения (Ib), нА | Входной ток сдвига (Ios), нА | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA300AIDSQT | Texas Instruments | Open-Drain | 0.5 | — | 1 | -5.5…2.7 | 0.135 | — | NO | -40…125 | WSON-10-EP(2x2) | |
| LM119W/883 | Texas Instruments | Open Collector | 3.8 | 80 | 2 | 36…36 | 11 | 475 | 75 | -55…125 | CFP(NAD)-10 | |
| LM193DR | Youtai | Open-drain | 2 | 1300 | 2 | 36…36 | 0.4 | 25 | 3 | -55…125 | SOIC-8 | |
| LM2901DT | ST Microelectronics | CMOS | 1 | 1300 | 4 | 36…36 | 1.1 | 25 | 50 | -40…125 | SOIC-14 | |
| LM2901PT | ST Microelectronics | Open-Collector | 1 | 1300 | 4 | 36…36 | 1.1 | 25 | 5 | -40…125 | TSSOP-14 | |
| LM2901XP | Runic | Open-drain | 800 | 400 | 4 | 36…36 | 0.18 | 10 | 10 | -40…125 | SOIC-14 | |
| LM2903A-SR | 3PEAK | Open-Collector | 600 | 2000 | 2 | 36…36 | 0.15 | 100 | 0.1 | -40…125 | SOP-8 | |
| LM2903DR | Youtai | Open Collector | 2 | 1300 | 2 | 36…36 | 1 | 100 | 5 | -40…125 | SOIC-8 | |
| LM2903XK | Runic | Open-drain | 800 | 500 | 2 | 36…36 | 0.11 | 10 | 10 | -40…125 | SOIC-8 | |
| LM2903XM | Runic | Open-drain | 800 | 2500 | 2 | 36…36 | 0.055 | 10 | 10 | -40…125 | MSOP-8 | |
| LM293D | ST Microelectronics | — | 2 | — | 2 | — | 0.4 | 25 | — | — | SOIC-8 | |
| LM293DR | Youtai | Open Collector | 2 | 1300 | 2 | 36…36 | 1 | 100 | 5 | -25…85 | SOIC-8 | |
| LM293DT | ST Microelectronics | — | 1 | — | 2 | — | 0.45 | 20 | — | — | SO-8 | |
| LM311D | Texas Instruments | Open-Collector | 7.5 | 200 | 1 | 36…36 | 7.5 | 250 | 6 | 0…70 | SO-8 | |
| LM331A-S5TR | 3PEAK | — | 600 | 2000 | 1 | 36…36 | 0.15 | 100 | 0.1 | -40…125 | SOT-23 | |
| LM331AU-S5TR | 3PEAK | Open Collector | 600 | 500 | 1 | 36…36 | 0.09 | 4 | — | -40…125 | SOT-23 | |
| LM331CXF | Runic | Open-drain | 10 | 7800 | 1 | 36…36 | 0.02 | 100 | 10 | -40…125 | SOT-23 | |
| LM339DR | Youtai | Open Collector | 2 | 1300 | 4 | 36…36 | 0.8 | 25 | 5 | 0…70 | SOIC-14 | |
| LM339N | HGSEMI | Open-Collector | 2 | 1300 | 4 | 36…36 | 0.8 | 25 | 5 | 0…70 | DIP-14 | |
| LM393A-SR | 3PEAK | Open Collector | 600 | 2000 | 2 | 36…36 | 0.15 | 4 | 1 | -40…125 | SOIC-8 | |
| LM393ADR | Youtai | Open-drain | 2 | 1300 | 2 | 36…36 | 1 | 100 | 5 | 0…70 | SOIC-8 | |
| LM393DR | Rohm | Open-drain | 2 | 1300 | 2 | 36…36 | 0.4 | 25 | 3 | 0…70 | SOIC-8 | |
| LM393P | SLKOR | Open-drain | 2 | 1300 | 2 | 36…36 | 0.4 | 25 | 5 | 0…70 | PDIP-8 | |
| LM393XK | Runic | Open-drain | 10 | 7800 | 2 | 36…36 | 0.02 | 10 | 10 | -40…125 | SOIC-8 | |
| LMC7221AIM5/NOPB | Texas Instruments | Open-drain | 5 | 4000 | 1 | 16…16 | 0.007 | 0.04 | 0.02 | -40…85 | SOT-23 | |
| LMV331IDBVR | Fulihao Tech | Open Collector | 7 | 600 | 1 | -5.5…2.7 | 0.06 | 250 | 5 | -40…125 | SOT-23 | |
| LMV331IDBVR | Tech Pub | Open-Collector | 7 | 600 | 1 | -5.5…2.7 | 0.13 | — | — | -40…125 | SOT-23-5 | |
| LMV331TP-TR | 3PEAK | Open-drain | 600 | 120 | 1 | 6…6 | 0.04 | 6 | 4 | -40…85 | SOT-23 | |
| LMV393TP-VR | 3PEAK | Open-drain | 600 | 120 | 2 | 6…6 | 0.04 | 6 | 4 | -40…85 | MSOP-8 | |
| LMV7219M7/NOPB | Texas Instruments | Push-pull | 6 | 7 | 1 | 5.5…5.5 | 1.1 | 450 | 50 | -40…85 | TSSOP-5-1.3mm | |
| MCP6541-I/P | Microchip | Push-pull | 7 | 4000 | 1 | -5.5…1.6 | 0.0006 | 1 | — | -40…85 | PDIP-8 | |
| MCP6544-E/SL | Microchip | Push-Pull | 1.5 | 4000 | 4 | -5.5…1.6 | 0.0006 | 1 | — | -40…125 | SOIC-14 | |
| MS761 | Ruimeng | Push-Pull | 200 | 120 | 1 | -5…2.7 | 0.275 | 0.2 | — | -40…125 | SOT-23 | |
| MS8923 | Ruimeng | Push-Pull | 800 | 10 | 1 | 5…5 | 6 | 2 | — | -40…120 | SOP-8 | |
| RS331XF | Runic | Open-drain | 600 | 205 | 1 | 7…7 | 0.05 | 1 | 1 | -40…85 | SOT-23 | |
| RS339XP | Runic | Open-drain | 600 | 205 | 4 | 7…7 | 0.05 | 1 | 1 | -40…85 | SOP-14 | |
| RS339XQ | Runic | Open-drain | 600 | 205 | 4 | 5.5…5.5 | 0.05 | 1 | 1 | -40…125 | TSSOP-14 | |
| RS8901XC5 | Runic | Push-pull | 1 | 9000 | 1 | 5.5…5.5 | 0.0004 | 1 | — | -40…125 | SC70-5 | |
| RS8901XF | Runic | Push-pull | 1 | 13000 | 1 | 7…7 | 0.0004 | 1 | — | -40…125 | SOT-23 | |
| RS8904XF | Runic | Push-Pull | 3 | 40 | 1 | -5.5…2.7 | 0.12 | 1 | — | -40…125 | SOT-23 | |
| RS8905XM | Runic | Push-pull | 3 | 9000 | 2 | 7…7 | 0.0004 | 1 | — | -40…125 | MSOP-8 | |
| RS8907XC5 | Runic | Push-pull | 1 | 13000 | 1 | 7…7 | 0.0004 | 1 | — | -40…125 | SC70-5 | |
| RS8907XF | Runic | Push-pull | 5 | 13000 | 1 | 7…7 | 0.0004 | 1 | — | -40…125 | SOT-23 | |
| RS8912XH | Runic | Push-pull | 5 | 135000 | 1 | 7…7 | 0.0035 | 10 | — | -40…85 | SOT-23 | |
| TL331IDBVR-TP | Tech Pub | Open-Collector | 2 | 1300 | 1 | 36…36 | 0.4 | 25 | 50 | -40…125 | SOT-23 | |
| TLV3231DBVR | Texas Instruments | Push-pull | 500 | 20 | 1 | — | 0.2 | 10 | 1 | -40…125 | SOT-23 | |
| TP1941-TR | 3PEAK | Push-pull | 600 | 68 | 1 | 5.5…5.5 | 0.046 | 6 | 4 | -40…85 | SOT-23 | |
| TP1961-TR | 3PEAK | Push-pull | 2 | 12 | 1 | 7…7 | 2.4 | 6 | 4 | -40…125 | SOT-23 | |
| TP2021-TR | 3PEAK | Push-pull | 2 | 13000 | 1 | -5.5…1.8 | 0.0004 | 6 | 4 | -40…85 | SOT-23 | |
| TS3702IDT | ST Microelectronics | Push-pull | 5 | 2000 | 2 | -16…2.7 | 0.009 | 1 | 1 | -40…125 | SO-8 |
…