Конденсаторы электролитические танталовые
1338 из 1338 · стр. 1/27| Наименование | Произв. | CAPACITANCE, мкФ | VMAX, В | TOLERANCE, % | ESR, Ом | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199D104X9050A1V1E3 | Vishay | 100nF | 50V | ±10% | — | от -55 до 125 °C | Through Hole | |
| 199D105X9050B1V1E3 | Vishay | 1uF | 50V | ±10% | — | от -55 до 125 °C | Through Hole | |
| 199D106X9035D6V1E3 | Vishay | 10uF | 35V | ±10% | — | от -55 до 125 °C | Through Hole | |
| 293D105X9050B2TE3 | Vishay | 1uF | 50V | ±10% | 6.7Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D106X0016C2TE3 | Vishay | 10uF | 16V | ±20% | 1.8Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D106X0020B2TE3 | Vishay | 10uF | 20V | ±20% | 2.1Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D106X0035D2TE3 | Vishay | 10uF | 35V | ±20% | 800mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D106X0063E2TE3 | Vishay | 10uF | 63V | ±20% | 1Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D106X9016B2TE3 | Vishay | 10uF | 16V | ±10% | 2Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D106X9020B2TE3 | Vishay | 10uF | 20V | ±10% | 2.1Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D106X9025C2TE3 | VSP | 10uF | 25V | ±10% | 1.5Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D106X9025D2TE3 | Vishay | 10uF | 25V | ±10% | 1Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D106X9035C2TE3 | Vishay | 10uF | 35V | ±10% | 1.6Ω | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D106X9050D2TE3 | Vishay | 10uF | 50V | ±10% | 800mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D106X9050E2TE3 | Vishay | 10uF | 50V | ±10% | 800mΩ | от -55 до 125 °C | CASE-E-7343-43(mm) | |
| 293D106X96R3B2TE3 | Vishay | 10uF | 6.3V | ±10% | 2.9Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D107X0010B2TE3 | Vishay | 100uF | 10V | ±20% | 2.5Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D107X0010D2TE3 | Vishay | 100uF | 10V | ±20% | 600mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D107X0016D2TE3 | Vishay | 100uF | 16V | ±20% | 600mΩ | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D107X0020E2TE3 | Vishay | 100uF | 20V | ±20% | 500mΩ | от -55 до 125 °C | 2917 | |
| 293D107X9010C2TE3 | Vishay | 100uF | 10V | ±10% | 900mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D107X9020E2TE3 | Vishay | 100uF | 20V | ±10% | 500mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-E-7343-43(mm) | |
| 293D107X96R3B2TE3 | Vishay | 100uF | 6.3V | ±10% | 1.7Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D107X96R3C2TE3 | Vishay | 100uF | 6.3V | ±10% | 800mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D107X96R3D2TE3 | Vishay | 100uF | 6.3V | ±10% | 700mΩ | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D156X9010B2TE3 | Vishay | 15uF | 10V | ±10% | 2Ω | от -55 до 125 °C | 1411 | |
| 293D156X9016B2TE3 | Vishay | 15uF | 16V | ±10% | 2Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D156X9025D2TE3 | Vishay | 15uF | 25V | ±10% | 800mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D156X9035D2TE3 | Vishay | 15uF | 35V | ±10% | 700mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D157X96R3D2TE3 | Vishay | 150uF | 6.3V | ±10% | 600mΩ | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D225X0035B2TE3 | Vishay | 2.2uF | 35V | ±20% | 3.8Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D225X9016A2TE3 | Vishay | 2.2uF | 16V | ±10% | 5.9Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-A-3216-18(mm) | |
| 293D225X9020B2TE3 | Vishay | 2.2uF | 20V | ±10% | 3.5Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D225X9025B2TE3 | Vishay | 2.2uF | 25V | ±10% | 3.8Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D225X9035C2TE3 | Vishay | 2.2uF | 35V | ±10% | 2.9Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D226X0010C2TE3 | Vishay | 22uF | 10V | ±20% | 1.5Ω | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D226X0016B2TE3 | Vishay | 22uF | 16V | ±20% | 1.9Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D226X06R3A2TE3 | Vishay | 22uF | 6.3V | ±20% | 2.9Ω | от -55 до 125 °C | 1206 | |
| 293D226X9010C2TE3 | Vishay | 22uF | 10V | ±10% | 1.5Ω | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D226X9020D2TE3 | Vishay | 22uF | 20V | ±10% | 700mΩ | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D226X9035D2TE3 | Vishay | 22uF | 35V | ±10% | 600mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D226X96R3B2TE3 | Vishay | 22uF | 6.3V | ±10% | 2Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D335X9016B2TE3 | Vishay | 3.3uF | 16V | ±10% | 3.5Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D336X0016C2TE3 | Vishay | 33uF | 16V | ±20% | 1.1Ω | от -55 до 125 °C | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D337X0010E2TE3 | Vishay | 330uF | 10V | ±20% | 500mΩ | от -55 до 125 °C | 2917 | |
| 293D337X9010D2TE3 | Vishay | 330uF | 10V | ±10% | 500mΩ@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D337X96R3D2TE3 | Vishay | 330uF | 6.3V | ±10% | 600mΩ | от -55 до 125 °C | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D474X9025A2TE3 | Vishay | 470nF | 25V | ±10% | 12Ω@100kHz | от -55 до 125 °C | CASE-A-3216-18(mm) | |
| 293D475X0010A2TE3 | Vishay | 4.7uF | 10V | ±20% | 5Ω | от -55 до 125 °C | CASE-A-3216-18(mm) | |
| 293D475X0016B2TE3 | Vishay | 4.7uF | 16V | ±20% | 2.9Ω | от -55 до 125 °C | CASE-B-3528-21(mm) |
…