Конденсаторы электролитические танталовые
1687 из 1687 · стр. 1/34| Наименование | Произв. | Ёмкость, мкФ | Напряжение, В | Допуск, % | ESR, Ом | Рабочая температура, °C | Корпус/кейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TPB47M | Panasonic | 47 | 100 | 20 | 0.07 | -55…105 | — | |
| 16TQC100MYF | Panasonic | 100 | 16 | 20 | 0.05 | -55…105 | — | |
| 16TQC22MYFB | Panasonic | 22 | 16 | 20 | 0.09 | -55…105 | — | |
| 16TQC47MYFD | Panasonic | 47 | 16 | 20 | 0.055 | -55…105 | — | |
| 199D104X9050A1V1E3 | Vishay | 0.1 | 50 | 10 | — | -55…125 | Through Hole | |
| 199D105X9050B1V1E3 | Vishay | 1 | 50 | 10 | — | -55…125 | Through Hole | |
| 199D106X9035D6V1E3 | Vishay | 10 | 35 | 10 | — | -55…125 | Through Hole | |
| 20TQC100MD2 | Panasonic | 100 | 20 | 20 | 0.1 | -55…105 | — | |
| 25TQC68MYF | Panasonic | 68 | 25 | 20 | 0.07 | -55…105 | — | |
| 293D105X9050B2TE3 | Vishay | 1 | 50 | 10 | 6.7 | -55…125 | B | |
| 293D106X0016C2TE3 | Vishay | 10 | 16 | 20 | 1.8 | -55…125 | C | |
| 293D106X0020B2TE3 | Vishay | 10 | 20 | 20 | 2.1 | -55…125 | B | |
| 293D106X0035D2TE3 | Vishay | 10 | 35 | 20 | 0.8 | -55…125 | D | |
| 293D106X9016B2TE3 | Vishay | 10 | 16 | 10 | 2 | -55…125 | B | |
| 293D106X9020B2TE3 | Vishay | 10 | 20 | 10 | 2.1 | -55…125 | B | |
| 293D106X9025C2TE3 | VSP | 10 | 25 | 10 | 1.5 | -55…125 | C | |
| 293D106X9025D2TE3 | Vishay | 10 | 25 | 10 | 1 | -55…125 | D | |
| 293D106X9035C2TE3 | Vishay | 10 | 35 | 10 | 1.6 | -55…125 | C | |
| 293D106X9050D2TE3 | Vishay | 10 | 50 | 10 | 0.8 | -55…125 | D | |
| 293D106X9050E2TE3 | Vishay | 10 | 50 | 10 | 0.8 | -55…125 | E | |
| 293D106X96R3B2TE3 | Vishay | 10 | 6.3 | 10 | 2.9 | -55…125 | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D107X0010B2TE3 | Vishay | 100 | 10 | 20 | 2.5 | -55…125 | B | |
| 293D107X0010D2TE3 | Vishay | 100 | 10 | 20 | 0.6 | -55…125 | D | |
| 293D107X0016D2TE3 | Vishay | 100 | 16 | 20 | 0.6 | -55…125 | D | |
| 293D107X0020E2TE3 | Vishay | 100 | 20 | 20 | 0.5 | -55…125 | E | |
| 293D107X9010C2TE3 | Vishay | 100 | 10 | 10 | 0.9 | -55…125 | C | |
| 293D107X9020E2TE3 | Vishay | 100 | 20 | 10 | 0.5 | -55…125 | E | |
| 293D107X96R3B2TE3 | Vishay | 100 | 6.3 | 10 | 1.7 | -55…125 | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D107X96R3C2TE3 | Vishay | 100 | 6.3 | 10 | 0.8 | -55…125 | CASE-C-6032-28(mm) | |
| 293D107X96R3D2TE3 | Vishay | 100 | 6.3 | 10 | 0.7 | -55…125 | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D156X9010B2TE3 | Vishay | 15 | 10 | 10 | 2 | -55…125 | B | |
| 293D156X9016B2TE3 | Vishay | 15 | 16 | 10 | 2 | -55…125 | B | |
| 293D156X9025D2TE3 | Vishay | 15 | 25 | 10 | 0.8 | -55…125 | D | |
| 293D156X9035D2TE3 | Vishay | 15 | 35 | 10 | 0.7 | -55…125 | D | |
| 293D157X96R3D2TE3 | Vishay | 150 | 6.3 | 10 | 0.6 | -55…125 | CASE-D-7343-31(mm) | |
| 293D225X0035B2TE3 | Vishay | 2.2 | 35 | 20 | 3.8 | -55…125 | B | |
| 293D225X9016A2TE3 | Vishay | 2.2 | 16 | 10 | 5.9 | -55…125 | A | |
| 293D225X9020B2TE3 | Vishay | 2.2 | 20 | 10 | 3.5 | -55…125 | B | |
| 293D225X9025B2TE3 | Vishay | 2.2 | 25 | 10 | 3.8 | -55…125 | B | |
| 293D225X9035C2TE3 | Vishay | 2.2 | 35 | 10 | 2.9 | -55…125 | C | |
| 293D226X0010C2TE3 | Vishay | 22 | 10 | 20 | 1.5 | -55…125 | C | |
| 293D226X0016B2TE3 | Vishay | 22 | 16 | 20 | 1.9 | -55…125 | B | |
| 293D226X06R3A2TE3 | Vishay | 22 | 6.3 | 20 | 2.9 | -55…125 | 1206 | |
| 293D226X9010C2TE3 | Vishay | 22 | 10 | 10 | 1.5 | -55…125 | C | |
| 293D226X9020D2TE3 | Vishay | 22 | 20 | 10 | 0.7 | -55…125 | D | |
| 293D226X9035D2TE3 | Vishay | 22 | 35 | 10 | 0.6 | -55…125 | D | |
| 293D226X96R3B2TE3 | Vishay | 22 | 6.3 | 10 | 2 | -55…125 | CASE-B-3528-21(mm) | |
| 293D335X9016B2TE3 | Vishay | 3.3 | 16 | 10 | 3.5 | -55…125 | B | |
| 293D336X0016C2TE3 | Vishay | 33 | 16 | 20 | 1.1 | -55…125 | C | |
| 293D337X0010E2TE3 | Vishay | 330 | 10 | 20 | 0.5 | -55…125 | E |
…