Конденсаторы керамические SMD
7418 из 7418 · стр. 1/149| Наименование | Произв. | Ёмкость, нФ | Номинальное напряжение, В | Диэлектрик | Допуск | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201N150J250CT | Walsin | 0.025 | 25 | NP0 | ±5% | 0201 | |
| 0201N220G500CT | Walsin | 0.05 | 50 | NP0 | ±2% | 0201 | |
| 0201YC102KAT2A | AVX | 1 | 16 | X7R | ±10% | 0201 | |
| 04025A121FAT2A | AVX | 0.12 | 50 | NP0 | ±1% | 0402 | |
| 04025A150FAT2A | AVX | 0.015 | 50 | NP0 | ±1% | 0402 | |
| 04025A200JAT2A | AVX | 0.02 | 50 | NP0 | ±5% | 0402 | |
| 04025A270JAT2A | AVX | 0.027 | 50 | NP0 | ±5% | 0402 | |
| 04025A470FAT2A | AVX | 0.047 | 50 | NP0 | ±1% | 0402 | |
| 04025C104KAT2A | AVX | 100 | 50 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 04025C222KAT2A | AVX | 2.2 | 50 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 04025C272KAT2A | AVX | 2.7 | 50 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 04025C471JAT2A | AVX | 0.47 | 50 | X7R | ±5% | 0402 | — |
| 04026C104KAT2A | AVX | 100 | 6.3 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 04026D475MAT2A | AVX | 4700 | 6.3 | X5R | ±20% | 0402 | |
| 0402B102K500NU | Hita | — | 50 | X7R | ±10% | 0402 | — |
| 0402B104K500NT | Fenghua | — | 50 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 0402B152K500NT | Fenghua | — | 50 | X7R | ±10% | 0402 | — |
| 0402B392K100CT | Walsin | 0.01 | 10 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 0402B683K160CT | Walsin | 0.016 | 16 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 0402CG390J500NT | Fenghua | — | 50 | NP0 | ±5% | 0402 | |
| 0402CG3R3C500NT | Fenghua | — | 50 | NP0 | ±0.25пФ | 0402 | — |
| 0402CG6R8C500NT | Fenghua | — | 50 | NP0 | ±0.25пФ | 0402 | — |
| 0402N270F500CT | Walsin | 0.05 | 50 | NP0 | ±1% | 0402 | |
| 0402N470J500NU | Hita | — | 50 | NP0 | ±5% | 0402 | |
| 0402YA100JAT2A | AVX | 0.01 | 16 | NP0 | ±5% | 0402 | |
| 0402YC104MAT2A | AVX | 100 | 16 | X7R | ±20% | 0402 | |
| 0402ZC473KAT2A | AVX | 47 | 10 | X7R | ±10% | 0402 | |
| 0402ZD105KAT4A | AVX | 1000 | 10 | X5R | ±10% | 0402 | |
| 0402ZD106MAT2A | AVX | 10000 | 10 | X5R | ±20% | 0402 | |
| 0402ZD225KAT2A | AVX | 2200 | 10 | X5R | ±10% | 0402 | |
| 06031A221KAT2A | AVX | 0.22 | 100 | NP0 | ±10% | 0603 | |
| 06031C103K4T2A | AVX | — | 100 | X7R | ±10% | 0603 | |
| 06031U101JAT2A | AVX | 0.1 | — | — | — | 0603 | |
| 06033A181KAT2A | AVX | 0.18 | 25 | NP0 | ±10% | 0603 | |
| 06033C103KAT2A | AVX | 10 | 25 | X7R | ±10% | 0603 | |
| 06033C104KAT2A | AVX | 100 | 25 | X7R | ±10% | 0603 | |
| 06033C105KAT2A | AVX | 1000 | 25 | X7R | ±10% | 0603 | |
| 06033C334JAT2A | AVX | 330 | 25 | X7R | ±5% | 0603 | — |
| 06033D105KAT2A | AVX | 1000 | 25 | X5R | ±10% | 0603 | |
| 06033D334KAT2A | AVX | 330 | 25 | X5R | ±10% | 0603 | |
| 06035A100JAT2A | AVX | 0.01 | 50 | NP0 | ±5% | 0603 | |
| 06035A101JAT2A | AVX | 0.1 | 50 | NP0 | ±5% | 0603 | |
| 06035A102JAT2A | AVX | 1 | 50 | NP0 | ±5% | 0603 | |
| 06035A120KAT2A | AVX | 0.012 | 50 | NP0 | ±10% | 0603 | |
| 06035A220JAT4A | AVX | 0.022 | 50 | NP0 | ±5% | 0603 | |
| 06035A500JAT2A | AVX | 0.05 | 50 | NP0 | ±5% | 0603 | |
| 06035A680JAT2A | AVX | 0.068 | 50 | NP0 | ±5% | 0603 | |
| 06035A8R2CAT2A | AVX | — | 50 | NP0 | ±0.25пФ | 0603 | |
| 06035C101KAT2A | AVX | 0.1 | 50 | X7R | ±10% | 0603 | |
| 06035C103JAT2A | AVX | 10 | 50 | X7R | ±5% | 0603 |
…