Конденсаторы керамические SMD
7611 из 7611 · стр. 1/153| Наименование | Произв. | CAPACITANCE, пФ | VMAX, В | TOLERANCE, % | DIELECTRIC | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201N150J250CT | Walsin | 15pF | 25V | ±5% | NP0 | 0201 | |
| 0201N220G500CT | Walsin | 22pF | 50V | ±2% | NP0 | 0201 | |
| 0201YC102KAT2A | AVX | 1nF | 16V | ±10% | X7R | 0201 | |
| 04025A121FAT2A | AVX | 120pF | 50V | ±1% | C0G | 0402 | |
| 04025A150FAT2A | AVX | 15pF | 50V | ±1% | C0G | 0402 | |
| 04025A200JAT2A | AVX | 20pF | 50V | ±5% | C0G | 0402 | |
| 04025A270JAT2A | AVX | 27pF | 50V | ±5% | C0G | 0402 | |
| 04025A470FAT2A | AVX | 47pF | 50V | ±1% | C0G | 0402 | |
| 04025C104KAT2A | AVX | 100nF | 50V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 04025C222KAT2A | AVX | 2.2nF | 50V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 04025C272KAT2A | AVX | 2.7nF | 50V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 04026C104KAT2A | AVX | 100nF | 6.3V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 04026D475MAT2A | AVX | 4.7uF | 6.3V | ±20% | X5R | 0402 | |
| 0402B104K500NT | FNR | 100nF | 50V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 0402B152K500NT | FNR | 1.5nF | 50V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 0402B392K100CT | Walsin | 3.9nF | 10V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 0402B683K160CT | Walsin | 68nF | 16V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 0402CG390J500NT | FNR | 39pF | 50V | ±5% | C0G | 0402 | |
| 0402CG3R3C500NT | FNR | 3.3pF | 50V | — | C0G | 0402 | |
| 0402CG6R8C500NT | FNR | 6.8pF | 50V | — | C0G | 0402 | |
| 0402N270F500CT | Walsin | 27pF | 50V | ±1% | NP0 | 0402 | |
| 0402N470J500NU | Hita | 47 пФ | 50 | 5% | — | — | |
| 0402YA100JAT2A | AVX | 10pF | 16V | ±5% | — | 0402 | |
| 0402YC104MAT2A | AVX | 100nF | 16V | ±20% | X7R | 0402 | |
| 0402ZC473KAT2A | AVX | 47nF | 10V | ±10% | X7R | 0402 | |
| 0402ZD105KAT4A | AVX | 1uF | 10V | ±10% | X5R | 0402 | |
| 0402ZD106MAT2A | AVX | 10uF | 10V | ±20% | X5R | 0402 | |
| 0402ZD225KAT2A | AVX | 2.2uF | 10V | ±10% | X5R | 0402 | |
| 06031A221KAT2A | AVX | 220pF | 100V | ±10% | C0G | 0603 | |
| 06031C103K4T2A | AVX | 10nF | 100V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06031U101JAT2A | AVX | 100pF | 100V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06033A181KAT2A | AVX | 180pF | 25V | ±10% | C0G | 0603 | |
| 06033C103KAT2A | AVX | 10nF | 25V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06033C104KAT2A | AVX | 100nF | 25V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06033C105KAT2A | AVX | 1uF | 25V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06033D105KAT2A | AVX | 1uF | 25V | ±10% | X5R | 0603 | |
| 06033D334KAT2A | AVX | 330nF | 25V | ±10% | X5R | 0603 | |
| 06035A100JAT2A | AVX | 10pF | 50V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06035A101JAT2A | AVX | 100pF | 50V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06035A102JAT2A | AVX | 1nF | 50V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06035A120KAT2A | AVX | 12pF | 50V | ±10% | C0G | 0603 | |
| 06035A220JAT4A | AVX | 22pF | 50V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06035A500JAT2A | AVX | 50pF | 50V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06035A680JAT2A | AVX | 68pF | 50V | ±5% | C0G | 0603 | |
| 06035A8R2CAT2A | AVX | 8.2pF | 50V | — | C0G | 0603 | |
| 06035C101KAT2A | AVX | 100pF | 50V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06035C103JAT2A | AVX | 10nF | 50V | ±5% | X7R | 0603 | |
| 06035C104K4T2A | AVX | 100nF | 50V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06035C104K4T4A | AVX | 100nF | 50V | ±10% | X7R | 0603 | |
| 06035C152K4T2A | AVX | 1.5nF | 50V | ±10% | X7R | 0603 |
…