Конденсаторы керамические выводные многослойные
383 из 383 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Ёмкость, нФ | Номинальное напряжение, В | Диэлектрик | Допуск | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A104K15X7RF5TAA | Vishay | — | — | X7R | ±10% | Выводной | |
| C315C222K2R5TA | KEMET | — | 200 | — | ±10% | Выводной | |
| C317C200J5G5TA | KEMET | — | 50 | NP0 | ±5% | Выводной | |
| C320C104M1U5TA | KEMET | — | 100 | — | ±20% | Выводной | |
| C320C222J1G5TA | KEMET | — | 100 | NP0 | ±5% | Выводной | |
| CT7-Y7Y5V1E222MSE | Fenghua | 2.2 | — | Y5V | ±20% | Выводной | — |
| K104K10X7RF5UH5 | Vishay | — | — | X7R | ±10% | Выводной | |
| K471J15C0GH5TH5 | Vishay | — | — | NP0 | ±5% | Выводной | |
| L-KLS10-CT4-0805-X-104-K-50-P | KLS Electronic | — | — | — | — | 0805 | |
| RCER71H106MWM1H03A | Murata | 10000 | 50 | — | ±20% | Выводной | |
| RDER71H103K0K1H03B | Murata | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| RDER71H103K0M1H03A | Murata | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| RDER71H105K2K1H03B | Murata | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| RDER71H105K2M1H03A | Murata | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| RDER73A104K5E1H03A | Murata | — | — | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H102JSBNB0R | Suntan | 1 | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H103J8BNB0R | Suntan | — | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H103K8BBB0R | Suntan | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H104KSBBB0R | Suntan | 100 | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H105KSBBB0R | Suntan | 1000 | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H120JSBNB0R | Suntan | 0.012 | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H222JSBNB0R | Suntan | 2.2 | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H223KSBBB0R | Suntan | 22 | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H224KSBBB0R | Suntan | 220 | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H225KSBBB0R | Suntan | 2200 | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H225MSBFB0R | Suntan | 2200 | 50 | — | ±20% | Выводной | |
| TS170R1H2R2CSBNB0R | Suntan | — | — | — | — | Выводной | |
| TS170R1H302JSBNB0R | Suntan | 3 | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H330J8BNB0R | Suntan | — | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H332J8BNB0R | Suntan | — | 50 | — | ±5% | Выводной | |
| TS170R1H473K8BBB0R | Suntan | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H474K8BBB0R | Suntan | — | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H475KSBBB0R | Suntan | 4700 | 50 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R1H5R1C8BNB0R | Suntan | — | — | — | — | Выводной | |
| TS170R2A104K8BBB0R | Suntan | — | 100 | — | ±10% | Выводной | |
| TS170R2A105K8BBB0R | Suntan | — | 100 | — | ±10% | Выводной | |
| 430pF 50V NP0 5% | Китай | 0.43 | 50 | NP0 | ±5% | Выводной | — |
| CT4-0805B153K500F3 | Ether | 15 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | — |
| CT40805B103K500B1B | Ether | 10 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | — |
| CT40805Y103M500B1B | Ether | 10 | 50 | Y5V | ±20% | 0805 | — |
| CT4-0805B103K500 | Rume | 10 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | |
| CT40805B223K500B1B | 22 | 100 | X7R | ±10% | 0805 | — | |
| CT40805B223K500B1B | Ether | 22 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | — |
| CT4-0805B223K500 | Rume | 22 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | |
| CT4-0805B333K500F3 | Ether | 33 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | — |
| CT40805Y333M500B1B | Ether | 33 | 50 | Y5V | ±20% | 0805 | — |
| CT4-0805B473K500F3 | Ether | 47 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | — |
| CT4-0805B473K500 | Rume | 47 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | |
| CT4-0805B683K500F3 | Rume | 68 | 50 | X7R | ±10% | 0805 | |
| CT40805Y683M500B1B | Ether | 68 | 50 | Y5V | ±20% | 0805 | — |
…