Конденсаторы пленочные
1182 из 1182 · стр. 1/24| Наименование | Произв. | Ёмкость, мкФ | Номинальное напряжение, В | Допуск | Тип плёнки | Шаг выводов, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04023J0R4ABSTR | AVX | — | — | — | — | — | |
| 080116 E68 DIP FILM | EPOC | — | — | — | — | — | — |
| 106PHC600K | CORNELL | — | — | — | — | — | |
| 360HWF1000SCAS6WPEC | HIT-AIC | — | — | — | — | — | — |
| 890334026027CS | Würth | — | — | — | — | — | — |
| B32021A3102M000 | TDK | 0.001 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3103M000 | TDK | 0.01 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3152M289 | TDK | 0.0015 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3222K000 | TDK | 0.0022 | — | ±10% | — | 10 | |
| B32021A3222M000 | TDK | 0.0022 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3222M289 | TDK | 0.0022 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3472K000 | TDK | 0.0047 | — | ±10% | — | 10 | |
| B32021A3472M000 | TDK | 0.0047 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3682M000 | TDK | 0.0068 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32021A3682M289 | TDK | 0.0068 | 300 | ±20% | Полипропилен (MKP) | 10 | |
| B32022A3103M000 | TDK | 0.01 | — | ±20% | — | 15 | |
| B32022A3223M000 | TDK | 0.022 | — | ±20% | — | 15 | |
| B32022A3333M000 | TDK | 0.033 | — | ±20% | — | 15 | |
| B32023A3104M000 | TDK | 0.1 | — | ±20% | — | 22.5 | |
| B32023A3154M000 | TDK | 0.15 | — | ±20% | — | 10 | |
| B32024A3224M | TDK | 0.22 | 300 | ±20% | Полипропилен (MKP) | 27.5 | — |
| B32024A3224M000 | TDK | 0.22 | — | ±20% | — | 27.5 | |
| B32024A3334M000 | TDK | 0.33 | — | ±20% | — | 27.5 | |
| B32034A4684M000 | TDK | 0.68 | — | ±20% | — | — | — |
| B32340C4022A500 | TDK | — | — | — | — | — | |
| B32521C1105J000 | TDK | 1 | 100 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 10 | |
| B32521C3104J000 | TDK | 0.1 | 250 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 10 | |
| B32522C1225J000 | TDK | 2.2 | 100 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 15 | |
| B32522C1475K000 | TDK | 4.7 | 100 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 15 | |
| B32522C3105K000 | TDK | 1 | 250 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 15 | |
| B32522N3105J000 | TDK | 1 | 250 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 15 | |
| B32522N6474J000 | TDK | 0.47 | 450 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 15 | |
| B32523Q8104K000 | TDK | 0.1 | 630 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 22.5 | |
| B32524Q3475K000 | TDK | 4.7 | 250 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 27.5 | |
| B32529C0102J000 | TDK | 0.001 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0103J000 | TDK | 0.01 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0104K000 | TDK | 0.1 | 63 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0105J189 | TDK | 1 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0105J289 | TDK | 1 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0105K000 | TDK | 1 | 63 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0153J189 | TDK | 0.015 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0223J000 | TDK | 0.022 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0224J000 | TDK | 0.22 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0224K000 | TDK | 0.22 | 63 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0473J000 | TDK | 0.047 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0474J000 | TDK | 0.47 | 63 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C0684K000 | TDK | 0.68 | 63 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C1104J000 | TDK | 0.1 | 100 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C1104J289 | TDK | 0.1 | 100 | ±5% | Полиэстер (MKT) | 5 | |
| B32529C1104K000 | TDK | 0.1 | 100 | ±10% | Полиэстер (MKT) | 5 |
…