Конденсаторы пленочные
378 из 378 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | CAPACITANCE, мкФ | VMAX, В | TOLERANCE, % | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04023J0R4ABSTR | AVX | 0.4pF | 25V | — | от -55 до 125 °C | 0402 | |
| 106PHC600K | CORNELL | 10uF | 330V;600V | ±10% | от -40 до 85 °C | Through Hole,D35xL55 | |
| B32021A3102M000 | TDK | 1nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3103M000 | TDK | 10nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3152M289 | TDK | 1.5nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3222K000 | TDK | 2.2nF | — | ±10% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3222M000 | TDK | 2.2nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3222M289 | TDK | 2.2nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3472K000 | TDK | 4.7nF | — | ±10% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3472M000 | TDK | 4.7nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3682M000 | TDK | 6.8nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32021A3682M289 | TDK | 6.8nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=10mm | |
| B32022A3103M000 | TDK | 10nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=15mm | |
| B32022A3223M000 | TDK | 22nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=15mm | |
| B32022A3333M000 | TDK | 33nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=15mm | |
| B32023A3104M000 | TDK | 100nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=22.5m | |
| B32023A3154M000 | TDK | 150nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=22.5m | |
| B32024A3224M000 | TDK | 220nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=27.5m | |
| B32024A3334M000 | TDK | 330nF | — | ±20% | от -40 до 110 °C | Through Hole,P=27.5m | |
| B32340C4022A500 | TDK | 50uF | 400V | -5%~+10% | от -25 до 55 °C | Through Hole | |
| B32521C3104J000 | TDK | 100nF | 250V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32522C0475K000 | TDK | — | — | — | — | — | |
| B32522C1225J000 | TDK | 2.2uF | 100V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32522C1475K000 | TDK | 4.7uF | 100V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32522C3105K000 | TDK | 1uF | 250V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32522N3105J000 | TDK | 1uF | 250V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32523Q8104K000 | TDK | 100nF | 630V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32524Q3475K000 | TDK | 4.7uF | 250V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0102J000 | TDK | 1nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0103J000 | TDK | 10nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0104K000 | TDK | 100nF | 63V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0105J189 | TDK | 1uF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0105J289 | TDK | 1uF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B32529C0105K000 | TDK | 1uF | 63V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0153J189 | TDK | 15nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0223J000 | TDK | 22nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0224J000 | TDK | 220nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0224K000 | TDK | 220nF | 63V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0473J000 | TDK | 47nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B32529C0474J000 | TDK | 470nF | 63V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C0684K000 | TDK | 680nF | 63V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C1104J000 | TDK | 100nF | 100V | ±5% | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B32529C1104J289 | TDK | 100nF | 100V | ±5% | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B32529C1104K000 | TDK | 100nF | 100V | ±10% | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B32529C1474J000 | TDK | 470nF | 100V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C3102J000 | TDK | 1nF | 250V | ±5% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C3104J189 | TDK | 100nF | 250V | ±5% | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B32529C3104K000 | TDK | 100nF | 250V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C3333K000 | TDK | 33nF | 250V | ±10% | от -55 до 125 °C | — | |
| B32529C3472J000 | TDK | 4.7nF | 250V | ±5% | от -55 до 125 °C | — |
…