Конденсаторы подавления ЭМП
214 из 214 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Класс безопасности | Тип диэлектрика | Ёмкость, нФ | Номинальное напряжение, В | Допуск | Корпус / шаг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE1E3KX102MA4BN01F | Murata | — | Керамика | 1 | — | ±20% | — | |
| DE1E3KX222MA4BP01F | Murata | — | Керамика | 2.2 | — | ±20% | — | |
| DE1E3KX222MB4BN01F | Murata | — | Керамика | 2.2 | — | ±20% | — | |
| DE1E3KX222MN4AN01F | Murata | — | Керамика | 2.2 | — | ±20% | — | |
| DE1E3KX472MN4AN01F | Murata | — | Керамика | 4.7 | — | ±20% | — | |
| DE2E3KY472MN3AM02F | Murata | — | Керамика | 4.7 | — | ±20% | — | |
| DE2E3SA102MA2BT01F | Murata | — | Керамика | 1 | — | ±20% | — | |
| DE2E3SA222MA2BT01F | Murata | — | Керамика | 2.2 | — | ±20% | — | |
| DE2E3SA222MA3BT02F | Murata | — | Керамика | 2.2 | — | ±20% | — | |
| DE2E3SA472MA3BY02F | Murata | — | Керамика | 4.7 | — | ±20% | — | |
| GA343DR7GD472KW01L | Murata | — | Керамика | 4.7 | — | ±10% | — | |
| GA343QR7GD222KW01L | Murata | — | Керамика | 2.2 | — | ±10% | — | |
| GA352QR7GF101KW31L | Murata | — | Керамика | 0.1 | — | ±10% | — | |
| GA352QR7GF102KW01L | Murata | — | Керамика | 1 | — | ±10% | — | |
| GA352QR7GF152KW01L | Murata | — | Керамика | 1.5 | — | ±10% | — | |
| GA355ER7GB333KW01L | Murata | — | Керамика | 33 | — | ±10% | — | |
| MKP-280-0.22-K-P15mm-CLASS-X2 | Shengxin | X2 | Плёнка | — | — | — | — | — |
| JFW0A9104K100000B / JFW 0,1uF 310V 10% X2 13x12x6mm P:10mm | JB Capacitors | X2 | Плёнка | 100 | 310 | ±10% | Шаг 10мм | |
| JFW0A9104K150000B JFW 0,1uF 310V 10% X2 18x12x6mm P:15mm | JB Capacitors | X2 | Плёнка | 100 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | |
| JFW0A9474K150000B / JFW 0,47uF 310V 10% X2 18x15,5x9,5m P:15mm | JB Capacitors | X2 | Плёнка | 470 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | |
| JFT0A5684K275000B / JFT 0.68uF 440V 10% X1 P:27.5mm | JB Capacitors | X1 | Плёнка | 680 | 440 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| JFW0A9225K275000B / JFW 2,2uF 310V 10% X2 31x25x14mm P:27,5mm | JB Capacitors | X2 | Плёнка | 2200 | 310 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| JFW 0,68uF 310V 10% X2 18x19x11mm P:15mm / JFW0A9684K150000B | JB Capacitors | X2 | Плёнка | 680 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | |
| JFW0A9335K275000B / JFW 3,3uF 310V 10% X2 32x28x18mm P:27,5mm | JB Capacitors | X2 | Плёнка | 3300 | 310 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| X1334K30L22 | Shengxin | X1 | Плёнка | 330 | 300 | ±10% | — | |
| X2223K28L10 | Shengxin | X2 | Плёнка | 22 | 280 | ±10% | Шаг 10мм | |
| X2333K28L10 | Shengxin | X2 | Плёнка | 33 | 280 | ±10% | Шаг 10мм | |
| X2 333K/310VAC P10MM 13*11*5 | JGS | X2 | Плёнка | 33 | 310 | ±10% | Шаг 10мм | |
| X2473K31L10 | Shengxin | X2 | Плёнка | 47 | 280 | ±10% | Шаг 10мм | — |
| X2473K28L15 | Shengxin | X2 | Плёнка | 47 | 280 | ±10% | Шаг 15мм | |
| X2 473K/310VAC P15MM 18*11*5 | X2 | Плёнка | 47 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | — | |
| 0,068мкф, 280VAC | Shengxin | X2 | Плёнка | 68 | 280 | ±10% | Шаг 15мм | |
| X2104K28L10 | Shengxin | X2 | Плёнка | 100 | 280 | ±10% | Шаг 10мм | |
| X2104K28L15 | Shengxin | X2 | Плёнка | 100 | 280 | ±10% | Шаг 15мм | |
| X2104K31L15LL | JGS | X2 | Плёнка | 100 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | |
| X2224K28L15 | Shengxin | X2 | Плёнка | 220 | 280 | ±10% | Шаг 15мм | — |
| X2224K28L22 | Shengxin | X2 | Плёнка | 220 | 280 | ±10% | — | |
| X2 224K/310VAC P22MM LL40MM 26.5*15*6 | JGS | X2 | Плёнка | 220 | 310 | ±10% | — | |
| X2274K28L22 | Shengxin | X2 | Плёнка | 270 | 280 | ±10% | Шаг 22мм | |
| X2334K28L22 | Shengxin | X2 | Плёнка | 330 | 280 | ±10% | Шаг 22мм | |
| X2 334K/310VAC P15MM 18*16*10 LL40MM | X2 | Плёнка | 330 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | — | |
| X2334K31L22LR | JGS | X2 | Плёнка | 330 | 310 | ±10% | Шаг 22мм | |
| X2474K28L15 | Shengxin | X2 | Плёнка | 470 | 280 | ±10% | Шаг 15мм | — |
| X2 474K/310VAC P15MM 18*16*10 | X2 | Плёнка | 470 | 310 | ±10% | Шаг 15мм | — | |
| X2474K31L22LL | JGS | X2 | Плёнка | 470 | 310 | ±10% | Шаг 22.5мм | |
| X2105K28L27 | Shengxin | X2 | Плёнка | 1000 | 280 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| X2225K28L27 | Shengxin | X2 | Плёнка | 2200 | 280 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| X2225K31L27LL | JGS | X2 | Плёнка | 2200 | 310 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| X2335K28L27 | Shengxin | X2 | Плёнка | 3300 | 280 | ±10% | Шаг 27.5мм | |
| X2475K28L27 | Shengxin | X2 | Плёнка | 4700 | 280 | ±10% | Шаг 27.5мм |
…