Контрольно-измерительные приборы
225 из 225 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | TIP_ISTOCHNIKA_PITANIYA | TSVET | KATEGORIYA_IZMERITELNOY_TSEPI | MATERIAL_KORPUSA | IZMERENIE_CHASTOTY | BESKONTAKTNYY_DETEKTOR_NAPRYAZHENIYA_NCV | TIP_TOKA | NAPRYAZHENIE | NOMINAL_TESTOVOE_NAPRYAZHENIE_500_V | NOMINAL_TESTOVOE_NAPRYAZHENIE_250_V | NOMINAL_TESTOVOE_NAPRYAZHENIE_1000_V | NOMINAL_TESTOVOE_NAPRYAZHENIE_100_V | KOLICHESTVO_ISTOCHNIKOV_PITANIYA | PEREMENNAYA_REGULIROVKA_CHASTOTY_VFC | FILTR_NIZKIH_CHASTOT_LPF | MIN_RAZRESH_SPOSOBNOST_CHUVSTVITELNOST_D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-9007 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9004 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9005 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9006 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9012 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9014 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9016 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9003 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9000 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9002 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9008 | Rexant | — | Красный | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9212 | Rexant | — | Красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9110-2 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9111 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9106 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9101-2 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9102 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12-9100 | Rexant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1211 | MASTECH | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Зеленый | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 6 штук | — | — | — | — |
| 12-1024 | Rexant | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Красный | — | Пластик | — | — | — | 6 В | — | — | — | — | 4 штук | — | — | — | — |
| 13-1093 | UNI-T | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Красный | — | Пластик | — | — | — | 6 В | — | — | — | — | 4 штук | — | — | — | — |
| 12-1009 | Rexant | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Синий | — | Пластик | — | — | — | 6 В | — | — | — | — | 4 штук | — | — | — | — |
| 12-1003 | Rexant | «Крона» | Белый | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 12-1006-4 | PROconnect | «Крона» | Желтый | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 13-1222 | MASTECH | «Крона» | Зеленый | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 13-1220 | MASTECH | «Крона» | Зеленый | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 13-1221 | MASTECH | «Крона» | Зеленый | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 13-1091 | UNI-T | «Крона» | Красный | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 13-1090 | UNI-T | «Крона» | Красный | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 13-1092 | UNI-T | Литий-ионный (Lithium-ions) | Красный | — | Пластик | — | — | — | 60 В | — | — | — | — | 1 штук | — | — | — | — |
| 12-1020 | Rexant | «Крона» | Красный | — | Пластик | — | — | — | 9 В | — | — | — | — | 2 штук | — | — | — | — |
| 12-1016 | Rexant | «Крона» | Красный | — | Пластик | — | — | — | 18 В | — | — | — | — | 2 штук | — | — | — | — |
| 13-2089 | MASTECH | 2хААА | Черно-зеленый | Категория III | Пластик | Нет | Нет | Постоян./перемен. ток (AC/DC) | 3 В | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Нет | Нет | 0,1 Ом | — |
| 13-0059 | UNI-T | 2хАА | Черно-красный | Категория II | Пластик | Да | Нет | Постоян./перемен. ток (AC/DC) | 3 В | Нет | Нет | Да | Нет | — | Да | Нет | Прочее | — |
| 16-0103 | Rexant | Нет (без) | Красный | Нет (без) | Металл/пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 штук | — | — | — | — |
| 16-0101 | Rexant | Нет (без) | Прочее | Нет (без) | Металл/пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16-0102-1 | Rexant | Дисковая/кнопочная (часовая) | Прочее | Нет (без) | Металл/пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 штук | — | — | — | — |
| 16-0102 | Rexant | Дисковая/кнопочная (часовая) | Прочее | Нет (без) | Металл/пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 штук | — | — | — | — |
| 13-1098 | UNI-T | 2хАА | Черно-красный | — | — | — | — | — | 3 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1251 | MASTECH | — | — | — | — | — | — | — | 120...400 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1124 | UNI-T | — | — | — | — | — | — | — | 90...600 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1204 | MASTECH | Нет (без) | Зеленый | Категория III | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1018 | UNI-T | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Красный | Нет (без) | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0000 штук | — | — | — | — |
| 13-1042 | UNI-T | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Красный | Категория III | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 штук | — | — | — | — |
| 13-1019 | UNI-T | Нет (без) | Красный | Категория III | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1260 | MASTECH | Нет (без) | Прочее | Нет (без) | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1121 | UNI-T | Нет (без) | Красный | Нет (без) | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13-1265 | MASTECH | «Крона» | Зеленый | Категория II | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0000 штук | — | — | — | — |
| 13-1202 | MASTECH | Мизинчиковая (AAA, Micro) | Зеленый | Категория III | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0000 штук | — | — | — | — |
| 12-2031 | PROconnect | Нет (без) | Прочее | Нет (без) | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
…