Кварцевые резонаторы
241 из 241 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | TOLERANCE, ppm | STABILITY, ppm | FREQUENCY, МГц | LOAD_CAP, пФ | ESR, Ом | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N225000AB0Q | KDS | ±10ppm | — | 25MHz | 12pF | — | — | SMD3225-4P | |
| 7M-12.000MAAE-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 12MHz | 12pF | 100Ω | от -20 до 70 °C | SMD3225-4P | |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 12MHz | 12pF | 100Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| 7M-12.288MEEQ-T | TXC | ±10ppm | ±10ppm | 12.288MHz | 10pF | 100Ω | от -20 до 70 °C | SMD3225-4P | |
| 7M-16.000MEEQ-T | TXC | ±10ppm | ±10ppm | 16MHz | 10pF | 80Ω | от -20 до 70 °C | SMD3225-4P | |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 20MHz | 18pF | 60Ω | от -20 до 70 °C | SMD3225-4P | |
| 7M-26.000MAAE-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 26MHz | 12pF | 60Ω | от -20 до 70 °C | SMD3225-4P | |
| 7M-48.000MAAJ-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 48MHz | 18pF | 60Ω | от -20 до 70 °C | SMD3225-4P | |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 24MHz | 18pF | 100Ω | от -20 до 70 °C | SMD2016-4P | |
| 9C-25.000MAAJ-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 25MHz | 18pF | 30Ω | от -20 до 70 °C | HC-49US | |
| 9C-8.912MAAJ-T | TXC | ±30ppm | ±30ppm | 8.912MHz | 18pF | 80Ω | от -20 до 70 °C | — | |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC | ±50ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 70kΩ | от -40 до 85 °C | SMD3215-2P | |
| 9HT10-32.768KDZC-T | TXC | ±20ppm | — | 32.768kHz | 9pF | 70kΩ | от -40 до 85 °C | SMD3215-2P | |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC | ±20ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 70kΩ | от -40 до 85 °C | SMD3215-2P | |
| 9HT11-32.768KAZB-T | TXC | ±30ppm | — | 32.768kHz | 6pF | 90kΩ | от -40 до 85 °C | SMD2012-2P | |
| AB38T-32.768KHZ | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 30kΩ | от -10 до 60 °C | DT-38 | |
| ABLS-16.000MHZ-B4-T | ABRACON | ±30ppm | ±50ppm | 16MHz | 18pF | 40Ω | от -20 до 70 °C | — | |
| ABLS-9.216MHZ-B4-T | ABRACON | ±30ppm | ±50ppm | 9.216MHz | 18pF | 60Ω | от -20 до 70 °C | — | |
| ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T | ABRACON | ±30ppm | ±30ppm | 25MHz | 18pF | 40Ω | от -40 до 85 °C | — | |
| ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | ABRACON | ±20ppm | ±20ppm | 24MHz | 10pF | 100Ω | от -40 до 85 °C | SMD2016-4P | |
| ABM12W-27.1200MHZ-4-D1X-T3 | ABRACON | ±10ppm | ±20ppm | 27.12MHz | 4pF | 150Ω | от -40 до 85 °C | SMD1612-4P | |
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ±20ppm | ±30ppm | 27MHz | 18pF | 30Ω | от -40 до 85 °C | SMD5032-2P | |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ±20ppm | ±30ppm | 8MHz | 18pF | 140Ω | от -40 до 85 °C | SMD5032-2P | |
| ABM3B-25.000MHZ-B2-T | ABRACON | ±20ppm | ±50ppm | 25MHz | 18pF | 50Ω | от -20 до 70 °C | SMD5032-4P | |
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ±20ppm | ±30ppm | 25MHz | 18pF | 50Ω | от -40 до 85 °C | SMD6035-2P | |
| ABM8AIG-40.000MHZ-12-2Z-T3 | ABRACON | ±20ppm | ±50ppm | 40MHz | 12pF | 35Ω | от -40 до 125 °C | SMD3225-4P | |
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | ABRACON | ±20ppm | ±30ppm | 16MHz | 18pF | 80Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | ABRACON | ±20ppm | ±30ppm | 24MHz | 18pF | 60Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-D1X-T3 | ABRACON | ±10ppm | ±20ppm | 12MHz | 4pF | 100Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| ABS05-32.768KHZ-T | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 90kΩ | от -40 до 85 °C | SMD1610-2P | |
| ABS07-32.768KHZ-7-T | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 7pF | 70kΩ | от -40 до 85 °C | SMD3215-2P | |
| ABS07-32.768KHZ-T | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 70kΩ | от -40 до 85 °C | SMD3215-2P | |
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-T | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 6pF | 80kΩ | от -40 до 125 °C | SMD3215-2P | |
| ABS07W-32.768KHZ-J-1-T | ABRACON | ±10ppm | — | 32.768kHz | 3pF | 60kΩ | от -40 до 105 °C | SMD3215-2P | |
| ABS25-32.768KHZ-1-T | ABRACON | ±10ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 50kΩ | от -40 до 85 °C | MC-306 | |
| ABS25-32.768KHZ-6-T | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 6pF | 50kΩ | от -40 до 85 °C | MC-306 | |
| ABS25-32.768KHZ-T | ABRACON | ±20ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 50kΩ | от -40 до 85 °C | SOJ-4 | |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | ABRACON | — | ±50ppm | 8MHz | — | — | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| ATS080B-E | CTS | ±30ppm | ±50ppm | 8MHz | 18pF | 60Ω | от -40 до 85 °C | HC-49S | |
| ATS24ASM-1E | CTS | ±30ppm | ±50ppm | 24MHz | 20pF | 30Ω | от -40 до 85 °C | HC-49S | |
| CJ13-120001210B20 | JSCJ | ±10ppm | ±20ppm | 12MHz | 12pF | — | — | SMD3225-4P | |
| CJ13-240000810B20 | JSCJ | ±10ppm | ±20ppm | 24MHz | 8pF | — | — | SMD3225-4P | |
| CJ13-240001210B20 | JSCJ | ±10ppm | ±20ppm | 24MHz | 12pF | — | — | SMD3225-4P | |
| CJ13-250001210B20 | JSCJ | ±10ppm | ±20ppm | 25MHz | 12pF | 60Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| CM4020M00015001 | HUAXING | ±10ppm | ±30ppm | 20MHz | 15pF | 60Ω | от -40 до 85 °C | SMD2520-4P | |
| CSTNE8M00G55Z000R0 | Murata | — | — | 8MHz | 33pF | — | от -40 до 125 °C | SMD3213-3P | |
| CX3225SB25000D0FPLCC | AVX | ±10ppm | ±20ppm | 25MHz | 8pF | 50Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P | |
| ECS-.327-12.5-34B-TR | ECS | ±20ppm | — | 32.768kHz | 12.5pF | 70kΩ | от -40 до 85 °C | SMD3215-2P | |
| ECS-240-18-5PXEN-TR | ECS | ±30ppm | ±50ppm | 24MHz | 18pF | 30Ω | от -40 до 85 °C | — | |
| ECS-80-12-33-JGN-TR | ECS | ±20ppm | ±30ppm | 8MHz | 12pF | 400Ω | от -40 до 85 °C | SMD3225-4P |
…