Логические - Буферы, Драйверы, Приемники, Трансиверы
372 из 372 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Логическое семейство | Число элементов | Бит на элемент | Тип выхода | Напряжение питания (Vcc), В | Задержка распространения, нс | Ток выхода низк. (I_OL), мА | Ток выхода выс. (I_OH), мА | Ток покоя, мА | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AC11240DBR | Texas Instruments | AC | 2 | 4 | Tri-State | 6 | 8.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SSOP-24 | |
| 74AC11245DW | Texas Instruments | AC | 8 | 1 | 3-state (Z) | 6 | 8.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SOIC | — |
| 74AC244MTC | onsemi | AC | 2 | 4 | Tri-State | 6 | 5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | TSSOP-20 | |
| 74AHCT125D.112 | NXP | AHCT | 4 | 1 | 3-state (Z) | 5.5 | 9 | 8 | 8 | 0.04 | -40…125 | SOIC | — |
| 74HC125D.653 | NXP | HC | 4 | 1 | Tri-State | 6 | 20 | 7.8 | 7.8 | 0.08 | -40…125 | SOP-14L | |
| 74HC126D.652 | NXP | HC | 4 | 1 | Tri-State | 6 | 10 | 7.8 | 7.8 | 0.08 | -40…125 | SOIC-14 | |
| 74HC1G04GW.125 | NXP | 74HC | 1 | 1 | Push-Pull | 6 | 9 | 2.6 | 2.6 | 0.08 | -40…85 | SOT-353 | |
| 74HC240PW.112 | NXP | HC | 8 | 1 | 3-state (Z) | 6 | 11 | 6 | 6 | 0.08 | -40…125 | TSSOP | — |
| 74HC241N.652 | NXP | HC | 8 | 1 | 3-state (Z) | 6 | 11 | 6 | 6 | 0.08 | -40…125 | DIP | — |
| 74HC245D | Fulihao Tech | HC | 1 | 8 | Tri-State | 6 | 10 | 7.8 | 7.8 | 0.08 | -40…125 | SOIC-20-300mil | — |
| 74HC366D.653 | NXP | HC | 6 | 1 | 3-state (Z) | 7 | 11 | 6 | 6 | 0.08 | -40…125 | SOIC | |
| 74HC4050D.653 | NXP | 4000(CD) | 6 | 1 | Push-Pull | 7 | 15 | 4 | 4 | 0.08 | -40…125 | SOIC | |
| 74HCT14D | TOS | 74HCT | 6 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 31 | 4 | 4 | 0.08 | -40…125 | SOIC-14 | |
| 74LVC04AD.112 | NXP | 74LVC | 6 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 2.5 | 24 | 24 | 0.01 | -40…85 | SOIC-14 | |
| 74LVC125AD.118 | NXP | LVC | 1 | 4 | Tri-State | 5.5 | 2.6 | 50 | 50 | 0.01 | -40…125 | SOP-14L | |
| 74LVC1G07GV.125 | NXP | LVC | 1 | 1 | Open-drain | 5.5 | 2.6 | 32 | 24 | 0.01 | -40…125 | SOT-23 | |
| 74LVT244WM | onsemi | LVT | 8 | 8 | Tri-State | 3.6 | 3.5 | 64 | 32 | 0.19 | -40…85 | SOIC-20-300mil | |
| 74LVTH244MTC | onsemi | LVTH | 2 | 4 | Tri-State | 3.6 | 3.5 | 64 | 32 | 0.19 | -40…85 | TSSOP-20 | |
| 74VHC125M | onsemi | VHC | 4 | 1 | Tri-State | 5.5 | 3.8 | 8 | 8 | 0.002 | -40…85 | SOIC-14 | |
| CD40106BM | Texas Instruments | 4000B | 6 | 1 | Push-Pull | 18 | 120 | 3.4 | 3.4 | — | -55…125 | SOIC-14 | |
| CD74ACT05M | Texas Instruments | ACT | 6 | 1 | Open-Drain | 5.5 | 8.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SOIC-14 | — |
| CD74HC125QM96G4Q1 | Texas Instruments | HC | 4 | 1 | Tri-State | 6 | 20 | 7.8 | 7.8 | 0.08 | -40…125 | SOIC-14 | |
| CD74HC14M96 | Texas Instruments | 74HC | 6 | 1 | Push-Pull | 6 | 23 | 5.2 | 5.2 | 0.08 | -55…125 | SOIC-14 | |
| M74VHC1GT50DTT1G | onsemi | VHC | 1 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 3.5 | 8 | 8 | 0.001 | -55…125 | TSOP-5 | |
| MC100EP16DTG | onsemi | ECL | 1 | 1 | Push-Pull | 5 | 0.22 | NO | NO | — | -40…85 | TSSOP-8 | |
| MC14050BDR2G | onsemi | 4000(CD) | 6 | 1 | Push-Pull | 18 | 80 | 40 | 10 | — | -55…125 | SOIC-16 | |
| MC74AC245DWR2G | onsemi | AC | 8 | 8 | Tri-State | 6 | 3.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SOIC-20-300mil | |
| MC74VHCT50ADTR2G | onsemi | VHCT | 6 | 1 | Push-pull | 5.5 | 3.5 | 8 | 8 | 0.002 | -55…125 | TSSOP-14 | |
| MS2575 | Ruimeng | RS-485 | 1 | 4 | Tri-State | 5.5 | 100 | 6 | 6 | 0.15 | -40…125 | SOP-16 | |
| NC7WZU04P6X | onsemi | 7WZU | 2 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 5.6 | 8 | 8 | 0.001 | -40…85 | SOT-363 | |
| SN74ABT245BMDBREP | Texas Instruments | ABT | 1 | 8 | Tri-State | 5.5 | 4.2 | 32 | 24 | 0.25 | -55…125 | SSOP-20-208mil | |
| SN74ABTH25245DW | Texas Instruments | ABT | 1 | 8 | Tri-State | 5.5 | 3.5 | 188 | 80 | 0.25 | -40…85 | SOIC-24-300mil | |
| SN74AC14PW | Texas Instruments | AC | 6 | 1 | Push-Pull | 6 | 8.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | TSSOP | — |
| SN74AC244DW | Texas Instruments | AC | 8 | 1 | 3-state (Z) | 6 | 8.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SOIC | — |
| SN74ACT14D | Texas Instruments | 74ACT | 6 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 11.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SOIC-14 | |
| SN74ACT240DW | Texas Instruments | ACT | 8 | 1 | 3-state (Z) | 5.5 | 8.5 | 24 | 24 | 0.08 | -40…85 | SOIC | — |
| SN74ALS541DW | Texas Instruments | ALS | 1 | 8 | Tri-State | 5.5 | 14 | 24 | 15 | 32 | 0…70 | SOIC-20-300mil | |
| SN74ALVTH162244DL | Texas Instruments | LVTH | 4 | 4 | Tri-State | 3.6 | 1 | 12 | 12 | 0.1 | -40…85 | SSOP-48-300mil | |
| SN74LV244ARGYR | Texas Instruments | LV | 2 | 4 | Tri-State | 5.5 | 7.5 | 16 | 16 | 0.02 | -40…125 | VQFN-20-EP(3.5x4.5) | |
| SN74LVC04ARGYR | Texas Instruments | 74LVC | 6 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 4.3 | 24 | 24 | 0.01 | -40…85 | VQFN-14(3.5x3.5) | |
| SN74LVC1G07DBVR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Open-drain | 5.5 | 4.2 | 32 | 24 | 0.01 | -40…125 | SOT-23 | |
| SN74LVC1G07DCKR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Open-drain | 5.5 | 4.2 | 32 | 24 | 0.01 | -40…125 | SC-70-5 | |
| SN74LVC1G125DBVR | Youtai | LVC | 1 | 1 | 3-state (Z) | 5.5 | 5.5 | 24 | 24 | 0.01 | -40…125 | SOT-23 | |
| SN74LVC1G125DBVR-TP | Tech Pub | LVC | 1 | 1 | Tri-State | 5.5 | 2.6 | 24 | 24 | 0.01 | -40…125 | SOT-23 | |
| SN74LVC1G125DCKR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Tri-State | 5.5 | 0.6 | 32 | 32 | 0.01 | -40…125 | SC-70-5 | |
| SN74LVC1G126DBVR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Tri-State | 5.5 | 3.7 | 32 | 32 | 0.01 | -40…125 | SOT-23 | |
| SN74LVC1G17DBVR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Push-pull | 5.5 | 4.6 | 32 | 32 | 0.01 | -40…125 | SOT-23 | |
| SN74LVC1G17DCKR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Push-Pull | 5.5 | 4.6 | 32 | 32 | 0.01 | -40…85 | SC-70-5 | |
| SN74LVC1G34DCKR | Youtai | LVC | 1 | 1 | Push-pull | 5.5 | 1 | 32 | 32 | 0.01 | -40…125 | SC-70-5 | |
| SN74LVC244APWR | Texas Instruments | LVC | 2 | 4 | Tri-State | 5.5 | 3.9 | 24 | 24 | 0.01 | -40…125 | TSSOP-20 |
…