Микросхемы памяти
648 из 648 · стр. 1/13| Наименование | Произв. | Объём памяти, Кбит | Интерфейс | Напряжение питания, В | Тактовая частота, МГц | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24AA02E48-I/SN | Microchip | 2 | I²C | 1.7…5.5 | 0.4 | — | — |
| 24LC02B-I/SN | Microchip | 2 | I²C | 2.5…5.5 | 0.4 | — | — |
| 24LC256-I/SM | Microchip | 256 | I²C | 2.5…5.5 | 0.4 | — | — |
| 24LC256-I/SN | Microchip | 256 | I²C | 2.5…5.5 | 0.4 | — | — |
| 24LC32A-I/SN | Microchip | 32 | I²C | 2.5…5.5 | 0.4 | — | — |
| 24LC32AT/SN | Microchip | 32 | I²C | 2.5…5.5 | 0.4 | — | — |
| 71V016SA12PHG8 | IDT | 16384 | Параллельный | 3…3.6 | NO | — | — |
| 72V233L7-5PF | IDT | 2048 | Параллельный | 3…3.6 | NO | — | — |
| 93LC46B-I/ST | Microchip | 1 | Microwire | 1.8…5.5 | 2 | — | — |
| 93LC46C-I/SN | Microchip | 1 | Microwire | 1.8…5.5 | 2 | — | — |
| AD24C02 | IDCHIP | — | — | 1.7…5.5 | 0.4 | — | — |
| APS6404L-3SQR-SN | APMEMORY | 65536 | SPI | 2.7…3.6 | 133 | — | — |
| AS6C1008-55SIN | ALLIANCE | 1024 | Параллельный | 2.7…5.5 | NO | SOP-32-11.3mm | |
| AT17LV010-10CU | Microchip | 1024 | Параллельный | 2.7…3.6 | NO | — | — |
| AT24C02CM/TR | HGSEMI | 2 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C02CM5/TR | HGSEMI | 2 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C02M5 | HGSEMI | 2 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C02M5/TR | HGSEMI | 2 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C04M/TR | HGSEMI | 4 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C04M5/TR | HGSEMI | 4 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C08CM/TR | HGSEMI | 8 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C16M5/TR | HGSEMI | 16 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C512CM/TR | HGSEMI | 512 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24C64CM/TR | HGSEMI | 64 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT24CM01-XHD-B | Microchip | 1024 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| AT25DF081A-SSH-T | Adesto | 8192 | SPI | 2.7…3.6 | 100 | SOIC | |
| AT45DB021E-SSHN-B | Adesto | 2048 | SPI | 2.5…3.6 | 85 | — | — |
| AT45DB041E-SHN-B | Adesto | 4096 | SPI | 2.5…3.6 | 85 | — | — |
| AT45DB041E-SHN-T | Adesto | 4096 | SPI | 2.5…3.6 | 85 | SOIC | |
| AT45DB081E-SSHN-T | Renesas | 8192 | SPI | 1.7 В | 85 | SOIC-8 | |
| AT45DB161E-SHD-T | Renesas | 16384 | SPI | 2.3…3.6 | 85 | SOIC-8-208mil | |
| AT45DB321E-SHF-T | Adesto | 32768 | SPI | 2.5…3.6 | 85 | SOIC | |
| BL25CM1A-PARC | CN BELL | 1024 | SPI | 2.8…5.5 | 2 | SOIC | |
| CAT24C01WI-GT3 | onsemi | 1 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| CY7C1049GN30-10VXI | Cypress | 4096 | Параллельный | 2.5 В | NO | BSOJ-36 | |
| CY7C1482BV33-200BZI | Cypress | 9216 | Параллельный | 3…3.6 | 200 | — | — |
| FM1808B-SG | Cypress | 64 | Параллельный | 4.5…5.5 | NO | SOIC-28 | |
| FM24C512D-SO-T-G | FM | 512 | I²C | 2.7…5.5 | 1 | — | — |
| FM24V02A-GTR | Cypress | 256 | I²C | 2…3.6 | 3.4 | SOIC-8 | |
| FM25L04B-DG | Cypress | 4 | SPI | — | — | — | — |
| FM25Q128A-SOB-T-G | FM | 131072 | SPI | 2.7…3.6 | 104 | — | — |
| FM25W32AI3-SN-T-G1 | FM | 32 | SPI | 2…3.6 | 20 | — | — |
| HG24LC64M/TR | HGSEMI | 64 | I²C | 1.7…5.5 | 1 | — | — |
| IS25WP016D-JKLE | ISSI | 16384 | SPI | 1.65…1.95 | 104 | — | — |
| IS42S16320F-6TL | ISSI | — | Параллельный | 3…3.6 | 166 | — | — |
| IS42S16400J-7TL | ISSI | 65536 | Параллельный | 3…3.6 | 143 | TSOP2-54 | |
| IS61WV25616BLL-10TLI | ISSI | 4096 | Параллельный | 2.5 В | NO | TSOPII-44 | |
| M24C02-WMN6P | ST Microelectronics | 2 | I²C | 1.8…5.5 | 1 | SO-8-150mil | |
| M24C02-WMN6TP | ST Microelectronics | 2 | I²C | 2.5…5.5 | 0.4 | SOIC-8 | |
| M24C32-RMN6P | ST Microelectronics | 32 | I²C | 1.8…5.5 | 1 | SO-8-150mil |
…