NTC термисторы
309 из 309 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | Сопротивление @ 25°C, Ом | B-константа (B25/85), K | Макс. ток, А | Мощность, Вт | Допуск R, % | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B57153S0100M000 | TDK | — | — | 2 | 1.4 | 20 | — | |
| B57153S0150M000 | TDK | — | — | 1.8 | 1.4 | 20 | — | |
| B57153S0200M000 | TDK | — | — | 1.6 | 1.4 | 20 | — | |
| B57153S0479M000 | TDK | — | — | 3 | 1.4 | 20 | — | |
| B57164K0103J000 | TDK | 10000 | 4300 | — | 0.45 | 5 | — | |
| B57232V5103F360 | TDK | — | — | — | — | — | — | |
| B57236S0100M000 | TDK | — | — | 3.5 | 2.1 | 20 | — | |
| B57236S0200M000 | TDK | — | — | 2.8 | 2.1 | 20 | — | |
| B57236S0509M000 | TDK | — | — | 4.5 | 2.1 | 20 | — | |
| B57236S0800M000 | TDK | — | — | 1.6 | 2.1 | 20 | — | |
| B57237S0100M000 | TDK | — | — | 3.7 | 3.1 | 20 | — | |
| B57237S0150M000 | TDK | — | — | 3 | 3.1 | 20 | — | |
| B57237S0220M000 | TDK | — | — | 2.8 | 3.1 | 20 | — | |
| B57237S0229M000 | TDK | — | — | 7 | 3.1 | 20 | — | |
| B57237S0330M000 | TDK | — | — | 2.5 | 3.1 | 20 | — | |
| B57237S0509M000 | TDK | — | — | 5 | 3.1 | 20 | — | |
| B57330V2103F260 | TDK | 10000 | — | — | 0.18 | — | 0603 | |
| B57332V5103F360 | TDK | 10000 | — | — | 0.18 | — | 0603 | |
| B57364S0100M000 | TDK | — | — | 7.5 | 5.1 | 20 | — | |
| B57364S0109M000 | TDK | — | — | 16 | 5.1 | 20 | — | |
| B57364S0209M000 | TDK | — | — | 12 | 5.1 | 20 | — | |
| B57364S0509M000 | TDK | — | — | 8.5 | 5.1 | 20 | — | |
| B57364S109M | TDK | — | — | 16 | 5.1 | 20 | — | |
| BK60-005-DZ | BRGTKING | 7.5 | — | — | — | — | Through Hole,P=5.1mm | |
| CMNTCA-104F425003W | Cheemi | — | — | — | 425003 | — | — | — |
| ERT-J0EG103FA | Panasonic | 10000 | — | — | 0.066 | — | 0402 | |
| ERTJ0ET222H | Panasonic | 2200 | — | — | 0.066 | — | 0402 | |
| ERTJ1VV104J | Panasonic | 0.0001 | — | — | 0.1 | — | 0603 | |
| JNR05S100L65YU4 | Joyin | 10 | — | 1 | 1.6 | 15 | 5mm | |
| JNR08S100L65YU4 | Joyin | 10 | — | 3 | 2 | 15 | 8mm | |
| JNR08S200L65YU4 | Joyin | 20 | — | 1 | 2 | 15 | 8mm | |
| JNR10S080L85PU5 | Joyin | 8 | — | 3 | 2.3 | 15 | 10mm | — |
| JNR13S100L87YU4 | Joyin | 10 | — | 5 | 3.2 | 15 | 13mm | |
| JNR13S500L87PU5 | Joyin | 50 | — | 2 | 3.2 | 15 | 13mm | |
| JNR15S200L87YU4 | Joyin | 20 | — | 4 | 3.7 | 15 | 15mm | |
| JNR20S0R7M11PU5-L | Joyin | 0.7 | — | 13 | 4.9 | 20 | 20mm | — |
| MF72-10D11 | Shiheng | — | — | — | — | — | — | |
| NCU15XH103F60RC | Murata | 10000 | 3350 | — | 0.001 | 1 | 0402 | |
| NTCLE100E3272JB0A | Vishay | — | — | 0 | — | — | — | — |
| RL4504-3.28-59-D1 | AML | 5 | — | — | — | — | — | |
| KSE-MF72-1.3D13 1.3 Ом 6.5А | KEEN SIDE | 1.3 | — | 6.5 | — | — | radial lead wire | |
| KSE-MF72-1.3D20 1.3 Ом 9А | KEEN SIDE | 1.3 | — | 9 | — | — | — | |
| KSE-MF72-1.5D13 1.5 Ом 6А | KEEN SIDE | 1.5 | — | 6 | — | — | radial leaded, resin coated | |
| KSE-MF72-1.5D15 1.5 Ом 7.5А | KEEN SIDE | 1.5 | — | 7.5 | — | — | radial leaded disc | |
| KSE-MF72-10D11 10 Ом 3А | KEEN SIDE | 10 | — | 3 | — | — | 20 mm | |
| KSE-MF72-10D15 10 Ом 5А | KEEN SIDE | 10 | — | 5 | — | — | radial leaded | |
| KSE-MF72-10D20 10 Ом 6А | KEEN SIDE | 10 | — | 6 | — | — | Radial lead, resin coated | |
| KSE-MF72-10D5 10 Ом 1А | KEEN SIDE | 10 | — | 1 | — | — | — | |
| KSE-MF72-10D7 10 Ом 1А | KEEN SIDE | 10 | — | 1 | — | — | radial lead wire, resin coated | |
| KSE-MF72-10D9 10 Ом 2А | KEEN SIDE | 10 | — | 2 | — | — | — |
…