Оптопары с транзисторным и диодным выходом
696 из 696 · стр. 1/14| Наименование | Произв. | CTR — коэф. передачи тока, % | Макс. напряжение К-Э (VCEO), В | Напряжение изоляции, Vrms | Прямой ток LED, макс (If), мА | Число каналов | Гранич. частота, кГц | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N27 | Vishay | 30 | 70 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-6 | |
| 4N32 | Vishay | 500 | 30 | 5300 | 60 | 1 | NO | DIP-6 | |
| 4N35 | EVL | 100 | 80 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-6 | |
| 4N35 | Youtai | 100 | 80 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-6 | |
| 4N35-300E | Broadcom | 100 | 30 | 3550 | 60 | 1 | — | — | |
| 4N35M | Liteon | 100 | 30 | 4170 | 60 | 1 | NO | PDIP6 | |
| 4N46-300E | Broadcom | 350 | 20 | 3750 | 20 | 1 | — | DIP-6-300mil | |
| 6N135 | EVL | 7 | NO | 5000 | 25 | 1 | — | DIP-8 | |
| 6N136 | Liteon | 7 | NO | 5000 | 25 | 1 | 1000 | DIP-8 | |
| 6N136M | Youtai | 19 | NO | 5000 | 25 | 1 | — | DIP-8 | |
| 6N137 | EVL | NO | NO | 5300 | 50 | 1 | — | DIP8-300 | |
| 6N137S[TA] | EVL | — | — | 5000 | 50 | — | — | SMD-8 | |
| 6N139 | EVL | 400 | NO | 5000 | 25 | 1 | NO | DIP-8 | |
| 817B | Youtai | — | 35 | 5000 | 50 | — | — | DIP-4 | |
| CNY17-4 | Vishay | 320 | 70 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-6 | |
| CNY17F-1 | Vishay | 80 | 70 | 5000 | 60 | — | — | DIP-6 | |
| CNY65 | Vishay | 300 | 32 | 8200 | 75 | — | — | DIP-4 | |
| CNY74-2H | Vishay | 600 | 70 | 5300 | 60 | 2 | NO | DIP-8 | |
| CPC1004N | IXYS | — | 100 | 1500 | — | — | — | SOP-4-2.54mm | |
| EL6N136 | EVL | 19 | NO | 5000 | 25 | 1 | 1000 | DIP-8 | |
| EL817 | EVL | 600 | 50 | 5000 | 50 | 1 | — | DIP-4 | |
| EL817C | EVL | 400 | 80 | 5000 | 50 | 1 | — | DIP-4 | |
| EL817C-F | EVL | 200 | 35 | 5000 | 50 | 1 | — | DIP-4 | — |
| FOD814ASD | onsemi | 150 | 70 | 5000 | 50 | — | — | — | |
| FODM217AR2 | onsemi | 160 | 80 | 3750 | 50 | 1 | NO | SOP-4-1.27mm | |
| H11L1 | EVL | — | — | 5000 | — | 1 | — | DIP-6 | |
| HCNW2201-000E | Broadcom | — | — | 5000 | 5 | 1 | — | DIP-8 | |
| HCPL-354-00AE | Broadcom | 400 | 35 | 3750 | 50 | — | — | — | |
| HCPL-M611-500E | Broadcom | NO | NO | 3750 | 20 | 1 | — | SOP-5-175mil | |
| HGD3120S | HL | NO | NO | 5000 | 25 | 1 | — | SOP-8 | |
| HMHA2801 | onsemi | 600 | 80 | 3750 | 50 | 1 | NO | SOP-4-1.27mm | |
| HPC217A | HL | 80 | 80 | 3750 | 50 | 1 | NO | SOP-4 | |
| HPC217B | HL | 130 | 80 | 3750 | 50 | 1 | NO | SOP-4 | |
| HPC357B | HL | 130 | 80 | 3750 | 60 | 1 | NO | SOP-4 | |
| HPC357C | HL | 200 | 80 | 3750 | 60 | 1 | NO | SOP-4 | |
| HPC357D | HL | 300 | 80 | 3750 | 60 | 1 | NO | SOP-4 | |
| HPC814A1-2 | HL | 50 | 80 | 5000 | 60 | 2 | NO | DIP-4 | |
| HPC817A | HL | 80 | 80 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-4 | |
| HPC817A-2 | HL | 80 | 80 | 5000 | 60 | 2 | NO | DIP-4 | |
| HPC817B | HL | 130 | 80 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-4 | |
| HPC817B-2 | HL | 130 | 80 | 5000 | 60 | 2 | NO | DIP-4 | |
| HPC817C | HL | 200 | 80 | 5000 | 60 | 1 | NO | DIP-4 | |
| HPC817C-2 | HL | 200 | 80 | 5000 | 60 | 2 | NO | DIP-4 | |
| HPC817D-2 | HL | 300 | 80 | 5000 | 60 | 2 | NO | DIP-4 | |
| HPL6M237 | HL | NO | NO | 3750 | 20 | 1 | — | SOP-8 | |
| HPL6N137-D8 | HL | NO | NO | 5000 | 20 | 1 | — | DIP-8 | |
| HPL6N137-S8 | HL | NO | NO | 5000 | 20 | 1 | — | SO-8 | |
| IL208AT | Vishay | 320 | 70 | 4000 | 60 | 1 | NO | SOIC-8 | |
| IL300 | Vishay | — | — | 4420 | 60 | 1 | — | DIP-8 | |
| ILD1207T | Vishay | 200 | 70 | 3333 | 30 | 2 | NO | SOIC-8 |
…