Предохранители стеклянные
397 из 397 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Скорость / тип | Размер корпуса | Отключающая способность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215001.MXP | Littelfuse | 1 | 250 | Ceramic Tube Fuse | D5.2xL20mm | 1.5kA@250VAC | |
| 021501.6MXP | Littelfuse | 1.6 | 250 | Ceramic Tube Fuse | D5.2xL20mm | 1.5kA@250VAC | |
| 0216.500MXP | Littelfuse | 0.5 | 250 | Ceramic Tube Fuse | D5.2xL20mm | 1.5kA | |
| 0216005.HXP | Littelfuse | 5 | 250 | Ceramic Tube Fuse | D5.2xL20mm | 1.5kA | |
| 0216008.MXP | Littelfuse | 8 | 250 | Ceramic Tube Fuse | D5.2xL20mm | 1.5kA | |
| 0217.125MXP | Littelfuse | 0.125 | 250 | Glass Tube Fuse | Through Hole,D5.6xL2 | 35A | |
| 0217002.MXP | Littelfuse | 2 | 250 | Glass Tube Fuse | D5.2xL20mm | 50A@250VAC | |
| 0218.100MXP | Littelfuse | 0.1 | 250 | Glass Tube Fuse | D5.2xL20mm | 35A@250VAC | |
| 0251004.MRT1L | Littelfuse | 4 | 125 | Resistor Fuse | Through Hole,D2.8xL7 | 50A;300A | |
| 0297030.H | Littelfuse | 30 | 32 | Blade Fuse | — | 1kA@32V | |
| 522.520 | ESKA | — | — | — | — | — | |
| 522.522 | ESKA | — | — | — | — | — | |
| 522.524 | ESKA | — | — | — | — | — | |
| KLS5-1019-0500E | KLS Electronic | — | — | — | 5Х20 | — | |
| KLS5-1019-10000 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| KLS5-1019-5000 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| KLS5-1019-6000 [6A] / D5x20 [glass] 6A | KLS Electronic | 6 | — | — | 5x20 | — | — |
| KLS5-1019-6000E | KLS Electronic | — | — | — | 5Х20 | — | |
| ВП1-1 1 А | РАДИОДЕТ | 1 | — | — | — | — | |
| ВП1-1 3.15 А | РАДИОДЕТ | 3.15 | — | — | — | — | |
| ВП1-1 5 А | РАДИОДЕТ | 5 | — | — | — | — | |
| ВП1-1 5а 250В | Ruichi | — | 250 | — | — | — | |
| ВП1-2 3.15 А | РАДИОДЕТ | 3.15 | — | — | — | — | |
| ВП2Б-1В 0.25А | РАДИОДЕТ | 0.25 | 1 | — | — | — | |
| ВП2Б-1В 0.5 А | РАДИОДЕТ | 0.5 | 1 | — | — | — | |
| ВП2Б-1В 4 А | РАДИОДЕТ | 4 | 1 | — | — | — | |
| ВП2Б-1В 5 А | РАДИОДЕТ | 5 | 1 | — | — | — | |
| ВП2Б-1В[3.15А/250В] | РАДИОДЕТ | 3.15 | 1 | — | — | — | — |
| ВП4-0.2А | ПРОМАР | 0.2 | — | — | — | — | — |
| ВП4-10 0.2 А | РАДИОДЕТ | 0.2 | — | — | — | — | |
| ВП4-14[1.25А/350В] | РАДИОДЕТ | 1.25 | 350 | — | — | — | — |
| ВП4-16 5 А | РАДИОДЕТ | 5 | — | — | — | — | |
| ВП4-2 0.75А | РАДИОДЕТ | 0.75 | — | — | — | — | |
| ВП4-5 3.15А | РАДИОДЕТ | 3.15 | — | — | — | — | |
| ВП4-7 4 А | РАДИОДЕТ | 4 | — | — | — | — | |
| ВП4-9 0.16А | РАДИОДЕТ | 0.16 | — | — | — | — | |
| ВПБ6-10 2 А | РАДИОДЕТ | 2 | — | — | — | — | |
| ВПБ6-10В[2А/250В] | РАДИОДЕТ | 2 | 10 | — | — | — | — |
| ВПБ6-11 3.15А | РАДИОДЕТ | 3.15 | — | — | — | — | |
| ВПБ6-13 5 А | РАДИОДЕТ | 5 | — | — | — | — | |
| ВПБ6-5 0.5А | РАДИОДЕТ | 0.5 | — | — | — | — | |
| ВПБ6-7 1 А | РАДИОДЕТ | 1 | — | — | — | — | |
| ВПТ6-10 2 А | РАДИОДЕТ | 2 | — | — | — | — | |
| ВПТ6-11 3.15А | РАДИОДЕТ | 3.15 | — | — | — | — | |
| ДВП4-1 | РАДИОДЕТ | — | — | — | — | — | |
| ДВП4-1В | РАДИОДЕТ | — | 1 | — | — | — | |
| ДВП4-2В | РАДИОДЕТ | — | 2 | — | — | — | |
| KLS5-1019-3000 (3A) / D5x20 (glass) 3A | KLS Electronic | — | — | — | 5x20 | — | |
| KLS5-1019-10000 (10A) / D5x20 (glass) 10A | KLS Electronic | — | — | — | 5x20 | — | |
| KLS5-1019-3150 (3,15A) / D5x20 (glass) 3.15A | KLS Electronic | — | — | — | 5x20 | — |
…