Прочие предохранители
372 из 372 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Скорость / тип | Размер корпуса | Отключающая способность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0477002.MXP | Littelfuse | 2 | 400 | Ceramic Tube Fuse | D5.2xL20mm | 100A | |
| 0501010.WR | Littelfuse | — | — | — | — | — | |
| 0874001.MXEP | Littelfuse | 1 | 250 | Ceramic Tube Fuse | Through Hole,D3.6xL1 | 50A | |
| 179020.0.5 | SIB | — | — | — | — | — | |
| 179120.0.032 | SIB | — | — | — | — | — | |
| 20N-020H | HOLLY | 2 | 250 | Ceramic Tube Fuse | Through Hole,D2.7xL7 | 50A@250VAC | |
| 37200400431 | Littelfuse | 0.04 | — | — | Through Hole | 35A | |
| 37201000411 | Littelfuse | 0.1 | — | — | Through Hole | 35A | |
| 37203150001 | Littelfuse | 0.315 | 250 | Radial Lead Cartridge Fuse | Through Hole | 35A@250V | |
| 37205000411 | Littelfuse | 0.5 | — | — | Through Hole | 35A | |
| H520PT 10A | Ruichi | 10 | 250 | Вставка плавкая с проволочными выводами (РТ) | стекло | — | — |
| H520PT 5A | Ruichi | 5 | — | — | — | — | — |
| KLS5-1020-2000E | KLS Electronic | 2 | — | — | 5Х20 | — | |
| L-KLS5-1055-30000 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| L-KLS5-1206-12T-050L | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| SS-5H-3.15A-APH | EATON | — | — | — | — | — | |
| КД280Б | СЗТП | — | — | — | — | — | |
| МВУ8-Р | ОВЕН | — | — | — | — | — | |
| KLS5-1096-U | KLS Electronic | 5 | — | — | — | — | |
| KLS5-1097 | KLS Electronic | NO | — | — | — | — | |
| L-KLS5-270-025-A (25A) | KLS Electronic | 25 | — | — | — | — | |
| KLS5-1005-4000 (4А) / KLS5-205-040-G (4A) | KLS Electronic | 4 | — | — | — | — | |
| L-KLS5-1010-8000 (8A) 4*11 mm | KLS Electronic | 8 | — | — | 4x11 | — | |
| L-KLS5-1010-4000 (4A) | KLS Electronic | 4 | — | — | — | — | |
| KLS5-1040-6300 (6,3A) | KLS Electronic | 6.3 | — | — | — | — | |
| L-KLS5-101-5EF-0800H-R | KLS Electronic | — | — | — | — | — | |
| Предохранитель 4*11 мм 0.5 A 250V с выводами L-KLS5-1010-0500 | KLS Electronic | 0.5 | 250 | — | 4x11 | — | |
| L-KLS5-101-5EF-0500H-R | KLS Electronic | 0.5 | — | — | 8.5x4 | — | |
| L-KLS5-101-5EF-050H-R | KLS Electronic | 5 | — | — | 8.5x4 | — | |
| T392-5A250V-R | Gosun | 5 | 250 | — | 8.5x4 | — | — |
| L-KLS5-101-5EF-063H-R | KLS Electronic | 6.3 | — | — | 8.5x4 | — | |
| L-KLS5-101-5EF-080H-R | KLS Electronic | 8 | — | — | 8.5x4 | — | |
| KLS5-1012-0500 | KLS Electronic | 0.5 | — | Быстрый (F) | 3.6x10 | — | |
| KLS5-1012-1000E | KLS Electronic | 1 | — | Быстрый (F) | 3.6x10 | — | |
| KLS5-1012-3000 | KLS Electronic | 3 | — | Быстрый (F) | 3.6x10 | — | |
| KLS5-1012-4000 | KLS Electronic | 4 | — | Быстрый (F) | 3.6x10 | — | |
| KLS5-1012-5000 | KLS Electronic | 5 | — | Быстрый (F) | 3.6x10 | — | |
| KLS5-1000-2000 | KLS Electronic | 2 | — | Быстрый (F) | 3.6x15 | — | |
| KLS5-1000-3000 | KLS Electronic | 3 | — | Быстрый (F) | 3.6x15 | — | |
| KLS5-1000-4000 | KLS Electronic | 4 | — | Быстрый (F) | 3.6x15 | — | |
| KLS5-1000-6000 | KLS Electronic | 6 | — | Быстрый (F) | 3.6x15 | — | |
| KLS5-1040-0250 | KLS Electronic | 0.25 | — | Быстрый (F) | 5x15 | — | |
| KLS5-1040-0500 | KLS Electronic | 0.5 | — | Быстрый (F) | 5x15 | — | |
| KLS5-1040-1000 | KLS Electronic | 1 | — | Быстрый (F) | 5x15 | — | |
| KLS5-1040-3000 | KLS Electronic | 3 | — | Быстрый (F) | 5x15 | — | |
| KLS5-1040-5000 | KLS Electronic | 5 | — | Быстрый (F) | 5x15 | — | |
| KLS5-1040-6000 | KLS Electronic | 6 | — | Быстрый (F) | 5x15 | — | |
| KLS5-1040-8000E | KLS Electronic | 8 | — | Быстрый (F) | 5x20 | — | |
| KLS5-1055-0500 | 0.5 | — | Быстрый (F) | 6.3x30 | — | — | |
| KLS5-1055-1600 | 1.6 | — | Быстрый (F) | 6.3x30 | — | — |
…