Реле электромагнитные
586 из 586 · стр. 1/12| Наименование | Произв. | COIL_V, В | COIL_POWER, Вт | COIL_R, Ом | SW_V, В | SW_I, А | CONTACT_FORM | CONTACT_MATERIAL | CONTACT_RATING | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1462039-8 | TE Connectivity | 12V | 50mW | 405Ω | 250V@AC;220V@DC | 5A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgNi + Gold plated | 2A@30VDC;270mA@220VDC;250mA@250VAC | от -40 до 85 °C | — | |
| 1903814-1 | TE Connectivity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole | |
| 3-1393641-5 | TE Connectivity | — | — | — | — | — | — | — | — | от -55 до 125 °C | Through Hole,P=2.54m | |
| 41F-1Z-C2-1 | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60080-2 | TE Connectivity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CLF6045T-2R2N-D | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FTR-F3AA024E-HA | FUJITSU | 24V | 200mW | 2.88kΩ | 277V@AC;30V@DC | — | — | AgNi | 5A@250VAC;5A@30VDC | от -40 до 70 °C | Through Hole,20.3x7m | |
| G2R-2-DC12 комплект 2шт | Omron | 12V | 530mW | 275Ω | 380V@AC;125V@DC | 5A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | Silver Alloy (Cd-Free) | 5A@250VAC;5A@30VDC | от -40 до 70 °C | DIP,28.8x12.7mm | |
| HF102F/T-12VDC | Hongfa | 12V | 900mW | 160Ω | 250V@AC | 25A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgSnO2 | 20A@250VAC | от -25 до 85 °C | Through Hole,16x30.5 | |
| HF115F-S/12-HSF | Hongfa | 12V | 400mW | 360Ω | 440V@AC | 16A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgSnO2+W | 16A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,29x12.7mm | |
| HF115F/005-1ZS3A | Hongfa | 5V | 400mW | 62Ω | 440V@AC;300V@DC | 16A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | 16A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,29x12.7mm | |
| HF115F/005-2ZS4 | Hongfa | 5V | 400mW | 62Ω | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgCdO | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,29x12.7mm | |
| HF115F/012-2ZS4 | Hongfa | 12V | 400mW | 360Ω | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgCdO | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,29x12.7mm | |
| HF115F/012-2ZS4A | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| HF115F/012-2ZS4B | Hongfa | 12V | 400mW | 360Ω | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgNi | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,12.7x29mm | |
| HF115F/024-2Z4B | Hongfa | 24V | 400mW | 1.44kΩ | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgNi | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,12.7x29mm | |
| HF115F/024-2ZS4A | Hongfa | 24V | 400mW | 1.44kΩ | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgSnO2 | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,12.7x29mm | |
| HF115F/024-2ZS4B | Hongfa | 24V | 400mW | 1.44kΩ | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgNi | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,12.7x29mm | |
| HF115F/024-2ZS4BF | Hongfa | 24V | 400mW | 1.44kΩ | 440V@AC;300V@DC | 8A | 2 Form C: 2C (DPDT-CO) | AgNi | 8A@250VAC | от -40 до 85 °C | DIP,12.7x29mm | |
| HF115FK/12-Z3T | Hongfa | 12V | 400mW | 360Ω | 400V@AC | 16A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | — | от -40 до 85 °C | Through Hole,12.7x29 | |
| HF118F/005-1ZS1 | Hongfa | 5V | 220mW | 113Ω | 440V@AC;125V@DC | 10A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | 10A@250VAC;10A@30VDC | от -40 до 85 °C | Through Hole,28.5x10 | |
| HF118F/012-1ZS1 | Hongfa | 12V | 220mW | 620Ω | 440V@AC;125V@DC | 10A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | 10A@250VAC;10A@30VDC | от -40 до 85 °C | Through Hole,10.1x28 | |
| HF118F/012-1ZS1T | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,28.5x10 | |
| HF118F/024-1ZS1 | Hongfa | 24V | 220mW | 2.35kΩ | 440V@AC;125V@DC | 10A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | 10A@250VAC;10A@30VDC | от -40 до 85 °C | Through Hole,28.5x10 | |
| HF165FD-G/24-HY1STF | Hongfa | 24V | 900mW | 660Ω | 277V@AC | 40A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgSnO2 | 40A@277VAC | от -40 до 85 °C | Through Hole,32.2x27 | |
| HF165FD/12-HY1STF | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| HF165FD/24-ZY1STF | Hongfa | 24V | 900mW | 660Ω | 277V@AC | 30A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | 20A@277VAC | от -40 до 85 °C | Through Hole | |
| HF171F/12-Z3 | Hongfa | 12V | 200mW | 720Ω | 30V@DC;277V@AC | 8A | — | AgSnO2+AgNi | 6A@250VAC | от -40 до 85 °C | Through Hole,20x10mm | |
| HF32F-G/012-HST | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| HF32F/012-ZS3 | Hongfa | 12V | 450mW | 320Ω | 250V@AC;30V@DC | 3A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | — | от -40 до 70 °C | Through Hole,18.4x10 | |
| HF33F/005-ZS3 | Hongfa | 5V | 450mW | 55Ω | 250V@AC;30V@DC | 10A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | — | от -40 до 70 °C | Through Hole,20.5x10 | |
| HF33F/012-HS3 | Hongfa | 12V | 450mW | 320Ω | 250V@AC;30V@DC | 10A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgNi | 10A@125VAC;5A@250VAC;5A@30VDC | от -40 до 70 °C | Through Hole,20.5x10 | |
| HF33F/024-ZS3 | Hongfa | 24V | 450mW | 1.28kΩ | 250V@AC;30V@DC | 10A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | — | от -40 до 70 °C | Through Hole,20.5x10 | |
| HF3FA/005-ZSTF | Hongfa | 5V | 360mW | 70Ω | — | — | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | — | от -40 до 85 °C | Through Hole,19x15.2 | |
| HF3FA/012-ZTF | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| HF3FF/005-1ZST | Hongfa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| HF3FF/012-1ZST | Hongfa | 12V | 360mW | 400Ω | 277V@AC;28V@DC;250V@AC | — | — | — | 10A@277VAC;10A@28VDC;5A@250VAC | от -40 до 85 °C | Through Hole,19x15.2 | |
| HF3FF/024-1ZST | Hongfa | 24V | 360mW | 1.6kΩ | — | — | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | — | от -40 до 85 °C | Through Hole,15.2x19 | |
| HF41F/12-ZS | Hongfa | 12V | 170mW | 848Ω | 400V@AC;125V@DC | 6A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | 6A@250VAC;6A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,28x5mm | |
| HF41F/24-ZS | Hongfa | 24V | 170mW | 3.39kΩ | 400V@AC;125V@DC | 6A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | 6A@250VAC;6A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,28x5mm | |
| HF41F/24-ZST | Hongfa | 24V | 170mW | 3.39kΩ | 400V@AC;125V@DC | 6A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | 6A@250VAC;6A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,28x5mm | |
| HF41F/5-ZS | Hongfa | 5V | 170mW | 147Ω | 400V@AC;125V@DC | 6A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgNi | 6A@250VAC;6A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,28x5mm | |
| HF46F/12-HS1 | Hongfa | 12V | 200mW | 720Ω | 277V@AC;30V@DC | 5A | — | — | 3A@250VAC;5A@250VAC;3A@30VDC;5A@30VDC | — | Through Hole,20.5x7m | |
| HF46F/24-HS1T | Hongfa | 24V | 200mW | 2.88kΩ | 277V@AC;30V@DC | 5A | — | — | 3A@250VAC;5A@250VAC;3A@30VDC;5A@30VDC | — | Through Hole,20.5x7m | |
| HF49FD/005-1H11 | Hongfa | 5V | 120mW | 208Ω | 250V@AC;30V@DC | 5A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgNi | 5A@250VAC;5A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,20x5mm | |
| HF49FD/005-1H11T | Hongfa | 5V | 120mW | 208Ω | 250V@AC;30V@DC | 5A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgSnO2 | 5A@250VAC;5A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,20x5mm | |
| HF49FD/012-1H11 | Hongfa | 12V | 120mW | 1.2kΩ | 250V@AC;30V@DC | 5A | 1 Set Normally Open: 1A (SPST NO) | AgNi | 5A@250VAC;5A@30VDC | от -40 до 85 °C | SIP,20x5mm | |
| HF7FD/012-1ZSTF | Hongfa | 12V | 360mW | 400Ω | 277V@AC;28V@DC | 20A | One set changeover: 1C (SPDT - changeover) | AgSnO2 | 16A@250VAC;20A@250VAC;7A@250VAC;10A@250VAC | от -40 до 105 °C | Through Hole,22x16mm | |
| HFD23/005-1ZP | Hongfa | 5V | 150mW | 167Ω | 125V@AC;60V@DC | 2A | A set of conversions: 1C (Single-pole Double-throw Conversion) | AgNi + Gold plated | 500mA@125VAC;1A@30VDC | от -40 до 70 °C | DIP,12.5x7.5mm | |
| HFD23/005-1ZS | Hongfa | 5V | 150mW | 167Ω | 125V@AC;60V@DC | 2A | — | AgNi + Gold plated | 500mA@125VAC;1A@30VDC | от -40 до 70 °C | DIP,12.5x7.5mm |
…