Резисторные сборки
302 из 302 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | RESISTANCE, Ом | POWER, Вт | TOLERANCE, % | TCR, ppm/°C | N_RES | N_PINS | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4306R-101-102 | Bourns | 1kΩ | 200mW | ±2% | ±100ppm/℃ | 5 | 6 | SIP-6-2.54mm | |
| 4309R-101-222 | Bourns | 2.2kΩ | 200mW | ±2% | ±100ppm/℃ | 8 | 9 | SIP-9 | |
| 4609X-101-103LF | Bourns | 10kΩ | 200mW | ±2% | ±100ppm/℃ | 8 | 9 | SIP-9-2.54mm | |
| 4609X-101-222LF | Bourns | 2.2kΩ | 200mW | ±2% | ±100ppm/℃ | 8 | 9 | SIP-9-2.54mm | |
| 4D02WGJ0000TCE | UNIOHM | 0Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT10-180J4LF | Bourns | 18Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT10-222J4LF | Bourns | 2.2kΩ | 62.5mW | ±5% | ±250ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT10-270J4LF | Bourns | 27Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAT16-101J4LF | Bourns | 100Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-102J4LF | Bourns | 1kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-103J4LF | Bourns | 10kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-151J4LF | Bourns | 150Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-222J4LF | Bourns | 2.2kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-223J4LF | Bourns | 22kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-240J4LF | Bourns | 24Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-330J4LF | Bourns | 33Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-332J4LF | Bourns | 3.3kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-470J4LF | Bourns | 47Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-471J4LF | Bourns | 470Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAT16-473J4LF | Bourns | 47kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY10-102J4LF | Bourns | 1kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY10-121J4LF | Bourns | 120Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY10-470J4LF | Bourns | 47Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY10-560J4LF | Bourns | 56Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| CAY16-101J4LF | Bourns | 100Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-103J4LF | Bourns | 10kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-122J4LF | Bourns | 1.2kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-200J4LF | Bourns | 20Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-220J4LF | Bourns | 22Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-220J8LF | Bourns | 22Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 8 | 16 | 0402x8 | |
| CAY16-270J4LF | Bourns | 27Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-331J8LF | Bourns | 330Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 8 | 16 | 0402x8 | |
| CAY16-332J4LF | Bourns | 3.3kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-472J4LF | Bourns | 4.7kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| CAY16-562J4LF | Bourns | 5.6kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| EXB-18V472JX | Panasonic | 4.7kΩ | 31mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | — | |
| EXB-28V103JX | Panasonic | 10 кОм | — | 5 | — | — | — | — | — |
| EXB-28V220JX | Panasonic | 22Ω | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| EXB-28V270JX | Panasonic | 27Ω | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| EXB-28V272JX | Panasonic | 2.7kΩ | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0804 | |
| EXB28V472JX | Panasonic | 4.7kΩ | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0402x4 | |
| EXB2HV330JV | Panasonic | 33Ω | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 8 | 16 | — | |
| EXB2HV390JV | Panasonic | 39Ω | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 8 | 16 | — | |
| EXB38V102JV | Panasonic | 1kΩ | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| EXB38V103JV | Panasonic | 10kΩ | 63mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| EXB38V330JV | Panasonic | 33Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| TC124-JR-0733RL | Yageo | 33Ω | 62.5mW | ±5% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0804 | |
| TC164-FR-07100RL | Yageo | 100Ω | 62.5mW | ±1% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| TC164-FR-0710KL | Yageo | 10kΩ | 62.5mW | ±1% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 0603x4 | |
| TC164-FR-0747RL | Yageo | 47Ω | 62.5mW | ±1% | ±200ppm/℃ | 4 | 8 | 1206 |
…