Самовосстанавливающиеся предохранители
328 из 328 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | IH, А | IT, А | IMAX, А | VMAX, В | R25, Ом | R1MAX, Ом | POWER, Вт | TTRIP, с | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805L010YR | Littelfuse | 100mA | 300mA | 100A | 15V | 1Ω | 6Ω | 500mW | 1.5s | от -40 до 85 °C | 0805 | |
| 0ZTH0050FF2E | Bel Fuse | 500mA | 1.5A | 10A | 6V | 190mΩ | 900mΩ | 1.1W | 50ms | от -40 до 125 °C | 1210 | |
| 1206L050/15YR | JEMETE | 500mA | 1A | 100A | 15V | 150mΩ | 750mΩ | 600mW | 100ms | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| 1210L010WR | Littelfuse | 100mA | 300mA | 10A | 30V | 1.6Ω | 15Ω | 600mW | 1.5s | от -40 до 85 °C | 1210 | |
| 1812L010/60DR | Littelfuse | 100mA | 300mA | 10A | 60V | 1.6Ω | 15Ω | 800mW | 1.5s | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| 1812L035/30DR | JEMETE | 350mA | 750mA | 40A | 30V | 400mΩ | 1.7Ω | 800mW | 150ms | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| 1812L050/60GR | LUTE | 500mA | 1A | 40A | 60V | 150mΩ | 1.4Ω | 1.2W | 150ms | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| 1812L050/72GR | LUTE | 500mA | 1A | 40A | 72V | 150mΩ | 1.4Ω | 1.2W | 150ms | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| 1812L200/33GR | LUTE | 2A | 4A | 40A | 33V | 20mΩ | 100mΩ | 1.4W | 2s | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| 1812L300MR | Littelfuse | 3A | 5A | 100A | 6V | 12mΩ | 40mΩ | 800mW | 4s | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| 2920L075/60MR | Littelfuse | 750mA | 1.5A | 10A | 60V | 300mΩ | 950mΩ | 1.5W | 300ms | от -40 до 85 °C | 2920 | |
| 2920L110/60MR-A | Littelfuse | 1.1A | 2.2A | 20A | 60V | 120mΩ | 410mΩ | 2W | 500ms | от -40 до 85 °C | 2920 | |
| 2920L200/24DR | Littelfuse | 2A | 4A | 40A | 24V | 50mΩ | 125mΩ | 1.5W | 5s | от -40 до 85 °C | 2920 | |
| 2920L260/24DR | Littelfuse | 2.6A | 5A | 40A | 24V | 25mΩ | 75mΩ | 1.5W | 10s | от -40 до 85 °C | 2920 | |
| 30R160UU | Littelfuse | 1.6A | 3.2A | 40A | 30V | 30mΩ | 110mΩ | 900mW | 8s | от -40 до 85 °C | Through Hole | |
| 5500.2015 | SCHURTER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | |
| 60R010XPR | Littelfuse | 100mA | 200mA | 40A | 60V | 2.5Ω | 7.5Ω | 380mW | 4s | от -40 до 85 °C | Through Hole | |
| 60R020XU | Littelfuse | 200mA | 400mA | 40A | 60V | 1.83Ω | 4.4Ω | 410mW | 2.2s | от -40 до 85 °C | Through Hole | |
| ASMD1206-010 | JDT FUSE | 100mA | 250mA | 100A | 60V | 1.6Ω | 15Ω | 400mW | 1s | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| ASMD1812-075 | JDT FUSE | 750mA | 1.5A | 100A | 13.2V | 90mΩ | 450mΩ | 800mW | 200ms | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| ASMD2018-050 | JDT FUSE | 500mA | 1A | 40A | 60V | 200mΩ | 1Ω | 1.4W | 5s | от -40 до 85 °C | 2018 | |
| ASMD2920-300-30V | JDT FUSE | 3A | 6A | 40A | 30V | 12mΩ | 48mΩ | 1.5W | 20s | от -40 до 85 °C | 2920 | |
| B59052D1060A040 | TDK | — | — | — | 30V | 100Ω | — | — | — | — | Through Hole,P=2.5mm | |
| B59052D1090A040 | TDK | — | — | — | 30V | 100Ω | — | — | — | — | Through Hole,P=2.5mm | |
| B59201J0140B010 | TDK | — | — | 50A | 550V | 20Ω | — | — | — | от -40 до 125 °C | - | |
| B59707A0120A062 | TDK | — | — | — | 80V | 125Ω | — | — | — | от -40 до 85 °C | 1210 | |
| B59750B0120A070 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59810C0130A070 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59850C0130A070 | TDK | — | — | — | 265V | 13Ω | — | — | — | от 0 до 60 °C | Through Hole | |
| B59860C0120A070 | TDK | — | — | — | 265V | 15Ω | — | — | — | от 0 до 60 °C | Through Hole,P=5mm | |
| B59870C0080A070 | TDK | — | 130mA | 400mA | 265V | 13Ω | 25Ω | — | — | от -40 до 125 °C | Through Hole | |
| B59870C0120A070 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59884C0120A070 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59890C0080A070 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B59890C0120A070 | TDK | 30mA | 60mA | 200mA | — | 30Ω | 150Ω | — | — | от -40 до 125 °C | Through Hole | |
| B59995C0120A070 | TDK | — | — | — | 30V | 13Ω | — | — | — | от -40 до 85 °C | Through Hole,P=5mm | |
| BSMD1206-075-30V | BHFUSE | 750mA | 1.5A | 40A | 30V | 90mΩ | 500mΩ | 800mW | 200ms | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| FRX010-60F | Fuzetec | 100mA | 200mA | 40A | 60V | 2.5Ω | 7.5Ω | 380mW | 4s | от -40 до 85 °C | Through Hole,P=5.1mm | |
| FRX050-60F | Fuzetec | 500mA | 1A | 40A | 60V | 500mΩ | 1.17Ω | 770mW | 4s | от -40 до 85 °C | Through Hole,P=5.1mm | |
| FRX065-60F | Fuzetec | 650mA | 1.3A | 40A | 60V | 310mΩ | 720mΩ | 880mW | 5.3s | от -40 до 85 °C | Through Hole | |
| FRX075-90F | Fuzetec | 750mA | 1.5A | 40A | 90V | 250mΩ | 600mΩ | 920mW | 6.3s | от -40 до 85 °C | Through Hole,P=5.1mm | |
| FSMD005-1206-R | Fuzetec | 50mA | 150mA | 100A | 60V | 3.6Ω | 50Ω | 400mW | 1.5s | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| FSMD010-0603-R | Fuzetec | 100mA | 250mA | 40A | 15V | 900mΩ | 8Ω | 500mW | 100ms | от -40 до 85 °C | 0603 | |
| FSMD010-1206-R | Fuzetec | 100mA | 250mA | 100A | 60V | 1.6Ω | 15Ω | 400mW | 1s | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| FSMD010-24-0805-R | Fuzetec | 100mA | 300mA | 100A | 24V | 700mΩ | 6Ω | 500mW | 1.5s | от -40 до 85 °C | 0805 | |
| FSMD012-1206-R | Fuzetec | 120mA | 390mA | 100A | 48V | 1.4Ω | 6.5Ω | 600mW | 200ms | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| FSMD014-R | Fuzetec | 140mA | 300mA | 100A | 60V | 1.2Ω | 6.5Ω | 800mW | 8ms | от -40 до 85 °C | 1812 | |
| FSMD016-1206-R | Fuzetec | 160mA | 450mA | 100A | 48V | 1.1Ω | 5Ω | 600mW | 300ms | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| FSMD020-1206-R | Fuzetec | 200mA | 400mA | 100A | 30V | 600mΩ | 2.5Ω | 400mW | 100ms | от -40 до 85 °C | 1206 | |
| FSMD020-60-R | Fuzetec | 200mA | 400mA | 40A | 60V | 800mΩ | 5Ω | 800mW | 8s | от -40 до 85 °C | 1812 |
…