Стабилитроны
2433 из 2433 · стр. 1/49| Наименование | Произв. | Напряжение стабилизации (Vz), В | Рассеиваемая мощность (Pd), Вт | Допуск, % | Динамич. сопротивление (Rz), Ом | Ток утечки (Ir), мкА | Прямое напряжение (Vf), В | Конфигурация | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ''Рим'' Выключатель 2-клавишный 10А белый | EKF | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1N4728A T/B | DC | 3.3 | 1 | — | 10 | 100 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4730A T/B | DC | 3.9 | 1 | — | 9 | 100 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4732A T/B | DC | 4.7 | 1 | — | 8 | 100 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4733A | Yangjie | 5.1 | 1 | 5 | 7 | 10 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4733A T/B | DC | 5.1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4734A | CTK | 5.6 | 1 | — | 5 | 10 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4734A | HotTech | 5.6 | 1 | 5 | 5 | 10 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4734A T/B | DC | 5.6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4735A.113 | NXP | 6.2 | 1 | 5 | — | — | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4736A T/B | DC | 6.8 | 1 | 5 | 3.5 | 10 | — | Одиночный | Through Hole,D2.03xL | |
| 1N4738A T/B | DC | 8.2 | 1 | 5 | 4.5 | 50 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4739A T/B | DC | 8.7 | 1 | 5 | — | 10 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4740A | DC | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4740A T/B | DC | 10 | 1 | 5 | — | — | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4742A | DC | 12 | 1 | 5 | 9 | 5 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4742A | HotTech | 12 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4743A | DC | 13 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4744A | DC | 15 | 1 | — | 14 | 5 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4744A | Vishay | 15 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4744A | Yangjie | 15 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41G | |
| 1N4744A T/B | DC | 15 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41G | |
| 1N4746A | Yangjie | 18 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4746A T/B | DC | 18 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4747A T/B | DC | 20 | 1 | — | 22 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4748A T/B | DC | 22 | 1 | — | 23 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4749A | CTK | 24 | 1 | 5 | 25 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4749A T/B | DC | 24 | 1 | 5 | 25 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4750A | DC | 27 | 1 | 5 | 35 | 0.5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4750A T/B | DC | 27 | 1 | — | 35 | 0.5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4751ATR | onsemi | 30 | 1 | — | 40 | 5 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4752A T/B | DC | 33 | 1 | — | 45 | 5 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4757A | DC | 51 | 1 | 5 | 95 | 0.1 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4758A | onsemi | 56 | 1 | — | 4.5 | 0.25 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4760A | Semtech | 68 | 1 | — | 150 | 1 | — | Одиночный | DO-41 | |
| 1N4762A-TR | Vishay | 82 | 1.3 | 5 | — | 5 | — | Одиночный | DO-204AL | |
| 1N4764A | DOWO | 100 | 1 | 5 | 350 | 0.1 | 1.2 | Одиночный | DO-41 | |
| 1N5227B T/B | DC | 3.6 | 0.5 | — | 24 | 15 | 1.2 | Одиночный | Through Hole,D1.53xL | |
| 1N5231B-TAP | Vishay | 5.1 | 0.5 | 5 | 17 | 5 | 1.1 | Одиночный | DO-35 | |
| 1N5251B T/B | DC | 22 | 0.5 | — | 29 | 0.1 | 1.2 | Одиночный | DO-35 | |
| 1N5257B-T3 | SENSIT | 33 | 0.5 | — | — | — | — | Одиночный | DO-35 | — |
| 1N5258B-TAP | Vishay | 36 | 0.5 | 5 | 70 | 0.1 | 1.1 | Одиночный | DO-35 | |
| 1N5259B T/B | DC | 39 | 0.5 | 5 | 80 | 0.1 | 1.1 | Одиночный | DO-35 | |
| 1N5335B | NTE | 4.1 | 5 | 5 | 2 | 50 | — | Одиночный | DO-15 | |
| 1N5337B | LUGUANG | 4.93 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | — | Одиночный | DO-15 | |
| 1N5338B | EIC | 5.36 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | — | Одиночный | DO-15 | |
| 1N5338B | LUGUANG | 5.36 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | — | Одиночный | DO-15 | |
| 1N5338B DO-27 | LUGUANG | 5.36 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | — | Одиночный | DO-27 | |
| 1N5339B | EIC | 5.88 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | Одиночный | DO-15 | |
| 1N5342B | Yangjie | 6.8 | 5 | 5 | 1 | 10 | — | Одиночный | DO-15 |
…