Стабилизаторы напряжения и тока
1868 из 1868 · стр. 1/38| Наименование | Произв. | Конфигурация (фикс./регулир.) | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Входное напряжение (макс.), В | Полярность | Падение напряжения (Dropout), мВ | Ток покоя, мА | Число выходов | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117-3V3 | HotTech | — | — | — | — | Положительная | — | — | 1 | — | |
| 7805 | HotTech | Фиксированный | 5.25 | 1.5 | 20 | Положительная | 2000 | 8 | 1 | TO-252 | |
| 7812 TO-220 | HotTech | Фиксированный | 12 | 1.5 | 35 | Положительная | 2000 | 5 | 1 | TO-220 | — |
| 78D05L | Youtai | Фиксированный | 5 | 1 | 35 | Положительная | 2000 | 8 | 1 | TO-252 | |
| 78D08L | Youtai | Фиксированный | 8 | 1 | 23 | Положительная | 2000 | 8 | 1 | TO-252 | |
| 78D09L | Youtai | Фиксированный | 9.55 | 1 | 24 | Положительная | 2000 | 8 | 1 | TO-252 | |
| 78D12L | Youtai | Фиксированный | 12 | 1.5 | 35 | Положительная | 2000 | 5 | 1 | — | — |
| 78L05 SOT-23 | HotTech | Фиксированный | 5 | 0.1 | 20 | Положительная | 1700 | 3.8 | 1 | SOT-23 | |
| 78L05 SOT-89 | HotTech | Фиксированный | 5 | 0.1 | 35 | Положительная | 1700 | 6 | 1 | SOT-89 | |
| 78L05-300 | Youtai | Фиксированный | 5 | 0.3 | 35 | Положительная | 1700 | 6 | 1 | SOT-89 | |
| 78L05AB | ST Microelectronics | Фиксированный | 5 | 0.1 | 35 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | — | — |
| 78L05G-AB3-R | UTC | Фиксированный | 5 | 0.1 | 35 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | SOT-89 | |
| 78L05L-T92-B | UTC | Фиксированный | 5 | 0.1 | 35 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | TO-92 | |
| 78L05L-T92-K | UTC | Фиксированный | 5 | 0.1 | 35 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | TO-92 | |
| 78L05MG-AB3-R | UTC | Фиксированный | 5 | 0.2 | 35 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | SOT-89 | |
| 78L05ML-T92-B | UTC | Фиксированный | 5 | 0.2 | 35 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | TO-92 | |
| 78L05S | Youtai | Фиксированный | 5 | 0.1 | 30 | Положительная | 1700 | 2 | 1 | SOT-23 | |
| 78L08-150 | Youtai | Фиксированный | 8 | 0.15 | 23 | Положительная | 1700 | 2 | 1 | SOT-89 | |
| 78L09-150 | Youtai | Фиксированный | 9 | 0.15 | 24 | Положительная | 1700 | 2 | 1 | SOT-89 | |
| 78L12 | Youtai | Фиксированный | 12 | 0.1 | 27 | Положительная | 1700 | 2 | 1 | SOT-89 | |
| 78L33 | HotTech | Фиксированный | 3.3 | 0.2 | 30 | Положительная | 1700 | 5.5 | 1 | SOT-89 | |
| 78M05 | Youtai | Фиксированный | 5 | 1 | 35 | Положительная | 2000 | 6 | 1 | TO-252 | |
| 78M06 | Youtai | Фиксированный | 6 | 1 | 35 | Положительная | 2000 | 8 | 1 | TO-252 | |
| 78M08 | Youtai | Фиксированный | 8 | 1 | 35 | Положительная | 2000 | 6 | 1 | TO-252 | |
| 78M09 | Youtai | Фиксированный | 9 | 1 | 35 | Положительная | 2000 | 6 | 1 | TO-252 | |
| 78M12 | Youtai | Фиксированный | 12 | 0.5 | 35 | Положительная | 2000 | 4.6 | 1 | TO-252 | |
| 78M15 | Youtai | Фиксированный | 15 | 1 | 30 | Положительная | 2000 | 6 | 1 | TO-252 | |
| 79L05-150 | Youtai | Фиксированный | 5 | 0.15 | 40 | Отрицательная | 1700 | 6 | 1 | SOT-89 | |
| 79L06 | MDD | Фиксированный | 6 | 0.15 | 35 | Отрицательная | 1700 | 5.5 | 1 | SOT-89 | |
| AMS1117 4.5-7V turn 3.3V DC-DC Step Down Power Supply Module | HKSHAN | — | — | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | — | — |
| AMS1117-1.2 | Youtai | Фиксированный | 1.25 | 1 | 12 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-1.5 | Youtai | Фиксированный | 1.5 | 1 | 18 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-1.8 | Youtai | Фиксированный | 1.8 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-2.5 | Youtai | Фиксированный | 2.5 | 1 | 12 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 | JSMICRO | Фиксированный | 3.3 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 | SLKOR | Фиксированный | 3.3 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 | Youtai | Фиксированный | 3.3 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 SOT-223 | Youtai | Фиксированный | 3.3 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3V | MSKSEMI | Фиксированный | 3.3 | 1.2 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-5.0 | JSMICRO | Фиксированный | 5 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-5.0 | Youtai | Фиксированный | 5 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-5.0S | Youtai | Фиксированный | 5 | 1 | 12 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-89 | |
| AMS1117-ADJ | Youtai | Регулируемый | 10 | 1 | 18 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-223 | |
| AMS1117-ADJS | Youtai | Регулируемый | 5.1 | 1 | 18 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | SOT-89 | |
| AMS1117CD-1.2 | Youtai | Фиксированный | 1.2 | 1 | 18 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | TO-252 | |
| AMS1117CD-3.3 | Youtai | Фиксированный | 3.3 | 1 | 15 | Положительная | 1300 | 5 | 1 | TO-252 | |
| AMS1117CD-5.0 | Youtai | Фиксированный | 5 | 1 | 18 | Положительная | 1300 | 10 | 1 | TO-252 | |
| AP1302SPER-ADJ | CHIPOWN | Регулируемый | — | — | — | Положительная | — | — | 1 | — | — |
| AP2120N-3.3TRG1 | Diodes Inc | Фиксированный | 3.3 | 0.15 | 6 | Положительная | 200 | 0.025 | 1 | SOT-23 | |
| AP2121AK-3.3TRE1 | Diodes Inc | Фиксированный | 3.3 | 0.2 | 6 | Положительная | 150 | 0.025 | 1 | SOT-23 |
…