Светодиоды круглые
1379 из 1379 · стр. 1/28| Наименование | Произв. | Цвет свечения | Диаметр (мм), мм | Длина волны, нм | Сила света, мкд | Угол обзора, ° | Прямое напряжение (V_F), В | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204-10SDRD/S530-A3-L | EVL | Красный | — | 639 | 80 | 50 | 2.4 | |
| 264-7SYGD/S530-E2 | EVL | Зелёный | 3 | 573 | 50 | 60 | 2 | |
| C503B-RAN-CZ0C0AA1 | Cree | Красный | 5 | 624 | 20.55 | 15 | 2.1 | |
| C503B-RCN-CW0Z0AA1 | Cree | Красный | 5 | 624 | 5100 | 30 | 2.1 | |
| C503D-WAN-CCbEb151 | Cree | 9000K | 5 | NO | 46.4 | 15 | 3.2 | |
| C513A-WSS-CW0Z0152 | Cree | Белый | 5 | NO | 7.5 | 55 | 3.2 | |
| C535A-WJN-CT0W0151 | Cree | Белый | 5 | NO | 2.64 | 110 | 3.2 | |
| FYL-10013UBC1A | Foryard | Синий | 10 | 470 | 5500 | 20 | 3.5 | |
| FYL-1804GD1A | Foryard | Жёлто-зелёный | 1.8 | 570 | 70 | 45 | NO | |
| FYL-1821PURC-02 | Foryard | Красный | NO | 630 | 1500 | 25 | 2.1 | |
| FYL-3004GD1L | Foryard | Жёлто-зелёный | 3 | 570 | 45 | 50 | 2.1 | |
| FYL-3004HD1L | Foryard | Красный | 3 | 700 | 15 | 50 | NO | |
| FYL-3004YD1L | Foryard | Жёлтый | 3 | 588 | 45 | 50 | NO | |
| FYL-3014ED1A | Foryard | Оранжевый | 3 | 625 | 50 | 40 | 2.1 | |
| FYL-3014GC1A | Foryard | Жёлто-зелёный | 3 | 568 | 200 | 30 | 2.2 | |
| FYL-3014GD1A | Foryard | Жёлто-зелёный | 3 | 568 | 50 | 55 | 2.1 | |
| FYL-3014GD1G | Foryard | Жёлто-зелёный | 3 | 570 | 30 | 65 | 2.1 | |
| FYL-3014HD1A | Foryard | Красный | 3 | 700 | 50 | 55 | 2.3 | |
| FYL-3014LRD1A | Foryard | Красный | 3 | 640 | 230 | 40 | 2.1 | |
| FYL-3014PGC | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014PGC1A | Foryard | Зелёный | 3 | 525 | 10000 | 20 | 3.8 | |
| FYL-3014PURC1A | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014SRC1A | Foryard | Красный | 3 | 660 | 200 | 30 | 1.9 | |
| FYL-3014SRD1A | Foryard | Красный | 3 | 660 | 70 | 40 | 2.1 | |
| FYL-3014SRW1A | Foryard | Красный | 3 | 660 | 100 | 40 | 1.9 | |
| FYL-3014SUGC1A | Foryard | Жёлто-зелёный | 3 | 568 | 600 | 30 | 2.3 | |
| FYL-3014SURC1A | Foryard | Красный | 3 | 630 | 2200 | 30 | 1.9 | |
| FYL-3014SUYC1A | Foryard | Жёлтый | 3 | 591 | 3000 | 30 | 2 | |
| FYL-3014SUYC1G | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014UBC1A | Foryard | Синий | 3 | 470 | 3500 | 30 | 3.2 | |
| FYL-3014UBD1G | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014UGC | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014URC | Foryard | Красный | 3 | 630 | 3000 | 30 | 2 | |
| FYL-3014UWC | Foryard | Белый | 3 | NO | 12000 | 30 | 3.2 | |
| FYL-3014UWC1A | Foryard | Белый | 3 | NO | 12000 | 30 | 3.2 | |
| FYL-3014UYC1A | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014VC | Foryard | Ультрафиолетовый | 3 | 405 | 180 | 30 | 3.8 | |
| FYL-3014VRC1A | Foryard | Розовый | 3 | NO | 500 | 25 | 3.2 | |
| FYL-3014YD1A | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3014YD1G | Foryard | Жёлтый | 3 | 585 | 15 | 60 | 2.1 | |
| FYL-3015EGW | Foryard | Оранжевый, Зелёный | 3 | — | — | 60 | — | |
| FYL-3017EGW1A | Foryard | Оранжевый, Зелёный | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3017URUGW1A | Foryard | Красный, Зелёный | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3019URUGW1A-CC | Foryard | Красный, Жёлто-зелёный | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3044SRD1C | Foryard | — | 3 | — | — | — | — | |
| FYL-3044SURC1C | Foryard | Красный | 3 | 630 | 330 | 90 | 1.9 | |
| FYL-3044UBC1C | Foryard | — | — | — | — | — | — | |
| FYL-5012GD1C | Foryard | Жёлто-зелёный | 5 | 568 | 40 | 30 | 2.1 | |
| FYL-5013GD1C | Foryard | Зелёный | 5 | 568 | 60 | 38 | 2.1 | |
| FYL-5013HD | Foryard | — | 5 | — | — | — | — |
…