Термоусадочная трубка
995 из 995 · стр. 1/20| Наименование | Произв. | Диаметр до усадки (мм), мм | Диаметр после усадки (мм), мм | Материал | Цвет | Толщина стенки | Коэффициент усадки | Длина, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNV-M160 | T&B | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| F32-20.0/BLACK/ | BM | 20 | 10 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | — |
| L-KLS8-01140-HT-1.5-S | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140-HT-1.5-S комплект 3м | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | 3 | — |
| L-KLS8-01140-HT-2.0-S | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140-HT-2.0-S комплект 3м | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | 3 | — |
| L-KLS8-01140-HT-3.0-S | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140-HT-3.0-S комплект 3м | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | 3 | — |
| L-KLS8-01140-HT-6.0-S | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140-HT-6.0-S комплект 3м | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | 3 | — |
| L-KLS8-01140BG-127 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140BG-164 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140BG-328 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140BG-530 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140BX-580 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140BX-750 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-01140BX-780 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| L-KLS8-04410BX-100 | KLS Electronic | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| SWB-08 [KS-8] [10м] черн | Ruichi | — | — | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | — | 10 | — |
| V4-1.0-0-SP-SM | TE Connectivity | — | — | Полиолефин | — | Тонкостенная | — | — | — |
| ТЕРМОУСАДКА Ф1.5 КРАСНЫЙ | Ruichi | 2.0 | 0.85 | Полиолефин | Красный | Тонкостенная | 2 : 1 | — | |
| ТЕРМОУСАДКА Ф10 ЧЕРНЫЙ | Ruichi | 10 | 5 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф1 белый | Ruichi | 1 | 0.5 | Полиолефин | Белый | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф1.5 черный | Ruichi | 1.5 | 0.75 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф2 черный | Ruichi | 2 | 1 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф2.5 черный | Ruichi | 2.5 | 1.25 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф3 черный | Ruichi | 3 | 1.5 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф3.5 черный | Ruichi | 3.5 | 1.75 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф4 черный | Ruichi | 4 | 2 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусадка Ф8 чер [100м] | Ruichi | 8 | 4 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | 100 | — |
| Термоусаживаемая трубка 5.0/2.5 черная | KEEN SIDE | 5 | 2.5 | Ethylene-vinyl acetate copolymer | Чёрный | 0.20±0.04 mm | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 40.0/20.0 черная | KEEN SIDE | 40 | 20 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 4.5/2.3 черная | KEEN SIDE | 4.5 | 2.3 | Ethylene-vinyl alcohol copolymer, Magnesium Hydroxide, Phosphorus, Pigment, Printing ink | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 22.0/11.0 черная | KEEN SIDE | 22 | 11 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 16.0/8.0 черная | KEEN SIDE | 16 | 8 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 12.0/6.0 черная | KEEN SIDE | 12 | 6 | ethylene-vinyl alcohol copolymer, magnesium hydroxide, phosphorus, pigment, ink | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 7.0/3.5 черная | KEEN SIDE | 7 | 3.5 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 10.0/5.0 черная | KEEN SIDE | 10 | 5 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 9.0/4.5 черная | KEEN SIDE | 9 | 4.5 | Полиолефин | Чёрный | 0.20 ± 0.05 | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 2.0/1.0 красная | KEEN SIDE | 2 | 1 | Ethylene-vinyl alcohol copolymer with Mg(OH)2 and phosphorus flame retardants | Красный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 2.0/1.0 желтая | KEEN SIDE | 2 | 1 | Полиолефин | Жёлтый | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 10.0/5.0 красная | KEEN SIDE | 10 | 5 | Полиолефин | Красный | 0.22±0.05 mm | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 10.0/5.0 желтая | KEEN SIDE | 10 | 5 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 4.5/2.3 белая | KEEN SIDE | 4.5 | 2.3 | ethylene-vinyl alcohol copolymer 50%, magnesium hydroxide 35%, phosphorus 10%, pigment 5% | Белый | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 8.0/4.0 белая | KEEN SIDE | 8 | 4 | Ethylene-vinyl alcohol copolymer (base), Magnesium Hydroxide, Phosphorus, Pigment | Белый | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 45.0/22.5 черная | KEEN SIDE | 45 | 22.5 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 45.0/22.5 красная | KEEN SIDE | 45 | 22.5 | Полиолефин | Красный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 50.0/25.0 красная | KEEN SIDE | 50 | 25 | Полиолефин | Красный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка 2.0/1.0 черная | KEEN SIDE | 2 | 1 | Полиолефин | Чёрный | Тонкостенная | 2:1 | — | |
| Термоусаживаемая трубка клеевая 12.7/4.2 черная | KEEN SIDE | 12.7 | 4.2 | EVA (outer), hot-melt adhesive (inner) | Чёрный | Клеевая | 3:1 | — |
…