Транзисторы биполярные с изолированным затвором (IGBTs)
210 из 210 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | Напряжение К-Э (Vces), В | Ток коллектора (Ic), А | Порог затвора (Vge(th)), В | Рассеив. мощность, Вт | Время восстановления (trr), нс | Тип | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG10X06T1 | Starpower | 600 | 25 | 5.8 | 196 | — | — | — | |
| DG15X06T1 | Starpower | 600 | 15 | 5.8 | 235 | — | — | — | |
| DG15X12T2 | Starpower | 1200 | 15 | 6.2 | 138 | — | Trench | — | |
| DG40F12T2 | Starpower | 1200 | 80 | 6 | 707 | — | — | — | |
| DG75Q12T2 | Starpower | 1200 | 150 | 6.2 | 937 | — | Trench | — | |
| DG75X12T2 | Starpower | 1200 | 150 | 6.2 | 852 | 239 | Trench | — | |
| FGH40N60SMD | onsemi | 600 | 80 | 4.8 | 298 | 97 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| GT50JR22 | TOS | 600 | 50 | 7.5 | 230 | 350 | — | TO-3P | |
| HGTG40N60A4 | onsemi | 600 | 75 | 5.6 | 625 | NO | — | TO-247 | |
| IKW50N65SS5XKSA1 | Infineon | 650 | 80 | 15 | 274 | — | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| IXBT42N170 | IXYS | 1700 | 80 | 15 | 360 | 1320 | — | TO-268AA | |
| IXGN400N60B3 | IXYS | 600 | 200 | 5 | 1000 | NO | PT (Punch-Through) | SOT-227B | |
| RGS30TSX2DGC11 | Rohm | 1200 | 30 | 15 | 267 | 157 | FS (Field Stop) | TO-247N | |
| SGT50T65FD1PN | SILAN | 650 | 100 | 5 | 235 | 33 | FS (Field Stop) | TO-3P | |
| STGW20IH125DF | ST Microelectronics | 1250 | 40 | 5 | 259 | — | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGH40N60SFDTU | FAIRCHILD | 600 | 80 | 4 | 290 | 45 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGH40N60SFDTU | Rume | 600 | 80 | 4 | 290 | 45 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| DG40X12T2 | Starpower | 1200 | 80 | 6.2 | 468 | — | Trench | — | |
| GT50JR22 | Toshiba | 600 | 50 | 7.5 | 230 | 350 | — | TO-3P | |
| FF1200R17KP4_B2 | Infineon | 1700 | 1200 | 5.2 | — | — | FS (Field Stop) | — | |
| MG300HF12TLC2 | Yangjie | 1200 | 300 | 5.8 | 1700 | — | Trench | — | |
| PM75CL1B120 | Mitsubishi | — | — | — | — | — | — | — | |
| FGH40N60SFDTU | onsemi | 600 | 80 | 4 | 290 | 45 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGH40N60UFDTU | onsemi | 600 | 80 | 4 | 290 | 45 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| IKFW40N65ES5XKSA1 | Infineon | 650 | 60 | 15 | 106 | 75 | FS (Field Stop) | HSIP247-3 | |
| IRG4BC30KDPBF | Infineon | — | — | — | — | — | — | — | |
| IRG7PH35UPBF | Infineon | 1200 | 55 | 6 | 210 | — | Trench | TO-247AC | |
| STGB10NB37LZT4 | ST Microelectronics | 440 | 20 | 4.5 | 125 | NO | — | D2PAK | |
| STGW40V60DF | ST Microelectronics | 600 | 80 | 6 | 283 | 41 | Trench/FS (Field Stop) | TO-247S | |
| IKW75N60TFKSA1 | Infineon | 600 | 80 | 15 | 428 | 121 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| AUIRG4PH50S | Infineon | 1200 | 141 | 3 | 543 | NO | — | TO-247AC | |
| AUIRGR4045D | Infineon | 600 | 12 | 3.5 | 77 | 74 | Trench | DPAK | |
| DG20X06T2 | Starpower | 600 | 20 | 5.8 | 166 | — | — | — | |
| DG50Q12T2 | Starpower | 1200 | 100 | 6.2 | 672 | 345 | Trench | — | |
| FF300R12KT4HOSA1 | Infineon | 1200 | — | 5.2 | — | — | — | — | |
| FGA60N65SMD | onsemi | 650 | 120 | 6 | 600 | 47 | FS (Field Stop) | TO-3PN | |
| FGH20N60SFDTU | onsemi | 600 | 40 | 4 | 165 | 34 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGH40N60SMDF | onsemi | 600 | 80 | 4.6 | 349 | 90 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGH40T120SMD | onsemi | 1200 | 80 | 6.2 | 555 | 65 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGH60N60SFDTU | onsemi | 600 | 120 | 4 | 378 | 47 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FGY40T120SMD | onsemi | 1200 | 80 | 4.9 | 882 | 65 | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| FP35R12W2T4BOMA1 | Infineon | 1200 | 54 | 5.8 | 215 | — | Trench/FS (Field Stop) | EasyPIM | |
| HGTG11N120CND | onsemi | — | — | — | — | — | — | — | |
| HGTG5N120BND | onsemi | 1200 | 21 | 6 | 167 | 65 | NPT (Non-Punch Through) | TO-247 | |
| IGP40N65H5XKSA1 | Infineon | 650 | 74 | 3.2 | 250 | — | Trench/FS (Field Stop) | TO220 | |
| IGW20N60H3FKSA1 | Infineon | 600 | 40 | 4.1 | 170 | — | Trench/FS (Field Stop) | TO247 | |
| IGW40N60H3FKSA1 | Infineon | 600 | 80 | 4.1 | 306 | — | FS (Field Stop) | TO-247 | |
| IGW40T120FKSA1 | Infineon | 1200 | 75 | 5 | 270 | — | NPT (Non-Punch Through);FS (Field Stop) | TO-247 | |
| IGW60T120FKSA1 | Infineon | 1200 | 100 | 5.8 | 375 | — | NPT (Non-Punch Through);FS (Field Stop) | TO-247-3 | |
| IHW20N120R3FKSA1 | Infineon | 1200 | 40 | — | — | — | — | — |
…