Цифровые сегментные индикаторы
520 из 520 · стр. 1/11| Наименование | Произв. | Цвет свечения | Полярность (общий анод/катод) | Разрядность | Высота разряда, мм | Длина волны, нм | Прямое напряжение (V_F), В | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA56-11EWA | KGB | Красный | Общий анод | 3 | 14.2 | 625 | 2 | Through Hole | — |
| BA56-11GWA | KGB | Зелёный | Общий анод | 3 | 14.2 | 565 | 2.2 | DIP-28 | |
| BA56-12GWA | KGB | Зелёный | Общий анод | 3 | 14.2 | 565 | 2.2 | DIP-12 | |
| BC56-11GWA | KGB | Зелёный | Общий катод | 3 | 14.2 | 565 | — | Through Hole | |
| BC56-12GWA | KGB | Зелёный | Общий катод | 3 | 14.2 | 565 | 2 | DIP-12 | |
| BC56-12SURKWA | KGB | Красный | Общий катод | 3 | 14.2 | 645 | 1.85 | Through Hole | |
| CA04-41SURKWA | KGB | Красный | Общий анод | 4 | 10.2 | 645 | 1.85 | Through Hole | |
| CA56-11EWA | KGB | Оранжевый | Общий анод | 4 | 14.2 | — | — | Through Hole | |
| CA56-12SURKWA | KGB | Красный | Общий анод | 4 | 14.2 | 645 | 1.85 | Through Hole | |
| CA56-21SRWA | KGB | Красный | Общий анод | 4 | 14.2 | 660 | 1.85 | Through Hole | — |
| CC56-12GWA | KGB | Зелёный | Общий катод | 4 | 14.2 | 565 | 2 | Through Hole | |
| CC56-12SURKWA | KGB | Красный | Общий катод | 4 | 14.2 | 645 | 1.85 | DIP-12 | |
| DA08-11GWA | KGB | Зелёный | Общий анод | 2 | 20.3 | 565 | 2 | DIP-18 | |
| DA56-11GWA | KGB | Зелёный | Общий анод | 2 | 14.2 | 565 | 2 | DIP-18 | |
| DA56-11SURKWA | KGB | Красный | Общий анод | 2 | 14.2 | 645 | 1.85 | DIP-18 | |
| DC56-11EWA | KGB | Оранжевый | Общий катод | 2 | 14.2 | — | — | Through Hole | |
| DC56-11GWA | KGB | Зелёный | Общий катод | 2 | 14.2 | 565 | — | Through Hole | |
| EA DIPS082-HNLED | EA | — | — | — | — | — | — | — | |
| EASV2010RWA0 | EVL | Многоцветный | — | — | — | — | 2.8 | — | |
| FYA-R102510BZUG-21 | Foryard | — | — | — | — | — | — | — | |
| FYD-4021DUR-21-L4.0 | Foryard | Красный | Общий анод | 2 | 10.2 | 635 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYD-5621AS-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 2 | 14.2 | 660 | 1.8 | Through Hole | |
| FYD-5621BUG-21 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 2 | 14.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | |
| FYD-5621EUG-21-L4.0 | Foryard | Зелёный | Общий катод | 2 | 14.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYD-5621EUHR-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 2 | 14.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYQ-3641BUHR-11 | Foryard | Красный | Общий анод | 4 | 9.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | |
| FYQ-4041AUHR-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 4 | 10.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYQ-5641AHR-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 4 | 14.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | |
| FYQ-5641AUHR-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 4 | 14.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | |
| FYQ-5641BG-21 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 4 | 14.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | |
| FYQ-5641BUG-21 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 4 | 14.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYQ-5641BUHR-21 | Foryard | Красный | Общий анод | 4 | 14.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | |
| FYS-15011BUHR-21 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 38.1 | 640 | 1.9 | Through Hole | |
| FYS-3611AS-11 | Foryard | Красный | Общий катод | 1 | 9.2 | 660 | 1.8 | Through Hole | |
| FYS-3612AUHR-21-L4.0 | Foryard | Красный | Общий катод | 1 | 9.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-3612BUG-21-L4.0 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 1 | 9.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-3911BUG-21-L4.0 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 1 | 10 | 570 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-3912CS-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 1 | 10 | 660 | 1.8 | Through Hole | |
| FYS-4011BUG-21 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 1 | 10.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-4011BUHR-21-L4.0 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 10.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-4011DUHR-21-L4.0 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 10.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-50011BUHR-11 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 12.7 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-5011BUHR-21 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 12.7 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-5611AUG-21 | Foryard | Зелёный | Общий катод | 1 | 14.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-5611AUHR-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 1 | 14.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | — |
| FYS-5611BS-21 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 14.2 | 660 | 1.8 | Through Hole | |
| FYS-5611BUG-21 | Foryard | Зелёный | Общий анод | 1 | 14.2 | 570 | 1.9 | Through Hole | |
| FYS-5611BUHR-21 | Foryard | Красный | Общий анод | 1 | 14.2 | 640 | 1.9 | Through Hole | |
| FYT-3631AD-11 | Foryard | Красный | Общий катод | 3 | 9.2 | 650 | 1.9 | Through Hole | |
| FYT-3631AUHR-21 | Foryard | Красный | Общий катод | 3 | 9.2 | 640 | 1.9 | Through Hole |
…